| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | А. Антонелли М. Ферстаппен McLaren HondaВсего: | 3 700 000 2 100 000 4 400 000 100 000 10 300 000 | 23 600 000 | 25 18 19 062 | 1.351 1.714 0.864 01.204 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен McLaren HondaВсего: | 2 500 000 1 800 000 4 400 000 100 000 8 800 000 | 23 900 000 | 8 15 22 045 | 0.64 1.667 1 01.023 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Г. Бортолето McLaren HondaВсего: | 3 200 000 300 000 5 100 000 0 8 600 000 | 22 700 000 | 3 0 43 248 | 0.188 0 1.686 запредельная1.116 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон McLaren HondaВсего: | 1 900 000 2 800 000 3 300 000 0 8 000 000 | 21 300 000 | 18 10 25 053 | 1.895 0.714 1.515 никакая1.325 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен McLaren HondaВсего: | 3 000 000 1 600 000 3 400 000 0 8 000 000 | 19 300 000 | 12 15 16 043 | 0.8 1.875 0.941 никакая1.075 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен McLaren HondaВсего: | 2 100 000 2 800 000 4 800 000 0 9 700 000 | 17 300 000 | 18 3 20 041 | 1.714 0.214 0.833 никакая0.845 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен McLaren HondaВсего: | 3 200 000 1 600 000 3 500 000 0 8 300 000 | 17 000 000 | 10 18 18 046 | 0.625 2.25 1.029 никакая1.108 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен McLaren HondaВсего: | 2 600 000 1 300 000 3 000 000 100 000 7 000 000 | 15 300 000 | 25 12 25 062 | 1.923 1.846 1.667 01.771 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Ferrari HondaВсего: | 2 200 000 2 200 000 4 400 000 0 8 800 000 | 12 300 000 | 18 0 18 137 | 1.636 0 0.818 запредельная0.841 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Л. Норрис О. Берман McLaren HondaВсего: | 2 900 000 700 000 5 600 000 0 9 200 000 | 11 100 000 | 7 1 12 020 | 0.483 0.286 0.429 никакая0.435 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | А. Хаджар О. Берман McLaren AudiВсего: | 700 000 900 000 5 200 000 200 000 7 000 000 | 10 300 000 | 0 0 48 048 | 0 0 1.846 01.371 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Ferrari HondaВсего: | 1 900 000 1 300 000 4 800 000 0 8 000 000 | 7 300 000 | 10 18 23 051 | 1.053 2.769 0.958 никакая1.275 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри А. Линдблад Ferrari AudiВсего: | 2 200 000 400 000 6 100 000 300 000 9 000 000 | 5 300 000 | 3 0 40 043 | 0.273 0 1.311 00.956 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри Red Bull AudiВсего: | 2 800 000 2 200 000 3 500 000 200 000 8 700 000 | 4 300 000 | 25 0 8 235 | 1.786 0 0.457 20.805 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро