Sammer (Кирилл БЫКОВ)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 223 000 000 | 0 | 223 000 000 | 191 700 000 | 31 300 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 88 | 15 300 000 | 1.150 |
| Место | 13 | 15 | 10 |
| Рейтинг | 70.0% | 65.0% | 77.5% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 902 | 31 300 000 | 0.941 |
| Место | 37 (4) | 36 (-2) | 48 (1) |
| Рейтинг | 30.8% | 32.7% | 9.6% |
Финансовый отчет
| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 4 500 000 3 100 000 7 600 000 100 000 15 300 000 | 21 300 000 | 33 10 43 288 | 1.467 0.645 1.132 41.15 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 3 800 000 2 400 000 5 200 000 100 000 11 500 000 | 26 600 000 | 15 10 35 060 | 0.789 0.833 1.346 01.043 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | А. Антонелли А. Элбон McLaren RenaultВсего: | 1 500 000 700 000 7 500 000 100 000 9 800 000 | 28 100 000 | 1 3 28 032 | 0.133 0.857 0.747 00.653 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | А. Хаджар А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 600 000 900 000 5 500 000 100 000 7 100 000 | 27 900 000 | 0 10 27 037 | 0 2.222 0.982 01.042 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | А. Хаджар А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 700 000 300 000 7 000 000 200 000 8 200 000 | 25 000 000 | 1 12 6 019 | 0.286 8 0.171 00.463 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | А. Элбон А. Хаджар McLaren RenaultВсего: | 900 000 900 000 7 100 000 300 000 9 200 000 | 23 200 000 | 6 1 33 040 | 1.333 0.222 0.93 00.87 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Ф. Алонсо А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 800 000 400 000 7 800 000 300 000 9 300 000 | 22 400 000 | 4 0 25 029 | 1 0 0.641 00.624 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | А. Элбон А. Хаджар McLaren RenaultВсего: | 700 000 300 000 7 500 000 500 000 9 000 000 | 21 700 000 | 0 0 43 043 | 0 0 1.147 00.956 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Ф. Алонсо А. Хаджар Ferrari RenaultВсего: | 800 000 400 000 5 200 000 800 000 7 200 000 | 20 700 000 | 0 1 26 128 | 0 0.5 1 0.250.778 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Ф. Алонсо А. Хаджар McLaren RenaultВсего: | 600 000 400 000 6 800 000 200 000 8 000 000 | 17 900 000 | 2 0 43 853 | 0.667 0 1.265 81.325 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | А. Антонелли А. Элбон McLaren RenaultВсего: | 1 200 000 600 000 6 300 000 300 000 8 400 000 | 15 900 000 | 0 0 43 043 | 0 0 1.365 01.024 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | А. Элбон А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 800 000 600 000 7 500 000 400 000 9 300 000 | 14 300 000 | 0 15 12 027 | 0 5 0.32 00.581 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | А. Элбон А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 1 000 000 700 000 7 200 000 200 000 9 100 000 | 13 600 000 | 0 0 43 447 | 0 0 1.194 41.033 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | А. Антонелли К. Сайнс-мл. McLaren RenaultВсего: | 1 000 000 500 000 6 900 000 300 000 8 700 000 | 12 700 000 | 0 1 40 041 | 0 0.4 1.159 00.943 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | А. Антонелли К. Сайнс-мл. McLaren RenaultВсего: | 1 300 000 400 000 7 000 000 400 000 9 100 000 | 11 400 000 | 0 4 33 037 | 0 2 0.943 00.813 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | А. Антонелли А. Элбон Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 700 000 800 000 5 000 000 800 000 8 300 000 | 10 500 000 | 10 15 30 156 | 1.176 3.75 1.2 0.251.349 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Д. Рассел А. Антонелли Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 600 000 1 100 000 3 700 000 800 000 8 200 000 | 8 800 000 | 10 8 18 036 | 0.769 1.455 0.973 00.878 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Д. Рассел А. Антонелли Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 200 000 1 500 000 3 800 000 600 000 8 100 000 | 7 000 000 | 18 0 18 642 | 1.636 0 0.947 21.037 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Д. Рассел Ю. Цунода McLaren RenaultВсего: | 2 300 000 700 000 5 300 000 800 000 9 100 000 | 5 100 000 | 10 0 33 043 | 0.87 0 1.245 00.945 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Л. Стролл Н. Хюлкенберг McLaren RenaultВсего: | 1 100 000 400 000 6 100 000 1 500 000 9 100 000 | 4 200 000 | 2 0 51 053 | 0.364 0 1.672 01.165 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Лоусон А. Антонелли Racing Bulls MercedesВсего: | 1 200 000 1 200 000 1 000 000 6 300 000 9 700 000 | 3 300 000 | 0 12 0 4052 | 0 2 0 1.271.072 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2016-2019, 2021-2025
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 48 | 271 |
| Заработано очков: | 141 | 2702 | 13852 |
| Эффективность*: | 2.211 | 1.2182 | 1.0498 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
|---|
| 1 | 2016 | Гран-При Австралии | 23 | 23 | 33 | 33 |
| 2 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 27 | 14 | 45 | 42 |
| 3 | 2016 | Гран-При России | 2 | 12 | 35 | 50 |
| 4 | 2016 | Гран-При Испании | 42 | 18 | 58 | 54 |
| 5 | 2016 | Гран-При Монако | 40 | 21 | 49 | 63 |
| 6 | 2016 | Гран-При Канады | 46 | 21 | 62 | 66 |
| 7 | 2016 | Гран-При Европы | 30 | 18 | 38 | 65 |
| 8 | 2016 | Гран-При Австрии | 28 | 17 | 43 | 68 |
| 9 | 2016 | Гран-При Великобритании | 12 | 14 | 7 | 63 |
| 10 | 2016 | Гран-При Венгрии | 35 | 11 | 64 | 67 |
| 11 | 2016 | Гран-При Бельгии | 1 | 7 | 36 | 65 |
| 12 | 2016 | Гран-При Сингапура | 5 | 9 | 57 | 71 |
| 13 | 2016 | Гран-При Малайзии | 2 | 5 | 4 | 57 |
| 14 | 2016 | Гран-При Японии | 61 | 6 | 62 | 59 |
| 15 | 2016 | Гран-При Бразилии | 55 | 31 | 46 | 63 |
| 16 | 2017 | Гран-При Австралии | 38 | 38 | 47 | 47 |
| 17 | 2017 | Гран-При Китая | 23 | 33 | 21 | 50 |
| 18 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 30 | 26 | 28 | 50 |
| 19 | 2017 | Гран-При Монако | 59 | 64 | 63 | 82 |
| 20 | 2017 | Гран-При Канады | 23 | 57 | 16 | 73 |
| 21 | 2017 | Гран-При Австрии | 16 | 54 | 8 | 67 |
| 22 | 2017 | Гран-При Великобритании | 16 | 49 | 50 | 62 |
| 23 | 2017 | Гран-При Венгрии | 49 | 50 | 62 | 74 |
| 24 | 2017 | Гран-При Бельгии | 53 | 52 | 55 | 78 |
| 25 | 2017 | Гран-При Италии | 41 | 52 | 40 | 80 |
| 26 | 2017 | Гран-При Малайзии | 32 | 54 | 51 | 78 |
| 27 | 2017 | Гран-При Японии | 46 | 54 | 55 | 79 |
| 28 | 2017 | Гран-При США | 36 | 54 | 61 | 80 |
| 29 | 2017 | Гран-При Мексики | 34 | 55 | 37 | 79 |
| 30 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 17 | 60 | 22 | 79 |
| 31 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 51 | 67 | 51 | 40 |
| 32 | 2018 | Гран-При Китая | 55 | 66 | 53 | 58 |
| 33 | 2018 | Гран-При Испании | 61 | 72 | 64 | 67 |
| 34 | 2018 | Гран-При Канады | 47 | 73 | 65 | 78 |
| 35 | 2018 | Гран-При Франции | 23 | 72 | 30 | 76 |
| 36 | 2018 | Гран-При Великобритании | 52 | 74 | 63 | 79 |
| 37 | 2018 | Гран-При Германии | 16 | 70 | 29 | 72 |
| 38 | 2018 | Гран-При Венгрии | 9 | 61 | 18 | 66 |
| 39 | 2018 | Гран-При Бельгии | 22 | 58 | 46 | 71 |
| 40 | 2018 | Гран-При Италии | 32 | 54 | 36 | 71 |
| 41 | 2018 | Гран-При Сингапура | 39 | 53 | 63 | 74 |
| 42 | 2018 | Гран-При Японии | 5 | 58 | 23 | 72 |
| 43 | 2018 | Гран-При США | 30 | 58 | 51 | 71 |
| 44 | 2018 | Гран-При Мексики | 36 | 58 | 57 | 76 |
| 45 | 2018 | Гран-При Бразилии | 39 | 58 | 28 | 77 |
| 46 | 2019 | Гран-При Австралии | 43 | 43 | 44 | 44 |
| 47 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 32 | 39 | 40 | 57 |
| 48 | 2019 | Гран-При Китая | 23 | 34 | 26 | 54 |
| 49 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 11 | 22 | 16 | 49 |
| 50 | 2019 | Гран-При Испании | 39 | 22 | 58 | 56 |
| 51 | 2019 | Гран-При Канады | 18 | 35 | 51 | 65 |
| 52 | 2019 | Гран-При Франции | 8 | 25 | 20 | 61 |
| 53 | 2019 | Гран-При Австрии | 43 | 29 | 61 | 69 |
| 54 | 2019 | Гран-При Великобритании | 29 | 24 | 44 | 72 |
| 55 | 2019 | Гран-При Германии | 34 | 24 | 39 | 72 |
| 56 | 2019 | Гран-При Венгрии | 34 | 26 | 33 | 72 |
| 57 | 2019 | Гран-При Бельгии | 43 | 25 | 51 | 75 |
| 58 | 2019 | Гран-При Италии | 21 | 22 | 11 | 74 |
| 59 | 2019 | Гран-При России | 54 | 42 | 57 | 76 |
| 60 | 2019 | Гран-При Японии | 28 | 42 | 42 | 76 |
| 61 | 2019 | Гран-При Бразилии | 32 | 56 | 8 | 71 |
| 62 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 43 | 60 | 42 | 74 |
| 63 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 23 | 23 | 20 | 20 |
| 64 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 56 | 38 | 57 | 60 |
| 65 | 2021 | Гран-При Португалии | 41 | 35 | 46 | 63 |
| 66 | 2021 | Гран-При Испании | 28 | 36 | 45 | 64 |
| 67 | 2021 | Гран-При Монако | 19 | 29 | 17 | 58 |
| 68 | 2021 | Гран-При Франции | 27 | 39 | 32 | 45 |
| 69 | 2021 | Гран-При Штирии | 16 | 32 | 29 | 37 |
| 70 | 2021 | Гран-При Австрии | 13 | 29 | 16 | 36 |
| 71 | 2021 | Гран-При Великобритании | 18 | 26 | 29 | 32 |
| 72 | 2021 | Гран-При Венгрии | 53 | 30 | 41 | 41 |
| 73 | 2021 | Гран-При Бельгии | 48 | 31 | 47 | 47 |
| 74 | 2021 | Гран-При России | 13 | 45 | 12 | 50 |
| 75 | 2021 | Гран-При Турции | 23 | 44 | 33 | 51 |
| 76 | 2021 | Гран-При США | 24 | 41 | 23 | 52 |
| 77 | 2021 | Гран-При Мексики | 21 | 38 | 19 | 44 |
| 78 | 2021 | Гран-При Бразилии | 16 | 34 | 12 | 45 |
| 79 | 2021 | Гран-При Катара | 18 | 33 | 11 | 44 |
| 80 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 37 | 35 | 33 | 46 |
| 81 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 26 | 36 | 7 | 45 |
| 82 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 83 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 40 | 39 | 42 | 43 |
| 84 | 2022 | Гран-При Австралии | 36 | 37 | 43 | 48 |
| 85 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 27 | 29 | 27 | 47 |
| 86 | 2022 | Гран-При Майами | 35 | 34 | 30 | 46 |
| 87 | 2022 | Гран-При Испании | 22 | 29 | 25 | 47 |
| 88 | 2022 | Гран-При Монако | 35 | 31 | 36 | 48 |
| 89 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 9 | 29 | 6 | 47 |
| 90 | 2022 | Гран-При Канады | 32 | 26 | 30 | 49 |
| 91 | 2022 | Гран-При Великобритании | 43 | 34 | 43 | 52 |
| 92 | 2022 | Гран-При Австрии | 26 | 31 | 24 | 50 |
| 93 | 2022 | Гран-При Франции | 18 | 30 | 15 | 50 |
| 94 | 2022 | Гран-При Венгрии | 40 | 32 | 34 | 50 |
| 95 | 2022 | Гран-При Бельгии | 38 | 33 | 43 | 51 |
| 96 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 38 | 34 | 14 | 51 |
| 97 | 2022 | Гран-При Италии | 14 | 29 | 2 | 50 |
| 98 | 2022 | Гран-При Японии | 23 | 34 | 22 | 50 |
| 99 | 2022 | Гран-При США | 33 | 37 | 27 | 50 |
| 100 | 2022 | Гран-При Мексики | 14 | 36 | 2 | 48 |
| 101 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 9 | 35 | 19 | 48 |
| 102 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 29 | 29 | 34 | 34 |
| 103 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 28 | 31 | 6 | 33 |
| 104 | 2023 | Гран-При Австралии | 5 | 12 | 8 | 21 |
| 105 | 2023 | Гран-При Майами | 30 | 30 | 36 | 27 |
| 106 | 2023 | Гран-При Монако | 19 | 24 | 31 | 25 |
| 107 | 2023 | Гран-При Испании | 33 | 25 | 34 | 32 |
| 108 | 2023 | Гран-При Канады | 17 | 23 | 13 | 25 |
| 109 | 2023 | Гран-При Австрии | 34 | 25 | 35 | 32 |
| 110 | 2023 | Гран-При Великобритании | 28 | 27 | 31 | 35 |
| 111 | 2023 | Гран-При Венгрии | 19 | 23 | 19 | 37 |
| 112 | 2023 | Гран-При Бельгии | 33 | 27 | 25 | 34 |
| 113 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 44 | 31 | 39 | 37 |
| 114 | 2023 | Гран-При Италии | 41 | 31 | 44 | 46 |
| 115 | 2023 | Гран-При Сингапура | 40 | 34 | 37 | 50 |
| 116 | 2023 | Гран-При Японии | 28 | 37 | 28 | 50 |
| 117 | 2023 | Гран-При Катара | 1 | 27 | 4 | 39 |
| 118 | 2023 | Гран-При США | 39 | 23 | 37 | 44 |
| 119 | 2023 | Гран-При Мексики | 44 | 28 | 47 | 45 |
| 120 | 2023 | Гран-При Бразилии | 22 | 27 | 8 | 43 |
| 121 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 24 | 27 | 24 | 43 |
| 122 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 36 | 33 | 36 | 42 |
| 123 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 124 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 24 | 21 | 16 | 26 |
| 125 | 2024 | Гран-При Австралии | 13 | 17 | 12 | 15 |
| 126 | 2024 | Гран-При Японии | 39 | 21 | 36 | 23 |
| 127 | 2024 | Гран-При Китая | 19 | 20 | 7 | 24 |
| 128 | 2024 | Гран-При Майами | 13 | 14 | 3 | 23 |
| 129 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 23 | 14 | 11 | 15 |
| 130 | 2024 | Гран-При Монако | 12 | 13 | 6 | 12 |
| 131 | 2024 | Гран-При Канады | 27 | 12 | 19 | 10 |
| 132 | 2024 | Гран-При Испании | 18 | 11 | 13 | 9 |
| 133 | 2024 | Гран-При Австрии | 13 | 11 | 11 | 10 |
| 134 | 2024 | Гран-При Великобритании | 28 | 9 | 20 | 9 |
| 135 | 2024 | Гран-При Венгрии | 9 | 7 | 5 | 8 |
| 136 | 2024 | Гран-При Бельгии | 26 | 8 | 19 | 8 |
| 137 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 16 | 6 | 6 | 7 |
| 138 | 2024 | Гран-При Италии | 7 | 5 | 4 | 7 |
| 139 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 140 | 2024 | Гран-При Сингапура | 35 | 4 | 33 | 6 |
| 141 | 2024 | Гран-При США | 28 | 5 | 22 | 6 |
| 142 | 2024 | Гран-При Мексики | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 143 | 2024 | Гран-При Бразилии | 26 | 4 | 14 | 5 |
| 144 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 21 | 4 | 22 | 6 |
| 145 | 2024 | Гран-При Катара | 32 | 6 | 17 | 7 |
| 146 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 20 | 4 | 18 | 7 |
| 147 | 2025 | Гран-При Австралии | 19 | 19 | 14 | 14 |
| 148 | 2025 | Гран-При Китая | 22 | 20 | 21 | 23 |
| 149 | 2025 | Гран-При Японии | 31 | 23 | 39 | 32 |
| 150 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 31 | 25 | 34 | 35 |
| 151 | 2025 | Гран-При Саудовской Аравии | 34 | 30 | 38 | 39 |
| 152 | 2025 | Гран-При Майами | 15 | 26 | 5 | 33 |
| 153 | 2025 | Гран-При Сан-Марино | 36 | 30 | 33 | 39 |
| 154 | 2025 | Гран-При Монако | 20 | 28 | 21 | 39 |
| 155 | 2025 | Гран-При Испании | 16 | 23 | 16 | 34 |
| 156 | 2025 | Гран-При Канады | 41 | 30 | 42 | 47 |
| 157 | 2025 | Гран-При Австрии | 23 | 29 | 20 | 41 |
| 158 | 2025 | Гран-При Великобритании | 16 | 22 | 4 | 38 |
| 159 | 2025 | Гран-При Бельгии | 33 | 27 | 36 | 43 |
| 160 | 2025 | Гран-При Венгрии | 12 | 23 | 8 | 40 |
| 161 | 2025 | Гран-При Нидерландов | 34 | 28 | 35 | 47 |
| 162 | 2025 | Гран-При Италии | 40 | 30 | 41 | 48 |
| 163 | 2025 | Гран-При Азербайджана | 27 | 35 | 27 | 50 |
| 164 | 2025 | Гран-При Сингапура | 35 | 37 | 4 | 50 |
| 165 | 2025 | Гран-При США | 40 | 40 | 40 | 49 |
| 166 | 2025 | Гран-При Мексики | 21 | 41 | 22 | 49 |
| 167 | 2025 | Гран-При Бразилии | 13 | 37 | 10 | 48 |
Свернуть