Sammer (Кирилл БЫКОВ)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 52 | 1 | 1 |
Очки | 1.9 | 20.0 | 23.4 |
Рейтинг | 16.4% | 100.0% | 100.0% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 57 (1) | 2 (4) | 7 (5) |
Очки | 47.5 | 160.3 | 227.3 |
Рейтинг | 28.2% | 98.7% | 92.3% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2003, 2005-2019, 2021-2022
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 319 | 319 | 319 |
Побед: | 1 | 4 | 4 |
Попаданий в топ-10%*: | 25 | 33 | 35 |
Заработано очков: | 1371.0 | 2873.4 | 4612.4 |
Показатель мастерства**: | 193.3 | 524.6 | 775.5 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания