| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 2 700 000 2 100 000 4 900 000 0 9 700 000 | 800 000 | 15 18 33 066 | 1.111 1.714 1.347 никакая1.361 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 3 800 000 2 100 000 5 900 000 100 000 11 900 000 | 10 500 000 | 18 26 44 088 | 0.947 2.476 1.492 01.479 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | О. Пиастри О. Берман McLaren RenaultВсего: | 2 100 000 900 000 5 800 000 100 000 8 900 000 | 22 400 000 | 0 1 0 01 | 0 0.222 0 00.022 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 4 500 000 3 100 000 7 600 000 100 000 15 300 000 | 21 300 000 | 33 10 43 288 | 1.467 0.645 1.132 41.15 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 3 800 000 2 400 000 5 200 000 100 000 11 500 000 | 26 600 000 | 15 10 35 060 | 0.789 0.833 1.346 01.043 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | А. Антонелли А. Элбон McLaren RenaultВсего: | 1 500 000 700 000 7 500 000 100 000 9 800 000 | 28 100 000 | 1 3 28 032 | 0.133 0.857 0.747 00.653 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | А. Хаджар А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 600 000 900 000 5 500 000 100 000 7 100 000 | 27 900 000 | 0 10 27 037 | 0 2.222 0.982 01.042 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | А. Хаджар А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 700 000 300 000 7 000 000 200 000 8 200 000 | 25 000 000 | 1 12 6 019 | 0.286 8 0.171 00.463 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | А. Элбон А. Хаджар McLaren RenaultВсего: | 900 000 900 000 7 100 000 300 000 9 200 000 | 23 200 000 | 6 1 33 040 | 1.333 0.222 0.93 00.87 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Ф. Алонсо А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 800 000 400 000 7 800 000 300 000 9 300 000 | 22 400 000 | 4 0 25 029 | 1 0 0.641 00.624 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | А. Элбон А. Хаджар McLaren RenaultВсего: | 700 000 300 000 7 500 000 500 000 9 000 000 | 21 700 000 | 0 0 43 043 | 0 0 1.147 00.956 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Ф. Алонсо А. Хаджар Ferrari RenaultВсего: | 800 000 400 000 5 200 000 800 000 7 200 000 | 20 700 000 | 0 1 26 128 | 0 0.5 1 0.250.778 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Ф. Алонсо А. Хаджар McLaren RenaultВсего: | 600 000 400 000 6 800 000 200 000 8 000 000 | 17 900 000 | 2 0 43 853 | 0.667 0 1.265 81.325 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | А. Антонелли А. Элбон McLaren RenaultВсего: | 1 200 000 600 000 6 300 000 300 000 8 400 000 | 15 900 000 | 0 0 43 043 | 0 0 1.365 01.024 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | А. Элбон А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 800 000 600 000 7 500 000 400 000 9 300 000 | 14 300 000 | 0 15 12 027 | 0 5 0.32 00.581 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | А. Элбон А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 1 000 000 700 000 7 200 000 200 000 9 100 000 | 13 600 000 | 0 0 43 447 | 0 0 1.194 41.033 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | А. Антонелли К. Сайнс-мл. McLaren RenaultВсего: | 1 000 000 500 000 6 900 000 300 000 8 700 000 | 12 700 000 | 0 1 40 041 | 0 0.4 1.159 00.943 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | А. Антонелли К. Сайнс-мл. McLaren RenaultВсего: | 1 300 000 400 000 7 000 000 400 000 9 100 000 | 11 400 000 | 0 4 33 037 | 0 2 0.943 00.813 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | А. Антонелли А. Элбон Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 700 000 800 000 5 000 000 800 000 8 300 000 | 10 500 000 | 10 15 30 156 | 1.176 3.75 1.2 0.251.349 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Д. Рассел А. Антонелли Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 600 000 1 100 000 3 700 000 800 000 8 200 000 | 8 800 000 | 10 8 18 036 | 0.769 1.455 0.973 00.878 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Д. Рассел А. Антонелли Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 200 000 1 500 000 3 800 000 600 000 8 100 000 | 7 000 000 | 18 0 18 642 | 1.636 0 0.947 21.037 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Д. Рассел Ю. Цунода McLaren RenaultВсего: | 2 300 000 700 000 5 300 000 800 000 9 100 000 | 5 100 000 | 10 0 33 043 | 0.87 0 1.245 00.945 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Л. Стролл Н. Хюлкенберг McLaren RenaultВсего: | 1 100 000 400 000 6 100 000 1 500 000 9 100 000 | 4 200 000 | 2 0 51 053 | 0.364 0 1.672 01.165 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Лоусон А. Антонелли Racing Bulls MercedesВсего: | 1 200 000 1 200 000 1 000 000 6 300 000 9 700 000 | 3 300 000 | 0 12 0 4052 | 0 2 0 1.271.072 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро