Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Ф. Алонсо | 0.000 | запредельная | запредельная |
| 2 | Л. Лоусон | 0.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | А. Хаджар | 0.000 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | М. Ферстаппен | 0.000 | 1.852 | 1.852 |
| 5 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.765 | 1.765 |
| 6 | О. Пиастри | 0.000 | 1.600 | 1.600 |
| 7 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.143 | 1.143 |
| 8 | А. Антонелли | 0.000 | 1.029 | 1.029 |
| 9 | А. Линдблад | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 10 | Л. Норрис | 0.000 | 0.182 | 0.182 |
| 11 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | С. Перес | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | Э. Окон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | П. Гасли | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | Д. Рассел | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | О. Берман | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | Г. Бортолето | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Aston Martin | 0.000 | запредельная | запредельная |
| 2 | Red Bull | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Racing Bulls | 0.000 | 1.556 | 1.556 |
| 4 | Ferrari | 0.000 | 1.460 | 1.460 |
| 5 | McLaren | 0.000 | 0.625 | 0.625 |
| 6 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.000 | 0.545 |
| 7 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Alpine | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Haas | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | Audi | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Cadillac | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Honda | 0.000 | запредельная | запредельная |
| 2 | Ferrari | 0.000 | 1.543 | 1.543 |
| 3 | Red Bull-Ford | 0.000 | 1.522 | 1.522 |
| 4 | Mercedes | 0.000 | 0.703 | 0.703 |
| 5 | Audi | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода