Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 2.667 | 2.667 |
2 | Л. Норрис | 0.000 | 2.174 | 2.174 |
3 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 1.636 | 1.636 |
4 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.600 | 1.600 |
5 | П. Гасли | 0.000 | 1.500 | 1.500 |
6 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.034 | 1.034 |
7 | Ф. Алонсо | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
8 | М. Ферстаппен | 0.000 | 0.516 | 0.516 |
9 | О. Пиастри | 0.000 | 0.087 | 0.087 |
10 | С. Перес | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | К. Магнуссен | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
13 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Д. Рассел | 0.000 | 0.000 | 0.741 |
16 | Ю. Цунода | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Г. Чжоу | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Л. Лоусон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Д. Дуэн | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Haas | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
2 | Ferrari | 0.000 | 1.294 | 1.294 |
3 | McLaren | 0.000 | 1.106 | 1.106 |
4 | Alpine | 0.000 | 1.091 | 1.091 |
5 | Aston Martin | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
6 | Red Bull | 0.000 | 0.471 | 0.471 |
7 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.000 | 1.048 |
8 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | RB | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Sauber | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Ferrari | 0.000 | 1.308 | 1.308 |
2 | Mercedes | 0.000 | 1.139 | 1.139 |
3 | Renault | 0.000 | 1.091 | 1.091 |
4 | Honda | 0.000 | 0.457 | 0.457 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода