Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | О. Пиастри | 0.000 | 4.286 | 4.286 |
2 | Э. Окон | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
3 | Л. Норрис | 0.000 | 1.895 | 1.895 |
4 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.412 | 1.412 |
5 | М. Ферстаппен | 0.000 | 1.300 | 1.300 |
6 | Д. Рассел | 0.000 | 1.200 | 1.200 |
7 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
8 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
9 | П. Гасли | 0.000 | 0.222 | 0.222 |
10 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 0.000 | 0.909 |
11 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | С. Перес | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Д. Риккардо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | К. Магнуссен | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Ю. Цунода | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Г. Чжоу | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Л. Сарджент | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | McLaren | 0.000 | 2.538 | 2.538 |
2 | Mercedes AMG | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
3 | Ferrari | 0.000 | 0.952 | 0.952 |
4 | Red Bull | 0.000 | 0.839 | 0.839 |
5 | Aston Martin | 0.000 | 0.571 | 0.571 |
6 | Alpine | 0.000 | 0.545 | 0.545 |
7 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Alfa Tauri | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Alfa Romeo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Haas | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Mercedes | 0.000 | 1.269 | 1.269 |
2 | Ferrari | 0.000 | 0.952 | 0.952 |
3 | Honda | 0.000 | 0.839 | 0.839 |
4 | Renault | 0.000 | 0.545 | 0.545 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода