Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Л. Стролл | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
2 | Л. Норрис | 0.000 | 2.571 | 2.571 |
3 | Э. Окон | 0.000 | 1.714 | 1.714 |
4 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.500 | 1.500 |
5 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 1.412 | 1.412 |
6 | М. Ферстаппен | 0.000 | 1.351 | 1.351 |
7 | С. Перес | 0.000 | 1.250 | 1.250 |
8 | Д. Риккардо | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
9 | Д. Рассел | 0.000 | 0.833 | 0.833 |
10 | С. Феттель | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
11 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | К. Магнуссен | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | П. Гасли | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Н. Латифи | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Ю. Цунода | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Мик Шумахер | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Г. Чжоу | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | McLaren | 0.000 | 1.833 | 1.833 |
2 | Aston Martin | 0.000 | 1.667 | 1.667 |
3 | Ferrari | 0.000 | 1.500 | 1.500 |
4 | Red Bull | 0.000 | 1.312 | 1.312 |
5 | Alpine | 0.000 | 0.857 | 0.857 |
6 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
7 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Alfa Tauri | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Alfa Romeo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Haas | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Ferrari | 0.000 | 1.429 | 1.429 |
2 | Powertrains | 0.000 | 1.312 | 1.312 |
3 | Renault | 0.000 | 0.857 | 0.857 |
4 | Mercedes | 0.000 | 0.691 | 0.691 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода