Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | О. Пиастри | | 22 | 1 |
| 2 | М. Ферстаппен | | 15 | 1 |
| 3 | Л. Норрис | | 14 | 1 |
| 4 | Л. Хэмилтон | | 9 | 1 |
| 5 | А. Антонелли | | 4 | 1 |
| 6 | А. Хаджар | | 3 | 1 |
| 7 | Ф. Алонсо | | 2 | 1 |
| 8 | Н. Хюлкенберг | | 2 | 1 |
| 9 | К. Сайнс-мл. | | 2 | 1 |
| 10 | Э. Окон | | 2 | 1 |
| 11 | Д. Рассел | | 2 | 1 |
| 12 | О. Берман | | 2 | 1 |
| 13 | Ф. Колапинто | | 2 | 1 |
| 14 | Ш. Леклер | | 1 | 1 |
| 15 | Л. Стролл | | 0 | 1 |
| 16 | П. Гасли | | 0 | 1 |
| 17 | А. Элбон | | 0 | 1 |
| 18 | Ю. Цунода | | 0 | 1 |
| 19 | Л. Лоусон | | 0 | 1 |
| 20 | Г. Бортолето | | 0 | 1 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | McLaren | | 10 | 1 |
| 2 | Red Bull | | 6 | 1 |
| 3 | Ferrari | | 5 | 1 |
| 4 | Alpine | | 5 | 1 |
| 5 | Williams | | 4 | 1 |
| 6 | Mercedes AMG | | 3 | 1 |
| 7 | Racing Bulls | | 3 | 1 |
| 8 | Aston Martin | | 2 | 1 |
| 9 | Haas | | 2 | 1 |
| 10 | Sauber | | 1 | 1 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода