Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | М. Ферстаппен | | 11 | 1 |
2 | О. Пиастри | | 10 | 1 |
3 | С. Перес | | 8 | 1 |
4 | Ю. Цунода | | 7 | 1 |
5 | Ш. Леклер | | 5 | 1 |
6 | Л. Норрис | | 5 | 1 |
7 | Ф. Алонсо | | 4 | 1 |
8 | Л. Хэмилтон | | 4 | 1 |
9 | К. Сайнс-мл. | | 4 | 1 |
10 | Н. Хюлкенберг | | 3 | 1 |
11 | Ф. Колапинто | | 3 | 1 |
12 | Э. Окон | | 2 | 1 |
13 | П. Гасли | | 2 | 1 |
14 | А. Элбон | | 2 | 1 |
15 | О. Берман | | 2 | 1 |
16 | Л. Стролл | | 1 | 1 |
17 | Л. Лоусон | | 1 | 1 |
18 | В. Боттас | | 0 | 1 |
19 | Д. Рассел | | 0 | 1 |
20 | Г. Чжоу | | 0 | 1 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Haas | | 9 | 1 |
2 | Red Bull | | 8 | 1 |
3 | McLaren | | 6 | 1 |
4 | Mercedes AMG | | 5 | 1 |
5 | Sauber | | 3 | 1 |
6 | Ferrari | | 2 | 1 |
7 | Williams | | 2 | 1 |
8 | RB | | 2 | 1 |
9 | Alpine | | 0 | 1 |
10 | Aston Martin | | 0 | 1 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода