| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер McLaren AudiВсего: | 2 600 000 1 800 000 4 400 000 300 000 9 100 000 | 26 500 000 | 10 12 19 142 | 0.769 1.333 0.864 0.6670.923 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Ferrari AudiВсего: | 1 800 000 1 400 000 4 900 000 400 000 8 500 000 | 25 600 000 | 15 10 8 033 | 1.667 1.429 0.327 00.776 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри Ferrari HondaВсего: | 2 700 000 1 700 000 6 700 000 0 11 100 000 | 24 100 000 | 23 12 31 268 | 1.704 1.412 0.925 запредельная1.225 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Д. Рассел McLaren HondaВсего: | 2 800 000 2 200 000 3 300 000 0 8 300 000 | 25 200 000 | 10 6 25 041 | 0.714 0.545 1.515 никакая0.988 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | А. Антонелли М. Ферстаппен Mercedes AMG HondaВсего: | 2 600 000 1 600 000 5 600 000 0 9 800 000 | 23 500 000 | 25 15 25 065 | 1.923 1.875 0.893 никакая1.327 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Ferrari AudiВсего: | 2 800 000 1 500 000 5 400 000 0 9 700 000 | 23 300 000 | 3 29 51 487 | 0.214 3.867 1.889 запредельная1.794 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен Mercedes AMG AudiВсего: | 1 200 000 1 600 000 5 200 000 0 8 000 000 | 23 000 000 | 4 18 40 062 | 0.667 2.25 1.538 никакая1.55 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Alpine AudiВсего: | 1 600 000 1 200 000 1 100 000 100 000 4 000 000 | 21 000 000 | 0 15 7 022 | 0 2.5 1.273 01.1 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел McLaren AudiВсего: | 2 200 000 2 100 000 3 300 000 100 000 7 700 000 | 15 000 000 | 0 0 12 012 | 0 0 0.727 00.312 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Д. Рассел П. Гасли Red Bull AudiВсего: | 3 900 000 800 000 2 500 000 100 000 7 300 000 | 12 700 000 | 8 4 23 035 | 0.41 1 1.84 00.959 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Хэмилтон Haas AudiВсего: | 4 300 000 2 900 000 1 200 000 200 000 8 600 000 | 10 000 000 | 17 10 0 027 | 0.791 0.69 0 00.628 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри Racing Bulls AudiВсего: | 3 500 000 1 300 000 600 000 200 000 5 600 000 | 8 600 000 | 12 18 0 030 | 0.686 2.769 0 01.071 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Л. Хэмилтон О. Пиастри Audi Red Bull-FordВсего: | 2 800 000 2 200 000 300 000 4 400 000 9 700 000 | 4 200 000 | 21 3 0 832 | 1.5 0.273 0 0.3640.66 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Ferrari AudiВсего: | 2 500 000 2 200 000 4 200 000 200 000 9 100 000 | 3 900 000 | 8 0 27 237 | 0.64 0 1.286 20.813 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро