№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 0 | | | 2 300 000 | |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | С. Перес К. Сайнс-мл. Ferrari MercedesВсего: | 400 000 2 100 000 5 000 000 6 100 000 13 600 000 | 2 300 000 | 1 15 27 4285 | 0.5 1.429 1.08 1.3771.25 |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | О. Пиастри С. Перес Red Bull RenaultВсего: | 3 300 000 700 000 4 300 000 200 000 8 500 000 | 5 900 000 | 11 1 32 3579 | 0.667 0.286 1.488 351.859 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон McLaren MercedesВсего: | 3 000 000 1 400 000 6 200 000 6 700 000 17 300 000 | 4 400 000 | 8 12 22 4284 | 0.533 1.714 0.71 1.2540.971 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Red Bull RenaultВсего: | 3 800 000 2 600 000 4 800 000 200 000 11 400 000 | 11 700 000 | 30 3 29 163 | 1.579 0.231 1.208 11.105 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Л. Стролл Red Bull FerrariВсего: | 2 000 000 100 000 3 400 000 4 800 000 10 300 000 | 13 100 000 | 8 0 19 1643 | 0.8 0 1.118 0.6670.835 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Хэмилтон С. Перес Aston Martin HondaВсего: | 2 500 000 1 100 000 500 000 4 000 000 8 100 000 | 13 400 000 | 2 0 8 1020 | 0.16 0 3.2 0.50.494 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | О. Пиастри Ф. Алонсо Mercedes AMG FerrariВсего: | 3 000 000 400 000 3 900 000 4 400 000 11 700 000 | 11 500 000 | 18 0 16 3771 | 1.2 0 0.821 1.6821.214 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел Red Bull RenaultВсего: | 2 700 000 1 200 000 4 100 000 200 000 8 200 000 | 13 200 000 | 26 6 26 260 | 1.926 1 1.268 21.463 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Д. Рассел Aston Martin HondaВсего: | 1 900 000 1 600 000 800 000 4 400 000 8 700 000 | 11 400 000 | 8 0 4 1931 | 0.842 0 1 0.8640.713 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Red Bull RenaultВсего: | 1 900 000 1 300 000 4 600 000 200 000 8 000 000 | 10 100 000 | 5 12 16 033 | 0.526 1.846 0.696 00.825 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Red Bull RenaultВсего: | 2 600 000 1 800 000 5 000 000 300 000 9 700 000 | 8 100 000 | 15 0 18 033 | 1.154 0 0.72 00.68 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | О. Пиастри С. Перес Ferrari RenaultВсего: | 2 400 000 1 600 000 5 700 000 500 000 10 200 000 | 7 800 000 | 25 7 19 152 | 2.083 0.875 0.667 0.41.02 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari RenaultВсего: | 2 500 000 1 900 000 4 400 000 200 000 9 000 000 | 8 000 000 | 10 8 18 339 | 0.8 0.842 0.818 30.867 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Red Bull RenaultВсего: | 3 600 000 500 000 5 300 000 100 000 9 500 000 | 7 000 000 | 25 8 25 361 | 1.389 3.2 0.943 61.284 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ф. Алонсо Red Bull RenaultВсего: | 2 300 000 700 000 6 600 000 100 000 9 700 000 | 6 500 000 | 15 0 8 124 | 1.304 0 0.242 20.495 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Red Bull RenaultВсего: | 2 700 000 2 400 000 6 900 000 100 000 12 100 000 | 6 200 000 | 15 10 29 054 | 1.111 0.833 0.841 00.893 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Л. Стролл Red Bull RenaultВсего: | 3 500 000 500 000 9 500 000 200 000 13 700 000 | 8 300 000 | 14 0 44 159 | 0.8 0 0.926 10.861 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Д. Риккардо К. Магнуссен Red Bull RenaultВсего: | 200 000 100 000 9 000 000 300 000 9 600 000 | 12 000 000 | 0 0 54 054 | 0 0 1.2 01.125 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Red Bull RenaultВсего: | 3 300 000 1 000 000 6 000 000 300 000 10 600 000 | 11 600 000 | 26 2 44 072 | 1.576 0.4 1.467 01.358 |
3 | Гран-При Австралии | 20 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 500 000 1 300 000 3 000 000 4 300 000 10 100 000 | 12 200 000 | 15 0 0 4459 | 2 0 0 2.0471.168 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | | | 12 300 000 | |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | С. Перес Ф. Алонсо Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 400 000 1 000 000 3 400 000 3 900 000 10 700 000 | 2 300 000 | 18 2 16 2763 | 1.5 0.4 0.941 1.3851.178 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро