PilotRS (Вадим Гагарин)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 1* | 49 | 31 |
Очки | 10.0* | 8.5 | 18.5 |
Рейтинг | 100.0%* | 28.4% | 55.2% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 56 (7) | 12 (-2) | 38 |
Очки | 28.0 | 71.9 | 99.9 |
Рейтинг | 25.7% | 85.1% | 50.0% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2000-2002, 2006-2008, 2010-2023
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 236 | 253 | 253 |
Побед: | 3 | 4 | 5 |
Попаданий в топ-10%*: | 28 | 38 | 34 |
Заработано очков: | 1182.6 | 2510.4 | 3851.0 |
Показатель мастерства**: | 232.9 | 653.7 | 813.9 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания