PilotRS (Вадим Гагарин)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 3 | 4 | 3* |
Очки | 8.2* | 13.5 | 21.7 |
Рейтинг | 96.5% | 94.7% | 96.5%* |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 15 (11) | 26 (8) | 21 (8) |
Очки | 49.4 | 80.4 | 145.8 |
Рейтинг | 78.5% | 61.5% | 69.2% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2000-2002, 2006-2008, 2010-2025
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 262 | 293 | 293 |
Побед: | 3 | 8 | 6 |
Попаданий в топ-10%*: | 31 | 47 | 41 |
Заработано очков: | 1303.6 | 2934.4 | 4417.0 |
Показатель мастерства**: | 255.5 | 800.0 | 963.5 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания