PilotRS (Вадим Гагарин)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
---|
223 000 000 | 170 000 000 | 53 000 000 | 40 400 000 | 12 600 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 51 | 8 600 000 | 1.186 |
Место | 25 | 30 | 28 |
Рейтинг | 44.2% | 32.6% | 37.2% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 228 | 12 600 000 | 1.129 |
Место | 17 (-5) | 47 (2) | 29 (2) |
Рейтинг | 68.6% | 9.8% | 45.1% |
Финансовый отчет
№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Ю. Цунода П. Гасли Racing Bulls MercedesВсего: | 500 000 400 000 700 000 7 000 000 8 600 000 | 2 600 000 | 2 6 0 4351 | 0.8 3 0 1.2291.186 |
3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ю. Цунода А. Хаджар Ferrari MercedesВсего: | 700 000 200 000 2 400 000 7 100 000 10 400 000 | 1 200 000 | 0 4 18 3355 | 0 4 1.5 0.931.058 |
2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри К. Сайнс-мл. Racing Bulls FerrariВсего: | 2 200 000 1 000 000 1 000 000 4 700 000 8 900 000 | 1 600 000 | 32 1 0 2659 | 2.909 0.2 0 1.1061.326 |
1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | О. Пиастри К. Сайнс-мл. Red Bull MercedesВсего: | 2 000 000 1 000 000 3 200 000 6 300 000 12 500 000 | 500 000 | 2 0 18 4060 | 0.2 0 1.125 1.270.96 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2025
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 44 | 330 |
Заработано очков: | 153 | 2476 | 16793 |
Эффективность*: | 4.833 | 1.4026 | 1.1253 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
---|
1 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 20 | 20 | 18 | 18 |
2 | 2010 | Гран-При Австралии | 30 | 21 | 37 | 43 |
3 | 2010 | Гран-При Малайзии | 29 | 31 | 31 | 55 |
4 | 2010 | Гран-При Китая | 32 | 34 | 40 | 61 |
5 | 2010 | Гран-При Испании | 44 | 40 | 33 | 65 |
6 | 2010 | Гран-При Монако | 15 | 39 | 21 | 65 |
7 | 2010 | Гран-При Турции | 21 | 37 | 9 | 64 |
8 | 2010 | Гран-При Канады | 33 | 42 | 33 | 67 |
9 | 2010 | Гран-При Европы | 31 | 41 | 9 | 69 |
10 | 2010 | Гран-При Великобритании | 28 | 44 | 7 | 68 |
11 | 2010 | Гран-При Германии | 28 | 46 | 27 | 69 |
12 | 2010 | Гран-При Венгрии | 3 | 38 | 27 | 65 |
13 | 2010 | Гран-При Бельгии | 13 | 33 | 11 | 65 |
14 | 2011 | Гран-При Австралии | 29 | 29 | 32 | 32 |
15 | 2011 | Гран-При Малайзии | 29 | 20 | 9 | 35 |
16 | 2011 | Гран-При Китая | 43 | 21 | 35 | 38 |
17 | 2011 | Гран-При Турции | 43 | 18 | 43 | 46 |
18 | 2011 | Гран-При Испании | 50 | 25 | 50 | 50 |
19 | 2011 | Гран-При Монако | 15 | 10 | 7 | 30 |
20 | 2011 | Гран-При Канады | 24 | 6 | 14 | 20 |
21 | 2011 | Гран-При Европы | 30 | 4 | 15 | 16 |
22 | 2011 | Гран-При Великобритании | 32 | 6 | 32 | 18 |
23 | 2011 | Гран-При Германии | 21 | 5 | 14 | 14 |
24 | 2011 | Гран-При Венгрии | 43 | 5 | 20 | 14 |
25 | 2011 | Гран-При Бельгии | 36 | 6 | 54 | 21 |
26 | 2011 | Гран-При Италии | 47 | 6 | 31 | 20 |
27 | 2011 | Гран-При Сингапура | 19 | 5 | 40 | 21 |
28 | 2011 | Гран-При Японии | 42 | 7 | 34 | 22 |
29 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 40 | 8 | 45 | 26 |
30 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 54 | 16 | 48 | 31 |
31 | 2011 | Гран-При Бразилии | 54 | 22 | 48 | 30 |
32 | 2012 | Гран-При Малайзии | 54 | 78 | 18 | 13 |
33 | 2012 | Гран-При Китая | 7 | 25 | 41 | 30 |
34 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 70 | 43 | 68 | 26 |
35 | 2012 | Гран-При Испании | 56 | 49 | 48 | 37 |
36 | 2012 | Гран-При Монако | 15 | 28 | 16 | 28 |
37 | 2012 | Гран-При Канады | 65 | 44 | 33 | 29 |
38 | 2012 | Гран-При Европы | 73 | 58 | 71 | 41 |
39 | 2012 | Гран-При Великобритании | 16 | 51 | 5 | 29 |
40 | 2012 | Гран-При Германии | 75 | 64 | 75 | 31 |
41 | 2012 | Гран-При Венгрии | 56 | 69 | 10 | 29 |
42 | 2012 | Гран-При Бельгии | 48 | 67 | 7 | 21 |
43 | 2012 | Гран-При Италии | 20 | 57 | 13 | 13 |
44 | 2012 | Гран-При Сингапура | 30 | 53 | 10 | 11 |
45 | 2012 | Гран-При Японии | 55 | 54 | 48 | 10 |
46 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 15 | 47 | 23 | 9 |
47 | 2012 | Гран-При Индии | 23 | 43 | 44 | 13 |
48 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 23 | 37 | 11 | 12 |
49 | 2012 | Гран-При США | 11 | 18 | 38 | 16 |
50 | 2012 | Гран-При Бразилии | 18 | 13 | 26 | 17 |
51 | 2013 | Гран-При Австралии | 23 | 23 | 15 | 15 |
52 | 2013 | Гран-При Малайзии | 70 | 46 | 46 | 9 |
53 | 2013 | Гран-При Китая | 14 | 25 | 35 | 17 |
54 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 14 | 13 | 23 | 18 |
55 | 2013 | Гран-При Испании | 36 | 17 | 18 | 21 |
56 | 2013 | Гран-При Монако | 51 | 17 | 5 | 20 |
57 | 2013 | Гран-При Канады | 63 | 34 | 60 | 16 |
58 | 2013 | Гран-При Великобритании | 64 | 39 | 55 | 14 |
59 | 2013 | Гран-При Германии | 68 | 47 | 61 | 14 |
60 | 2013 | Гран-При Бельгии | 28 | 54 | 16 | 14 |
61 | 2013 | Гран-При Италии | 29 | 52 | 31 | 16 |
62 | 2013 | Гран-При Сингапура | 26 | 49 | 57 | 22 |
63 | 2013 | Гран-При Японии | 25 | 53 | 36 | 28 |
64 | 2013 | Гран-При Индии | 25 | 47 | 7 | 24 |
65 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 14 | 32 | 18 | 23 |
66 | 2013 | Гран-При США | 19 | 24 | 33 | 23 |
67 | 2013 | Гран-При Бразилии | 20 | 18 | 40 | 24 |
68 | 2014 | Гран-При Австралии | 34 | 34 | 24 | 24 |
69 | 2014 | Гран-При Малайзии | 71 | 60 | 75 | 69 |
70 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 46 | 53 | 41 | 63 |
71 | 2014 | Гран-При Китая | 50 | 51 | 45 | 67 |
72 | 2014 | Гран-При Испании | 43 | 51 | 47 | 69 |
73 | 2014 | Гран-При Монако | 46 | 48 | 38 | 70 |
74 | 2014 | Гран-При Великобритании | 40 | 68 | 39 | 67 |
75 | 2014 | Гран-При Германии | 33 | 66 | 40 | 71 |
76 | 2014 | Гран-При Бельгии | 21 | 66 | 23 | 71 |
77 | 2014 | Гран-При Италии | 49 | 70 | 35 | 71 |
78 | 2014 | Гран-При России | 9 | 70 | 33 | 62 |
79 | 2014 | Гран-При Бразилии | 4 | 65 | 30 | 60 |
80 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 15 | 57 | 48 | 75 |
81 | 2015 | Гран-При Австралии | 40 | 40 | 21 | 21 |
82 | 2015 | Гран-При Малайзии | 27 | 29 | 47 | 46 |
83 | 2015 | Гран-При Китая | 38 | 33 | 31 | 46 |
84 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 50 | 40 | 41 | 46 |
85 | 2015 | Гран-При Испании | 41 | 39 | 24 | 44 |
86 | 2015 | Гран-При Канады | 49 | 47 | 41 | 41 |
87 | 2015 | Гран-При Австрии | 44 | 49 | 55 | 54 |
88 | 2015 | Гран-При Италии | 2 | 66 | 19 | 40 |
89 | 2015 | Гран-При Сингапура | 42 | 63 | 52 | 45 |
90 | 2015 | Гран-При Японии | 33 | 56 | 38 | 44 |
91 | 2015 | Гран-При США | 14 | 55 | 36 | 42 |
92 | 2015 | Гран-При Бразилии | 7 | 55 | 40 | 45 |
93 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 10 | 37 | 29 | 45 |
94 | 2016 | Гран-При Австралии | 8 | 8 | 12 | 12 |
95 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 62 | 31 | 56 | 40 |
96 | 2016 | Гран-При Китая | 24 | 26 | 19 | 28 |
97 | 2016 | Гран-При России | 49 | 31 | 43 | 33 |
98 | 2016 | Гран-При Испании | 50 | 44 | 50 | 43 |
99 | 2016 | Гран-При Монако | 68 | 48 | 60 | 57 |
100 | 2016 | Гран-При Канады | 58 | 51 | 63 | 65 |
101 | 2016 | Гран-При Европы | 26 | 45 | 3 | 52 |
102 | 2016 | Гран-При Австрии | 17 | 40 | 9 | 40 |
103 | 2016 | Гран-При Великобритании | 53 | 43 | 50 | 46 |
104 | 2016 | Гран-При Венгрии | 63 | 48 | 55 | 50 |
105 | 2016 | Гран-При Германии | 26 | 42 | 14 | 50 |
106 | 2016 | Гран-При Бельгии | 26 | 39 | 26 | 48 |
107 | 2016 | Гран-При Италии | 39 | 39 | 26 | 48 |
108 | 2016 | Гран-При Японии | 34 | 53 | 41 | 43 |
109 | 2016 | Гран-При США | 31 | 51 | 46 | 45 |
110 | 2016 | Гран-При Мексики | 19 | 44 | 44 | 50 |
111 | 2016 | Гран-При Бразилии | 26 | 41 | 40 | 51 |
112 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 27 | 38 | 37 | 51 |
113 | 2017 | Гран-При Австралии | 31 | 31 | 40 | 40 |
114 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 33 | 48 | 20 | 42 |
115 | 2017 | Гран-При России | 55 | 53 | 54 | 54 |
116 | 2017 | Гран-При Испании | 32 | 53 | 17 | 42 |
117 | 2017 | Гран-При Монако | 53 | 53 | 49 | 51 |
118 | 2017 | Гран-При Канады | 34 | 47 | 9 | 36 |
119 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 45 | 49 | 52 | 52 |
120 | 2017 | Гран-При Австрии | 27 | 47 | 33 | 55 |
121 | 2017 | Гран-При Великобритании | 26 | 44 | 26 | 46 |
122 | 2017 | Гран-При Венгрии | 29 | 40 | 35 | 43 |
123 | 2017 | Гран-При Бельгии | 34 | 40 | 10 | 37 |
124 | 2017 | Гран-При Италии | 17 | 32 | 1 | 25 |
125 | 2017 | Гран-При Сингапура | 55 | 36 | 56 | 41 |
126 | 2017 | Гран-При Малайзии | 34 | 37 | 20 | 37 |
127 | 2017 | Гран-При Японии | 12 | 34 | 17 | 37 |
128 | 2017 | Гран-При США | 53 | 39 | 26 | 37 |
129 | 2017 | Гран-При Мексики | 32 | 37 | 25 | 35 |
130 | 2017 | Гран-При Бразилии | 44 | 33 | 37 | 38 |
131 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 36 | 33 | 50 | 40 |
132 | 2018 | Гран-При Австралии | 9 | 9 | 4 | 4 |
133 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 56 | 23 | 52 | 13 |
134 | 2018 | Гран-При Китая | 38 | 29 | 15 | 13 |
135 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 24 | 19 | 14 | 11 |
136 | 2018 | Гран-При Испании | 43 | 21 | 10 | 9 |
137 | 2018 | Гран-При Монако | 19 | 19 | 7 | 7 |
138 | 2018 | Гран-При Канады | 39 | 17 | 44 | 7 |
139 | 2018 | Гран-При Франции | 40 | 20 | 17 | 6 |
140 | 2018 | Гран-При Австрии | 44 | 21 | 39 | 7 |
141 | 2018 | Гран-При Великобритании | 59 | 30 | 4 | 5 |
142 | 2018 | Гран-При Венгрии | 36 | 43 | 40 | 10 |
143 | 2018 | Гран-При Бельгии | 14 | 36 | 24 | 10 |
144 | 2018 | Гран-При Италии | 51 | 43 | 49 | 12 |
145 | 2018 | Гран-При Сингапура | 44 | 42 | 39 | 18 |
146 | 2018 | Гран-При России | 26 | 36 | 26 | 17 |
147 | 2018 | Гран-При Японии | 36 | 32 | 36 | 20 |
148 | 2018 | Гран-При США | 41 | 37 | 7 | 17 |
149 | 2018 | Гран-При Мексики | 46 | 39 | 44 | 24 |
150 | 2018 | Гран-При Бразилии | 20 | 29 | 39 | 30 |
151 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 26 | 22 | 37 | 30 |
152 | 2019 | Гран-При Австралии | 38 | 38 | 39 | 39 |
153 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 39 | 38 | 41 | 50 |
154 | 2019 | Гран-При Китая | 49 | 43 | 48 | 57 |
155 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 51 | 46 | 45 | 63 |
156 | 2019 | Гран-При Испании | 28 | 45 | 14 | 57 |
157 | 2019 | Гран-При Монако | 49 | 46 | 59 | 65 |
158 | 2019 | Гран-При Канады | 21 | 41 | 52 | 66 |
159 | 2019 | Гран-При Франции | 29 | 39 | 34 | 65 |
160 | 2019 | Гран-При Австрии | 32 | 36 | 41 | 66 |
161 | 2019 | Гран-При Венгрии | 31 | 54 | 22 | 66 |
162 | 2019 | Гран-При Мексики | 2 | 66 | 13 | 62 |
163 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 17 | 67 | 29 | 54 |
164 | 2020 | Гран-При Австрии | 28 | 28 | 29 | 29 |
165 | 2020 | Гран-При Штирии | 31 | 26 | 32 | 40 |
166 | 2020 | Гран-При Венгрии | 57 | 39 | 58 | 53 |
167 | 2020 | Гран-При Великобритании | 19 | 32 | 2 | 41 |
168 | 2020 | Гран-При 70-летия | 26 | 28 | 12 | 34 |
169 | 2020 | Гран-При Германии | 21 | 59 | 32 | 23 |
170 | 2020 | Гран-При Португалии | 4 | 52 | 15 | 19 |
171 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 7 | 49 | 23 | 20 |
172 | 2020 | Гран-При Турции | 1 | 42 | 11 | 15 |
173 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 23 | 34 | 28 | 17 |
174 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 5 | 23 | 7 | 12 |
175 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 20 | 12 | 38 | 15 |
176 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 33 | 33 | 34 | 34 |
177 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 53 | 43 | 56 | 55 |
178 | 2021 | Гран-При Португалии | 31 | 37 | 10 | 48 |
179 | 2021 | Гран-При Испании | 41 | 41 | 43 | 52 |
180 | 2021 | Гран-При Монако | 22 | 33 | 9 | 39 |
181 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 29 | 36 | 23 | 28 |
182 | 2021 | Гран-При Франции | 30 | 35 | 16 | 21 |
183 | 2021 | Гран-При Штирии | 49 | 41 | 50 | 22 |
184 | 2021 | Гран-При Великобритании | 46 | 49 | 49 | 37 |
185 | 2021 | Гран-При Венгрии | 7 | 44 | 6 | 21 |
186 | 2021 | Гран-При Бельгии | 17 | 41 | 29 | 17 |
187 | 2021 | Гран-При Италии | 29 | 46 | 20 | 16 |
188 | 2021 | Гран-При России | 29 | 46 | 39 | 20 |
189 | 2021 | Гран-При Турции | 15 | 41 | 24 | 18 |
190 | 2021 | Гран-При США | 27 | 40 | 30 | 19 |
191 | 2021 | Гран-При Мексики | 33 | 41 | 37 | 33 |
192 | 2021 | Гран-При Бразилии | 20 | 40 | 17 | 33 |
193 | 2021 | Гран-При Катара | 17 | 39 | 13 | 29 |
194 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 35 | 37 | 18 | 31 |
195 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 13 | 33 | 37 | 39 |
196 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 7 | 7 | 14 | 14 |
197 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 15 | 2 | 13 | 9 |
198 | 2022 | Гран-При Австралии | 20 | 2 | 7 | 6 |
199 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 43 | 13 | 38 | 14 |
200 | 2022 | Гран-При Испании | 27 | 31 | 26 | 15 |
201 | 2022 | Гран-При Монако | 9 | 21 | 10 | 17 |
202 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 19 | 21 | 17 | 14 |
203 | 2022 | Гран-При Канады | 28 | 20 | 24 | 17 |
204 | 2022 | Гран-При Великобритании | 36 | 23 | 42 | 30 |
205 | 2022 | Гран-При Франции | 12 | 28 | 16 | 30 |
206 | 2022 | Гран-При Венгрии | 26 | 30 | 30 | 31 |
207 | 2022 | Гран-При Бельгии | 17 | 26 | 5 | 27 |
208 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 10 | 21 | 1 | 25 |
209 | 2022 | Гран-При США | 31 | 40 | 35 | 23 |
210 | 2022 | Гран-При Мексики | 8 | 37 | 13 | 26 |
211 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 5 | 36 | 14 | 22 |
212 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 11 | 11 | 21 | 21 |
213 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 38 | 17 | 37 | 30 |
214 | 2023 | Гран-При Австралии | 17 | 16 | 24 | 32 |
215 | 2023 | Гран-При Майами | 10 | 27 | 14 | 31 |
216 | 2023 | Гран-При Испании | 6 | 31 | 5 | 28 |
217 | 2023 | Гран-При Канады | 9 | 24 | 26 | 28 |
218 | 2023 | Гран-При Австрии | 30 | 24 | 26 | 30 |
219 | 2023 | Гран-При Венгрии | 39 | 34 | 38 | 24 |
220 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 12 | 38 | 24 | 31 |
221 | 2023 | Гран-При Италии | 16 | 32 | 19 | 27 |
222 | 2023 | Гран-При Японии | 37 | 40 | 41 | 35 |
223 | 2023 | Гран-При США | 3 | 43 | 5 | 23 |
224 | 2023 | Гран-При Мексики | 26 | 41 | 43 | 32 |
225 | 2023 | Гран-При Бразилии | 3 | 28 | 6 | 22 |
226 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 6 | 20 | 10 | 19 |
227 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 16 | 15 | 25 | 16 |
228 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 15 | 15 | 19 | 19 |
229 | 2024 | Гран-При Австралии | 18 | 33 | 25 | 17 |
230 | 2024 | Гран-При Японии | 12 | 26 | 3 | 12 |
231 | 2024 | Гран-При Китая | 12 | 19 | 11 | 14 |
232 | 2024 | Гран-При Майами | 9 | 10 | 26 | 20 |
233 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 29 | 18 | 35 | 30 |
234 | 2024 | Гран-При Монако | 34 | 22 | 35 | 43 |
235 | 2024 | Гран-При Канады | 25 | 23 | 16 | 34 |
236 | 2024 | Гран-При Испании | 28 | 20 | 23 | 36 |
237 | 2024 | Гран-При Австрии | 22 | 21 | 22 | 37 |
238 | 2024 | Гран-При Великобритании | 37 | 23 | 38 | 41 |
239 | 2024 | Гран-При Венгрии | 36 | 24 | 31 | 40 |
240 | 2024 | Гран-При Бельгии | 39 | 28 | 41 | 46 |
241 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 20 | 25 | 5 | 41 |
242 | 2024 | Гран-При Италии | 11 | 24 | 14 | 37 |
243 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 41 | 26 | 41 | 38 |
244 | 2024 | Гран-При Сингапура | 24 | 24 | 26 | 39 |
245 | 2024 | Гран-При США | 20 | 23 | 21 | 41 |
246 | 2024 | Гран-При Мексики | 11 | 20 | 23 | 43 |
247 | 2024 | Гран-При Бразилии | 12 | 16 | 3 | 38 |
248 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 3 | 12 | 7 | 34 |
249 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 32 | 25 | 24 | 33 |
250 | 2025 | Гран-При Австралии | 15 | 15 | 20 | 20 |
251 | 2025 | Гран-При Китая | 20 | 16 | 18 | 22 |
252 | 2025 | Гран-При Японии | 21 | 12 | 33 | 31 |
253 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 25 | 17 | 28 | 29 |
Свернуть