Hich (Алексей)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 223 000 000 | 0 | 223 000 000 | 79 900 000 | 143 100 000 |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 389 | 143 100 000 | 0.974 |
| Место | 48 | 7 | 47 (-1) |
| Рейтинг | 9.6% | 88.5% | 11.5% |
Финансовый отчет
| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | | | 143 100 000 | |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | | | 143 100 000 | |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 30 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен McLaren FerrariВсего: | 3 700 000 3 500 000 5 800 000 3 400 000 16 400 000 | 143 100 000 | 0 25 0 1843 | 0 1.429 0 1.0590.524 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 20 000 000 | | | 149 500 000 | |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | | | 139 500 000 | |
| 19 | Гран-При США | 60 000 000 | О. Пиастри М. Ферстаппен McLaren FerrariВсего: | 3 700 000 4 700 000 7 500 000 4 000 000 19 900 000 | 129 500 000 | 10 33 28 36107 | 0.541 1.404 0.747 1.81.075 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 50 000 000 | | | 139 400 000 | |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 40 000 000 | | | 129 400 000 | |
| 16 | Гран-При Италии | 30 000 000 | | | 119 400 000 | |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 20 000 000 | | | 109 400 000 | |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | | | 99 400 000 | |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер McLaren MercedesВсего: | 5 100 000 2 500 000 9 900 000 11 000 000 28 500 000 | 89 400 000 | 24 20 56 56156 | 0.941 1.6 1.131 1.0181.095 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 123 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон McLaren HondaВсего: | 3 500 000 1 900 000 6 800 000 2 900 000 15 100 000 | 107 900 000 | 18 12 43 1083 | 1.029 1.263 1.265 0.691.099 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2012-2025
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 16 | 97 |
| Заработано очков: | 157 | 1542 | 8515 |
| Эффективность*: | 1.537 | 1.1566 | 1.0425 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений
Раскрыть