№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Д. Рассел А. Элбон Williams FerrariВсего: | 1 200 000 100 000 100 000 4 400 000 5 800 000 | 25 400 000 | 6 2 2 3747 | 1 4 4 1.6821.621 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис Williams HondaВсего: | 1 200 000 2 700 000 100 000 4 200 000 8 200 000 | 21 200 000 | 6 26 0 2658 | 1 1.926 0 1.2381.415 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Л. Норрис С. Перес Williams HondaВсего: | 2 900 000 1 000 000 100 000 4 400 000 8 400 000 | 19 400 000 | 10 7 0 1936 | 0.69 1.4 0 0.8640.857 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ш. Леклер С. Перес Red Bull RenaultВсего: | 1 300 000 900 000 4 600 000 200 000 7 000 000 | 17 800 000 | 12 6 16 034 | 1.846 1.333 0.696 00.971 |
12 | Гран-При Великобритании | 20 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Williams FerrariВсего: | 2 600 000 1 800 000 0 4 100 000 8 500 000 | 14 800 000 | 15 0 2 1936 | 1.154 0 запредельная 0.9270.847 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | | | 13 300 000 | |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер С. Перес Haas FerrariВсего: | 2 500 000 1 300 000 100 000 4 400 000 8 300 000 | 3 300 000 | 10 4 0 1832 | 0.8 0.615 0 0.8180.771 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Red Bull HondaВсего: | 3 600 000 500 000 5 300 000 5 700 000 15 100 000 | 1 600 000 | 25 8 25 2987 | 1.389 3.2 0.943 1.0181.152 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | С. Перес Ф. Алонсо Alpine FerrariВсего: | 2 400 000 700 000 100 000 5 100 000 8 300 000 | 6 700 000 | 0 0 1 4041 | 0 0 2 1.5690.988 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Red Bull HondaВсего: | 4 000 000 900 000 6 900 000 7 000 000 18 800 000 | 5 000 000 | 25 0 29 2983 | 1.25 0 0.841 0.8290.883 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Стролл К. Магнуссен Williams FerrariВсего: | 500 000 0 0 7 000 000 7 500 000 | 13 800 000 | 0 0 0 3636 | 0 никакая никакая 1.0290.96 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | А. Элбон Г. Чжоу Haas FerrariВсего: | 0 0 200 000 7 300 000 7 500 000 | 11 300 000 | 0 0 1 3132 | никакая никакая 1 0.8490.853 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Г. Чжоу Red Bull HondaВсего: | 3 300 000 0 6 000 000 6 400 000 15 700 000 | 8 800 000 | 26 0 44 44114 | 1.576 никакая 1.467 1.3751.452 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Л. Стролл Williams FerrariВсего: | 1 900 000 400 000 100 000 4 300 000 6 700 000 | 14 500 000 | 25 8 0 4477 | 2.632 4 0 2.0472.299 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Элбон Haas MercedesВсего: | 2 100 000 100 000 0 4 400 000 6 600 000 | 11 200 000 | 16 0 1 2239 | 1.524 0 запредельная 11.182 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | Ф. Алонсо Э. Окон Haas FerrariВсего: | 1 000 000 300 000 0 3 900 000 5 200 000 | 7 800 000 | 2 0 0 2729 | 0.4 0 никакая 1.3851.115 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро