Vliun (Дмитрий Горелышев)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
---|
223 000 000 | 170 000 000 | 53 000 000 | 40 900 000 | 12 100 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 97 | 12 900 000 | 1.504 |
Место | 8 | 9 | 9 |
Рейтинг | 83.7% | 81.4% | 81.4% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 256 | 12 100 000 | 1.252 |
Место | 11 (6) | 48 (-10) | 22 (7) |
Рейтинг | 80.4% | 7.8% | 58.8% |
Финансовый отчет
№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон McLaren FerrariВсего: | 2 500 000 1 200 000 5 600 000 3 600 000 12 900 000 | 2 100 000 | 25 10 40 2297 | 2 1.667 1.429 1.2221.504 |
3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari HondaВсего: | 1 300 000 1 200 000 2 400 000 3 500 000 8 400 000 | 5 000 000 | 12 6 18 2965 | 1.846 1 1.5 1.6571.548 |
2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 2 200 000 2 300 000 4 400 000 4 700 000 13 600 000 | 3 400 000 | 32 4 12 2674 | 2.909 0.348 0.545 1.1061.088 |
1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Ш. Леклер Н. Хюлкенберг Haas FerrariВсего: | 2 000 000 0 0 4 000 000 6 000 000 | 7 000 000 | 4 6 0 1020 | 0.4 запредельная никакая 0.50.667 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2012-2025
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 46 | 338 |
Заработано очков: | 150 | 2425 | 17539 |
Эффективность*: | 5.833 | 1.6553 | 1.2190 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
---|
1 | 2012 | Гран-При Австралии | 5 | 5 | 19 | 19 |
2 | 2012 | Гран-При Малайзии | 36 | 11 | 29 | 24 |
3 | 2012 | Гран-При Китая | 16 | 5 | 33 | 25 |
4 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 72 | 13 | 72 | 27 |
5 | 2012 | Гран-При Испании | 28 | 10 | 32 | 25 |
6 | 2012 | Гран-При Монако | 37 | 10 | 8 | 21 |
7 | 2012 | Гран-При Канады | 40 | 10 | 8 | 15 |
8 | 2012 | Гран-При Европы | 30 | 12 | 22 | 11 |
9 | 2012 | Гран-При Великобритании | 17 | 8 | 19 | 13 |
10 | 2012 | Гран-При Германии | 39 | 13 | 14 | 6 |
11 | 2012 | Гран-При Венгрии | 26 | 11 | 6 | 4 |
12 | 2012 | Гран-При Бельгии | 26 | 8 | 28 | 5 |
13 | 2012 | Гран-При Италии | 28 | 6 | 11 | 6 |
14 | 2012 | Гран-При Сингапура | 26 | 5 | 6 | 4 |
15 | 2012 | Гран-При Японии | 52 | 6 | 45 | 3 |
16 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 40 | 5 | 49 | 7 |
17 | 2012 | Гран-При Индии | 35 | 4 | 31 | 8 |
18 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 52 | 5 | 48 | 8 |
19 | 2012 | Гран-При США | 18 | 2 | 17 | 7 |
20 | 2012 | Гран-При Бразилии | 24 | 2 | 8 | 4 |
21 | 2013 | Гран-При Австралии | 38 | 38 | 39 | 39 |
22 | 2013 | Гран-При Малайзии | 39 | 42 | 20 | 34 |
23 | 2013 | Гран-При Китая | 43 | 40 | 16 | 23 |
24 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 17 | 28 | 24 | 24 |
25 | 2013 | Гран-При Испании | 8 | 3 | 9 | 13 |
26 | 2013 | Гран-При Монако | 47 | 5 | 6 | 11 |
27 | 2013 | Гран-При Канады | 40 | 5 | 22 | 9 |
28 | 2013 | Гран-При Великобритании | 50 | 5 | 49 | 8 |
29 | 2013 | Гран-При Германии | 7 | 2 | 9 | 6 |
30 | 2013 | Гран-При Венгрии | 64 | 4 | 64 | 6 |
31 | 2013 | Гран-При Бельгии | 62 | 6 | 60 | 6 |
32 | 2013 | Гран-При Италии | 35 | 8 | 41 | 8 |
33 | 2013 | Гран-При Сингапура | 18 | 5 | 9 | 7 |
34 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 21 | 4 | 6 | 6 |
35 | 2013 | Гран-При Японии | 16 | 3 | 4 | 6 |
36 | 2013 | Гран-При Индии | 7 | 1 | 28 | 5 |
37 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 33 | 1 | 12 | 5 |
38 | 2013 | Гран-При США | 32 | 1 | 21 | 5 |
39 | 2013 | Гран-При Бразилии | 40 | 1 | 12 | 5 |
40 | 2014 | Гран-При Австралии | 54 | 54 | 60 | 60 |
41 | 2014 | Гран-При Малайзии | 16 | 26 | 26 | 50 |
42 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 44 | 22 | 53 | 57 |
43 | 2014 | Гран-При Китая | 30 | 24 | 18 | 46 |
44 | 2014 | Гран-При Испании | 72 | 36 | 69 | 59 |
45 | 2014 | Гран-При Монако | 60 | 37 | 64 | 59 |
46 | 2014 | Гран-При Канады | 35 | 34 | 14 | 38 |
47 | 2014 | Гран-При Австрии | 12 | 22 | 24 | 33 |
48 | 2014 | Гран-При Великобритании | 19 | 20 | 2 | 27 |
49 | 2014 | Гран-При Германии | 47 | 18 | 42 | 30 |
50 | 2014 | Гран-При Венгрии | 39 | 23 | 19 | 25 |
51 | 2014 | Гран-При Бельгии | 49 | 21 | 46 | 30 |
52 | 2014 | Гран-При Италии | 16 | 14 | 3 | 22 |
53 | 2014 | Гран-При Сингапура | 59 | 17 | 11 | 21 |
54 | 2014 | Гран-При Японии | 2 | 9 | 1 | 17 |
55 | 2014 | Гран-При России | 55 | 10 | 41 | 18 |
56 | 2014 | Гран-При США | 47 | 8 | 36 | 18 |
57 | 2014 | Гран-При Бразилии | 47 | 11 | 39 | 22 |
58 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 36 | 10 | 8 | 16 |
59 | 2015 | Гран-При Австралии | 24 | 24 | 26 | 26 |
60 | 2015 | Гран-При Малайзии | 30 | 20 | 1 | 19 |
61 | 2015 | Гран-При Китая | 45 | 30 | 2 | 10 |
62 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 38 | 28 | 20 | 9 |
63 | 2015 | Гран-При Испании | 50 | 35 | 45 | 12 |
64 | 2015 | Гран-При Монако | 51 | 44 | 28 | 12 |
65 | 2015 | Гран-При Канады | 31 | 40 | 12 | 10 |
66 | 2015 | Гран-При Австрии | 27 | 36 | 5 | 7 |
67 | 2015 | Гран-При Великобритании | 40 | 40 | 52 | 8 |
68 | 2015 | Гран-При Венгрии | 34 | 37 | 45 | 18 |
69 | 2015 | Гран-При Бельгии | 9 | 18 | 6 | 17 |
70 | 2015 | Гран-При Италии | 10 | 11 | 21 | 17 |
71 | 2015 | Гран-При Сингапура | 12 | 8 | 12 | 14 |
72 | 2015 | Гран-При Японии | 1 | 3 | 7 | 12 |
73 | 2015 | Гран-При России | 41 | 2 | 53 | 16 |
74 | 2015 | Гран-При США | 62 | 6 | 58 | 20 |
75 | 2015 | Гран-При Мексики | 55 | 11 | 55 | 18 |
76 | 2015 | Гран-При Бразилии | 45 | 11 | 19 | 19 |
77 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 54 | 17 | 48 | 18 |
78 | 2016 | Гран-При Австралии | 2 | 2 | 1 | 1 |
79 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 31 | 3 | 13 | 3 |
80 | 2016 | Гран-При Китая | 47 | 9 | 21 | 8 |
81 | 2016 | Гран-При России | 11 | 3 | 19 | 7 |
82 | 2016 | Гран-При Испании | 57 | 14 | 53 | 14 |
83 | 2016 | Гран-При Монако | 13 | 10 | 19 | 9 |
84 | 2016 | Гран-При Европы | 7 | 13 | 33 | 9 |
85 | 2016 | Гран-При Австрии | 64 | 22 | 64 | 18 |
86 | 2016 | Гран-При Великобритании | 60 | 33 | 61 | 26 |
87 | 2016 | Гран-При Венгрии | 6 | 23 | 27 | 24 |
88 | 2016 | Гран-При Германии | 43 | 27 | 21 | 25 |
89 | 2016 | Гран-При Бельгии | 50 | 22 | 44 | 31 |
90 | 2016 | Гран-При Италии | 54 | 29 | 21 | 26 |
91 | 2016 | Гран-При Сингапура | 17 | 20 | 29 | 29 |
92 | 2016 | Гран-При Малайзии | 53 | 25 | 53 | 38 |
93 | 2016 | Гран-При Японии | 24 | 15 | 35 | 39 |
94 | 2016 | Гран-При США | 38 | 18 | 21 | 37 |
95 | 2016 | Гран-При Мексики | 48 | 20 | 9 | 36 |
96 | 2016 | Гран-При Бразилии | 51 | 17 | 56 | 40 |
97 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 55 | 30 | 55 | 41 |
98 | 2017 | Гран-При Австралии | 12 | 12 | 13 | 13 |
99 | 2017 | Гран-При Китая | 51 | 26 | 13 | 6 |
100 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 25 | 21 | 19 | 6 |
101 | 2017 | Гран-При России | 26 | 17 | 19 | 10 |
102 | 2017 | Гран-При Испании | 58 | 35 | 58 | 22 |
103 | 2017 | Гран-При Монако | 28 | 28 | 34 | 22 |
104 | 2017 | Гран-При Канады | 25 | 24 | 31 | 20 |
105 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 60 | 31 | 1 | 10 |
106 | 2017 | Гран-При Австрии | 39 | 29 | 18 | 11 |
107 | 2017 | Гран-При Великобритании | 39 | 27 | 39 | 11 |
108 | 2017 | Гран-При Венгрии | 25 | 24 | 11 | 8 |
109 | 2017 | Гран-При Бельгии | 4 | 15 | 11 | 7 |
110 | 2017 | Гран-При Италии | 22 | 16 | 18 | 7 |
111 | 2017 | Гран-При Сингапура | 43 | 14 | 46 | 14 |
112 | 2017 | Гран-При Малайзии | 20 | 11 | 30 | 12 |
113 | 2017 | Гран-При Японии | 37 | 11 | 33 | 14 |
114 | 2017 | Гран-При США | 32 | 6 | 22 | 13 |
115 | 2017 | Гран-При Мексики | 17 | 5 | 19 | 10 |
116 | 2017 | Гран-При Бразилии | 47 | 7 | 1 | 5 |
117 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 40 | 3 | 34 | 6 |
118 | 2018 | Гран-При Австралии | 30 | 30 | 26 | 26 |
119 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 34 | 25 | 47 | 39 |
120 | 2018 | Гран-При Китая | 12 | 19 | 29 | 29 |
121 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 43 | 18 | 33 | 28 |
122 | 2018 | Гран-При Испании | 22 | 17 | 43 | 33 |
123 | 2018 | Гран-При Монако | 26 | 16 | 3 | 21 |
124 | 2018 | Гран-При Канады | 37 | 16 | 39 | 23 |
125 | 2018 | Гран-При Франции | 31 | 16 | 9 | 19 |
126 | 2018 | Гран-При Австрии | 37 | 17 | 1 | 5 |
127 | 2018 | Гран-При Великобритании | 8 | 12 | 29 | 8 |
128 | 2018 | Гран-При Германии | 6 | 5 | 4 | 4 |
129 | 2018 | Гран-При Венгрии | 37 | 8 | 6 | 1 |
130 | 2018 | Гран-При Бельгии | 49 | 11 | 5 | 1 |
131 | 2018 | Гран-При Италии | 18 | 8 | 10 | 1 |
132 | 2018 | Гран-При Сингапура | 26 | 6 | 16 | 1 |
133 | 2018 | Гран-При России | 36 | 6 | 16 | 1 |
134 | 2018 | Гран-При Японии | 34 | 4 | 4 | 1 |
135 | 2018 | Гран-При США | 4 | 2 | 9 | 1 |
136 | 2018 | Гран-При Мексики | 55 | 2 | 10 | 1 |
137 | 2018 | Гран-При Бразилии | 30 | 1 | 2 | 1 |
138 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 39 | 1 | 39 | 1 |
139 | 2019 | Гран-При Австралии | 25 | 25 | 9 | 9 |
140 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 34 | 30 | 39 | 33 |
141 | 2019 | Гран-При Китая | 20 | 23 | 33 | 38 |
142 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 43 | 27 | 44 | 38 |
143 | 2019 | Гран-При Испании | 37 | 30 | 35 | 46 |
144 | 2019 | Гран-При Монако | 16 | 21 | 13 | 29 |
145 | 2019 | Гран-При Канады | 23 | 22 | 7 | 22 |
146 | 2019 | Гран-При Франции | 45 | 26 | 37 | 23 |
147 | 2019 | Гран-При Австрии | 9 | 17 | 45 | 26 |
148 | 2019 | Гран-При Великобритании | 34 | 15 | 15 | 24 |
149 | 2019 | Гран-При Германии | 31 | 12 | 21 | 19 |
150 | 2019 | Гран-При Венгрии | 3 | 9 | 23 | 21 |
151 | 2019 | Гран-При Бельгии | 12 | 6 | 6 | 10 |
152 | 2019 | Гран-При Италии | 17 | 6 | 5 | 6 |
153 | 2019 | Гран-При Сингапура | 28 | 6 | 21 | 7 |
154 | 2019 | Гран-При России | 23 | 5 | 26 | 8 |
155 | 2019 | Гран-При Японии | 49 | 5 | 49 | 11 |
156 | 2019 | Гран-При США | 25 | 5 | 22 | 6 |
157 | 2019 | Гран-При Бразилии | 31 | 3 | 19 | 5 |
158 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 45 | 5 | 44 | 5 |
159 | 2020 | Гран-При Австрии | 20 | 20 | 9 | 9 |
160 | 2020 | Гран-При Штирии | 7 | 9 | 19 | 12 |
161 | 2020 | Гран-При Венгрии | 26 | 14 | 8 | 4 |
162 | 2020 | Гран-При Великобритании | 31 | 15 | 16 | 2 |
163 | 2020 | Гран-При 70-летия | 21 | 15 | 39 | 11 |
164 | 2020 | Гран-При Испании | 4 | 5 | 10 | 10 |
165 | 2020 | Гран-При Бельгии | 3 | 3 | 10 | 7 |
166 | 2020 | Гран-При Италии | 7 | 3 | 2 | 3 |
167 | 2020 | Гран При Тосканы | 50 | 6 | 46 | 5 |
168 | 2020 | Гран-При России | 4 | 3 | 3 | 4 |
169 | 2020 | Гран-При Германии | 47 | 6 | 17 | 4 |
170 | 2020 | Гран-При Португалии | 5 | 3 | 16 | 4 |
171 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 44 | 4 | 46 | 6 |
172 | 2020 | Гран-При Турции | 44 | 4 | 38 | 7 |
173 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 9 | 1 | 4 | 6 |
174 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 42 | 1 | 42 | 8 |
175 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 37 | 37 | 39 | 39 |
176 | 2021 | Гран-При Португалии | 18 | 54 | 28 | 55 |
177 | 2021 | Гран-При Испании | 23 | 46 | 24 | 51 |
178 | 2021 | Гран-При Монако | 26 | 44 | 6 | 37 |
179 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 26 | 42 | 36 | 54 |
180 | 2021 | Гран-При Франции | 20 | 36 | 1 | 35 |
181 | 2021 | Гран-При Штирии | 10 | 27 | 9 | 25 |
182 | 2021 | Гран-При Великобритании | 43 | 39 | 8 | 24 |
183 | 2021 | Гран-При Венгрии | 24 | 40 | 34 | 40 |
184 | 2021 | Гран-При Бельгии | 6 | 32 | 12 | 34 |
185 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 5 | 27 | 2 | 25 |
186 | 2021 | Гран-При Италии | 2 | 14 | 13 | 10 |
187 | 2021 | Гран-При России | 9 | 12 | 5 | 9 |
188 | 2021 | Гран-При Турции | 13 | 11 | 8 | 8 |
189 | 2021 | Гран-При США | 38 | 11 | 28 | 9 |
190 | 2021 | Гран-При Мексики | 12 | 11 | 1 | 8 |
191 | 2021 | Гран-При Катара | 30 | 11 | 6 | 6 |
192 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 19 | 9 | 14 | 6 |
193 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 32 | 7 | 36 | 7 |
194 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 28 | 28 | 29 | 29 |
195 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 7 | 15 | 5 | 20 |
196 | 2022 | Гран-При Австралии | 9 | 13 | 21 | 22 |
197 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 6 | 3 | 3 | 9 |
198 | 2022 | Гран-При Майами | 27 | 2 | 24 | 11 |
199 | 2022 | Гран-При Испании | 26 | 3 | 29 | 14 |
200 | 2022 | Гран-При Монако | 8 | 2 | 9 | 14 |
201 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 33 | 3 | 34 | 16 |
202 | 2022 | Гран-При Канады | 26 | 4 | 25 | 18 |
203 | 2022 | Гран-При Великобритании | 8 | 3 | 10 | 13 |
204 | 2022 | Гран-При Венгрии | 11 | 13 | 17 | 11 |
205 | 2022 | Гран-При Бельгии | 22 | 13 | 33 | 13 |
206 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 23 | 13 | 32 | 14 |
207 | 2022 | Гран-При Италии | 35 | 14 | 35 | 21 |
208 | 2022 | Гран-При Сингапура | 7 | 11 | 21 | 19 |
209 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 34 | 34 | 35 | 35 |
210 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 39 | 43 | 40 | 43 |
211 | 2023 | Гран-При Австралии | 38 | 44 | 39 | 47 |
212 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 19 | 36 | 2 | 47 |
213 | 2023 | Гран-При Майами | 35 | 41 | 39 | 46 |
214 | 2023 | Гран-При Монако | 36 | 43 | 37 | 49 |
215 | 2023 | Гран-При Испании | 46 | 43 | 46 | 51 |
216 | 2023 | Гран-При Канады | 22 | 40 | 2 | 51 |
217 | 2023 | Гран-При Австрии | 19 | 39 | 4 | 48 |
218 | 2023 | Гран-При Великобритании | 44 | 41 | 40 | 51 |
219 | 2023 | Гран-При Бельгии | 29 | 46 | 27 | 51 |
220 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 21 | 47 | 2 | 43 |
221 | 2023 | Гран-При Италии | 34 | 46 | 6 | 39 |
222 | 2023 | Гран-При Сингапура | 43 | 47 | 40 | 44 |
223 | 2023 | Гран-При Японии | 9 | 46 | 36 | 49 |
224 | 2023 | Гран-При Катара | 5 | 41 | 9 | 43 |
225 | 2023 | Гран-При США | 6 | 40 | 8 | 38 |
226 | 2023 | Гран-При Мексики | 32 | 39 | 20 | 35 |
227 | 2023 | Гран-При Бразилии | 7 | 31 | 11 | 29 |
228 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 22 | 30 | 33 | 36 |
229 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 17 | 28 | 30 | 35 |
230 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 37 | 37 | 25 | 25 |
231 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 33 | 32 | 6 | 17 |
232 | 2024 | Гран-При Австралии | 7 | 22 | 1 | 2 |
233 | 2024 | Гран-При Японии | 5 | 5 | 2 | 1 |
234 | 2024 | Гран-При Китая | 29 | 8 | 29 | 3 |
235 | 2024 | Гран-При Майами | 31 | 8 | 17 | 6 |
236 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 12 | 3 | 36 | 7 |
237 | 2024 | Гран-При Монако | 30 | 4 | 25 | 8 |
238 | 2024 | Гран-При Канады | 6 | 3 | 26 | 11 |
239 | 2024 | Гран-При Испании | 35 | 6 | 36 | 12 |
240 | 2024 | Гран-При Великобритании | 34 | 19 | 33 | 16 |
241 | 2024 | Гран-При Венгрии | 34 | 18 | 18 | 17 |
242 | 2024 | Гран-При Бельгии | 36 | 20 | 32 | 18 |
243 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 22 | 20 | 10 | 15 |
244 | 2024 | Гран-При Италии | 23 | 23 | 6 | 13 |
245 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 30 | 21 | 11 | 13 |
246 | 2024 | Гран-При Сингапура | 19 | 21 | 16 | 12 |
247 | 2024 | Гран-При США | 19 | 18 | 5 | 12 |
248 | 2024 | Гран-При Мексики | 34 | 21 | 36 | 14 |
249 | 2024 | Гран-При Бразилии | 29 | 21 | 34 | 18 |
250 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 12 | 17 | 17 | 19 |
251 | 2024 | Гран-При Катара | 13 | 13 | 10 | 20 |
252 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 26 | 16 | 22 | 20 |
253 | 2025 | Гран-При Австралии | 33 | 33 | 33 | 33 |
254 | 2025 | Гран-При Китая | 14 | 25 | 25 | 30 |
255 | 2025 | Гран-При Японии | 10 | 17 | 3 | 29 |
256 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 8 | 11 | 9 | 22 |
Свернуть
Титулы и звания
- 2-кратный чемпион Менеджера F1 (2013, 2018)