Kurt777 (Денис Давыдов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 34 | 40 | 37 |
Очки | 4.6 | 6.6 | 12.7 |
Рейтинг | 40.0% | 29.1% | 34.5% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 56 | 53 (1) | 53 |
Очки | 68.7 | 168.8 | 270.5 |
Рейтинг | 26.7% | 30.7% | 30.7% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2023
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 250 | 251 | 251 |
Побед: | 2 | 0 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 19 | 13 | 14 |
Заработано очков: | 1001.4 | 2004.7 | 3345.1 |
Показатель мастерства**: | 155.8 | 213.9 | 320.1 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания