№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 0 | К. Сайнс-мл. Ф. Колапинто McLaren RenaultВсего: | 3 100 000 100 000 6 400 000 1 400 000 11 000 000 | 500 000 | 13 0 32 1055 | 0.839 0 1 1.4291 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Ю. Цунода Ф. Колапинто Aston Martin HondaВсего: | 200 000 100 000 300 000 3 800 000 4 400 000 | 11 500 000 | 2 0 0 1214 | 2 0 0 0.6320.636 |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari FerrariВсего: | 4 300 000 3 700 000 8 000 000 8 100 000 24 100 000 | 5 900 000 | 16 4 20 2060 | 0.744 0.216 0.5 0.4940.498 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | Л. Хэмилтон С. Перес Red Bull FerrariВсего: | 1 400 000 700 000 3 700 000 5 300 000 11 100 000 | 20 000 000 | 12 0 8 4161 | 1.714 0 0.432 1.5471.099 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ф. Колапинто Haas RenaultВсего: | 900 000 200 000 400 000 200 000 1 700 000 | 21 100 000 | 0 1 7 19 | 0 1 3.5 11.059 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 1 500 000 3 100 000 4 600 000 4 800 000 14 000 000 | 12 800 000 | 6 10 16 1648 | 0.8 0.645 0.696 0.6670.686 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 3 200 000 2 800 000 3 900 000 4 000 000 13 900 000 | 16 800 000 | 13 10 10 1043 | 0.813 0.714 0.513 0.50.619 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Д. Рассел Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 700 000 1 200 000 3 900 000 4 400 000 12 200 000 | 20 700 000 | 10 6 16 3769 | 0.741 1 0.821 1.6821.131 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис RB RenaultВсего: | 1 200 000 2 700 000 300 000 200 000 4 400 000 | 22 900 000 | 6 26 0 234 | 1 1.926 0 21.545 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел Aston Martin MercedesВсего: | 2 900 000 1 600 000 800 000 7 200 000 12 500 000 | 17 300 000 | 10 0 4 4256 | 0.69 0 1 1.1670.896 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ф. Алонсо Д. Риккардо Alpine RenaultВсего: | 500 000 200 000 200 000 200 000 1 100 000 | 19 800 000 | 0 0 0 00 | 0 0 0 00 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 2 600 000 2 300 000 4 800 000 6 400 000 16 100 000 | 10 900 000 | 15 12 27 4296 | 1.154 1.043 1.125 1.3131.193 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Э. Окон П. Гасли Alpine RenaultВсего: | 200 000 300 000 500 000 500 000 1 500 000 | 17 000 000 | 0 1 1 13 | 0 0.667 0.4 0.40.4 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Л. Хэмилтон К. Сайнс-мл. Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 500 000 1 900 000 3 200 000 4 400 000 11 000 000 | 8 500 000 | 15 8 27 1868 | 2 0.842 1.688 0.8181.236 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 3 600 000 1 800 000 5 300 000 5 700 000 16 400 000 | 9 500 000 | 25 0 25 2575 | 1.389 0 0.943 0.8770.915 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Д. Рассел Ф. Алонсо RB RenaultВсего: | 1 100 000 700 000 600 000 100 000 2 500 000 | 15 900 000 | 10 0 4 115 | 1.818 0 1.333 21.2 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Л. Норрис Ф. Алонсо McLaren MercedesВсего: | 2 600 000 900 000 3 700 000 4 500 000 11 700 000 | 8 400 000 | 18 0 30 4290 | 1.385 0 1.622 1.8671.538 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ф. Алонсо Aston Martin RenaultВсего: | 1 300 000 1 500 000 2 000 000 200 000 5 000 000 | 10 100 000 | 8 2 2 113 | 1.231 0.267 0.2 10.52 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Хэмилтон Aston Martin RenaultВсего: | 1 600 000 1 200 000 2 300 000 300 000 5 400 000 | 5 100 000 | 7 9 7 023 | 0.875 1.5 0.609 00.852 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Red Bull HondaВсего: | 3 300 000 1 100 000 6 000 000 6 400 000 16 800 000 | 500 000 | 26 8 44 44122 | 1.576 1.455 1.467 1.3751.452 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Хэмилтон RB MercedesВсего: | 1 100 000 1 300 000 400 000 4 400 000 7 200 000 | 7 300 000 | 4 0 6 4252 | 0.727 0 3 1.9091.444 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Л. Норрис Ф. Алонсо Aston Martin MercedesВсего: | 1 800 000 900 000 1 400 000 4 400 000 8 500 000 | 4 500 000 | 4 10 10 4266 | 0.444 2.222 1.429 1.9091.553 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 4 000 000 2 000 000 3 400 000 600 000 10 000 000 | 3 000 000 | 26 12 12 050 | 1.3 1.2 0.706 01 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро