| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | | | 0 | |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Стролл П. Гасли Alpine RenaultВсего: | 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 | 0 | 0 0 0 00 | 0 0 0 00 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Ш. Леклер О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 1 700 000 2 100 000 5 800 000 100 000 9 700 000 | 400 000 | 12 0 0 012 | 1.412 0 0 00.247 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Норрис Ф. Алонсо McLaren MercedesВсего: | 4 500 000 500 000 7 600 000 9 300 000 21 900 000 | 100 000 | 33 3 43 58137 | 1.467 1.2 1.132 1.2471.251 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Haas HondaВсего: | 3 800 000 900 000 400 000 4 400 000 9 500 000 | 12 000 000 | 15 8 14 1552 | 0.789 1.778 7 0.6821.095 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Ferrari FerrariВсего: | 3 700 000 3 700 000 3 400 000 4 000 000 14 800 000 | 11 500 000 | 10 18 36 36100 | 0.541 0.973 2.118 1.81.351 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Ferrari FerrariВсего: | 1 500 000 2 700 000 2 500 000 3 100 000 9 800 000 | 16 300 000 | 8 15 12 1247 | 1.067 1.111 0.96 0.7740.959 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | А. Хаджар Г. Бортолето Racing Bulls RenaultВсего: | 700 000 500 000 1 000 000 200 000 2 400 000 | 16 100 000 | 1 0 11 012 | 0.286 0 2.2 01 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Racing Bulls HondaВсего: | 3 000 000 1 600 000 1 300 000 3 300 000 9 200 000 | 8 500 000 | 18 12 1 2657 | 1.2 1.5 0.154 1.5761.239 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Racing Bulls RenaultВсего: | 3 800 000 4 000 000 700 000 300 000 8 800 000 | 7 700 000 | 25 0 15 040 | 1.316 0 4.286 00.909 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Racing Bulls HondaВсего: | 2 200 000 300 000 700 000 2 600 000 5 800 000 | 6 500 000 | 2 0 4 612 | 0.182 0 1.143 0.4620.414 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 5 100 000 4 800 000 9 900 000 800 000 20 600 000 | 2 300 000 | 24 32 56 1113 | 0.941 1.333 1.131 0.251.097 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | А. Антонелли Д. Рассел Mercedes AMG MercedesВсего: | 900 000 2 500 000 3 400 000 7 900 000 14 700 000 | 12 900 000 | 0 1 1 4345 | 0 0.08 0.059 1.0890.612 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Williams HondaВсего: | 2 600 000 3 500 000 900 000 3 300 000 10 300 000 | 17 600 000 | 0 18 0 826 | 0 1.029 0 0.4850.505 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Red Bull HondaВсего: | 2 300 000 1 800 000 2 500 000 3 200 000 9 800 000 | 17 900 000 | 18 25 18 1879 | 1.565 2.778 1.44 1.1251.612 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. А. Элбон Williams RenaultВсего: | 400 000 1 000 000 1 500 000 200 000 3 100 000 | 17 700 000 | 0 0 0 44 | 0 0 0 40.258 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | П. Гасли Ю. Цунода Racing Bulls RenaultВсего: | 300 000 400 000 400 000 300 000 1 400 000 | 10 800 000 | 0 0 12 012 | 0 0 6 01.714 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Ю. Цунода М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 400 000 2 600 000 3 100 000 3 200 000 9 300 000 | 2 200 000 | 1 25 26 2779 | 0.5 1.923 1.677 1.6881.699 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ю. Цунода Ш. Леклер Racing Bulls MercedesВсего: | 500 000 2 800 000 600 000 10 000 000 13 900 000 | 1 500 000 | 4 6 0 5868 | 1.6 0.429 0 1.160.978 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | А. Антонелли Ю. Цунода Red Bull HondaВсего: | 1 100 000 500 000 3 200 000 3 600 000 8 400 000 | 5 400 000 | 8 0 18 1945 | 1.455 0 1.125 1.0561.071 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Ю. Цунода Ш. Леклер Red Bull HondaВсего: | 500 000 1 600 000 3 600 000 4 100 000 9 800 000 | 3 800 000 | 2 12 10 1034 | 0.8 1.5 0.556 0.4880.694 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Лоусон М. Ферстаппен Racing Bulls HondaВсего: | 500 000 2 500 000 700 000 3 500 000 7 200 000 | 3 600 000 | 0 25 4 2958 | 0 2 1.143 1.6571.611 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Ю. Цунода Н. Хюлкенберг Ferrari FerrariВсего: | 700 000 400 000 4 400 000 4 700 000 10 200 000 | 800 000 | 3 0 12 2641 | 0.857 0 0.545 1.1060.804 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 12 000 000 | 1 000 000 | 4 1 5 1020 | 0.4 0.1 0.25 0.50.333 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро