Властелин колец ()
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
---|
223 000 000 | 200 000 000 | 23 000 000 | 12 000 000 | 11 000 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 20 | 12 000 000 | 0.333 |
Место | 34 | 13 | 38 |
Рейтинг | 21.4% | 71.4% | 11.9% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 20 | 11 000 000 | 0.333 |
Место | 34 (-34) | 28 (-28) | 38 (-38) |
Рейтинг | 21.4% | 35.7% | 11.9% |
Финансовый отчет
№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 12 000 000 | 1 000 000 | 4 1 5 1020 | 0.4 0.1 0.25 0.50.333 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2023-2025
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 32 | 56 |
Заработано очков: | 121 | 2236 | 3503 |
Эффективность*: | 2.024 | 1.0577 | 1.0255 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
---|
1 | 2023 | Гран-При Испании | 7 | 53 | 2 | 26 |
2 | 2023 | Гран-При Канады | 3 | 51 | 21 | 18 |
3 | 2023 | Гран-При Австрии | 46 | 51 | 45 | 40 |
4 | 2023 | Гран-При Великобритании | 40 | 52 | 41 | 53 |
5 | 2023 | Гран-При Венгрии | 21 | 52 | 24 | 53 |
6 | 2023 | Гран-При Бельгии | 22 | 51 | 35 | 53 |
7 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 2 | 51 | 7 | 52 |
8 | 2023 | Гран-При Италии | 5 | 50 | 5 | 44 |
9 | 2023 | Гран-При Сингапура | 36 | 48 | 41 | 51 |
10 | 2023 | Гран-При Японии | 27 | 48 | 27 | 53 |
11 | 2023 | Гран-При Катара | 38 | 49 | 36 | 52 |
12 | 2023 | Гран-При США | 19 | 48 | 29 | 53 |
13 | 2023 | Гран-При Мексики | 5 | 48 | 25 | 52 |
14 | 2023 | Гран-При Бразилии | 15 | 47 | 32 | 52 |
15 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 14 | 44 | 25 | 49 |
16 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 1 | 43 | 7 | 48 |
17 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 41 | 41 | 40 | 40 |
18 | 2024 | Гран-При Австралии | 22 | 49 | 18 | 35 |
19 | 2024 | Гран-При Японии | 45 | 48 | 39 | 36 |
20 | 2024 | Гран-При Китая | 31 | 49 | 33 | 48 |
21 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 1 | 43 | 9 | 32 |
22 | 2024 | Гран-При Монако | 35 | 46 | 39 | 52 |
23 | 2024 | Гран-При Канады | 7 | 43 | 11 | 47 |
24 | 2024 | Гран-При Австрии | 29 | 45 | 18 | 45 |
25 | 2024 | Гран-При Великобритании | 3 | 44 | 17 | 42 |
26 | 2024 | Гран-При Венгрии | 26 | 41 | 34 | 45 |
27 | 2024 | Гран-При Бельгии | 4 | 39 | 13 | 47 |
28 | 2025 | Гран-При Австралии | 34 | 34 | 38 | 38 |
Свернуть