| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 16 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Ferrari HondaВсего: | 2 700 000 800 000 3 700 000 0 7 200 000 | 12 900 000 | 25 10 27 466 | 1.852 2.5 1.459 запредельная1.833 |
| 15 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Хэмилтон П. Гасли Mercedes AMG HondaВсего: | 1 700 000 400 000 6 500 000 0 8 600 000 | 10 100 000 | 8 0 35 043 | 0.941 0 1.077 никакая1 |
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен П. Гасли Mercedes AMG HondaВсего: | 2 100 000 500 000 6 300 000 100 000 9 000 000 | 8 700 000 | 18 0 35 053 | 1.714 0 1.111 01.178 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис А. Линдблад McLaren HondaВсего: | 3 000 000 300 000 4 400 000 100 000 7 800 000 | 7 700 000 | 12 4 22 038 | 0.8 2.667 1 00.974 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | О. Пиастри А. Антонелли McLaren HondaВсего: | 1 700 000 4 300 000 5 100 000 0 11 100 000 | 5 500 000 | 12 23 43 280 | 1.412 1.07 1.686 запредельная1.441 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | А. Антонелли А. Линдблад Mercedes AMG HondaВсего: | 3 200 000 500 000 5 400 000 0 9 100 000 | 6 600 000 | 15 1 21 037 | 0.938 0.4 0.778 никакая0.813 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Антонелли Red Bull HondaВсего: | 1 900 000 2 600 000 3 000 000 0 7 500 000 | 5 700 000 | 18 25 23 066 | 1.895 1.923 1.533 никакая1.76 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | А. Антонелли Ш. Леклер Red Bull AudiВсего: | 4 100 000 1 500 000 4 700 000 0 10 300 000 | 3 200 000 | 8 29 13 454 | 0.39 3.867 0.553 запредельная1.049 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Mercedes AMG HondaВсего: | 1 200 000 2 100 000 5 200 000 0 8 500 000 | 3 500 000 | 4 25 40 069 | 0.667 2.381 1.538 никакая1.624 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Red Bull FerrariВсего: | 1 300 000 1 600 000 2 600 000 4 000 000 9 500 000 | 2 000 000 | 12 0 20 2557 | 1.846 0 1.538 1.251.2 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Mercedes AMG HondaВсего: | 2 200 000 1 600 000 5 900 000 0 9 700 000 | 1 500 000 | 0 0 25 126 | 0 0 0.847 запредельная0.536 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | А. Антонелли М. Ферстаппен McLaren HondaВсего: | 4 800 000 2 000 000 5 600 000 0 12 400 000 | 1 200 000 | 31 17 12 060 | 1.292 1.7 0.429 никакая0.968 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren HondaВсего: | 2 600 000 2 600 000 5 200 000 0 10 400 000 | 3 600 000 | 26 22 48 096 | 2 1.692 1.846 никакая1.846 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | А. Антонелли А. Хаджар Cadillac FerrariВсего: | 3 000 000 700 000 0 4 600 000 8 300 000 | 4 000 000 | 25 0 0 2348 | 1.667 0 никакая 11.157 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри А. Хаджар Mercedes AMG AudiВсего: | 2 200 000 1 000 000 8 000 000 300 000 11 500 000 | 2 300 000 | 3 4 55 062 | 0.273 0.8 1.375 01.078 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Ferrari HondaВсего: | 2 800 000 2 200 000 4 200 000 0 9 200 000 | 3 800 000 | 25 15 27 067 | 1.786 1.364 1.286 никакая1.457 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро