koshh (Константин Кош)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 4 | 24 | 12 |
| Очки | 7.5 | 9.9 | 18.9 |
| Рейтинг | 94.1% | 54.9% | 78.4% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 5 (2) | 34 (1) | 18 (1) |
| Очки | 138.6 | 190.4 | 386.0 |
| Рейтинг | 94.0% | 50.7% | 74.6% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2025
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 248 | 248 | 248 |
| Побед: | 2 | 3 | 3 |
| Попаданий в топ-10%*: | 20 | 20 | 21 |
| Заработано очков: | 1085.9 | 2167.1 | 3633.0 |
| Показатель мастерства**: | 166.3 | 314.8 | 480.9 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания