| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Ф. Алонсо К. Сайнс-мл. Racing Bulls RenaultВсего: | 500 000 500 000 800 000 100 000 1 900 000 | 45 200 000 | 3 0 12 217 | 1.2 0 3 41.789 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | Ф. Алонсо К. Сайнс-мл. Williams HondaВсего: | 500 000 500 000 1 000 000 4 400 000 6 400 000 | 37 100 000 | 0 0 0 1515 | 0 0 0 0.6820.469 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren HondaВсего: | 3 700 000 3 700 000 7 500 000 5 900 000 20 800 000 | 33 500 000 | 18 10 28 4197 | 0.973 0.541 0.747 1.390.933 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 2 700 000 1 000 000 2 500 000 3 100 000 9 300 000 | 44 300 000 | 15 4 12 1243 | 1.111 0.8 0.96 0.7740.925 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Хэмилтон Williams RenaultВсего: | 600 000 1 100 000 1 100 000 200 000 3 000 000 | 43 600 000 | 0 4 15 019 | 0 0.727 2.727 01.267 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 3 000 000 1 000 000 2 600 000 3 700 000 10 300 000 | 36 600 000 | 18 8 20 2066 | 1.2 1.6 1.538 1.0811.282 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон Williams HondaВсего: | 1 800 000 500 000 700 000 2 300 000 5 300 000 | 36 900 000 | 18 10 10 3371 | 2 4 2.857 2.872.679 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | А. Хаджар А. Антонелли Mercedes AMG RenaultВсего: | 300 000 500 000 2 300 000 500 000 3 600 000 | 32 200 000 | 0 1 17 018 | 0 0.4 1.478 01 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. А. Антонелли Williams RenaultВсего: | 200 000 900 000 900 000 800 000 2 800 000 | 25 800 000 | 3 0 11 115 | 3 0 2.444 0.251.071 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон McLaren MercedesВсего: | 3 300 000 1 900 000 6 800 000 7 900 000 19 900 000 | 18 600 000 | 25 12 43 43123 | 1.515 1.263 1.265 1.0891.236 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | А. Хаджар А. Элбон Williams HondaВсего: | 500 000 600 000 900 000 3 300 000 5 300 000 | 28 500 000 | 0 0 0 88 | 0 0 0 0.4850.302 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | А. Хаджар А. Элбон Williams HondaВсего: | 700 000 800 000 1 100 000 3 200 000 5 800 000 | 23 800 000 | 0 0 1 1819 | 0 0 0.182 1.1250.655 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Д. Рассел А. Антонелли Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 700 000 700 000 2 400 000 200 000 5 000 000 | 19 600 000 | 12 0 12 428 | 1.412 0 1 41.12 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ф. Алонсо К. Сайнс-мл. Aston Martin RenaultВсего: | 100 000 500 000 400 000 300 000 1 300 000 | 14 600 000 | 0 1 0 01 | 0 0.4 0 00.154 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 3 100 000 3 900 000 7 000 000 7 100 000 21 100 000 | 5 900 000 | 18 15 33 3399 | 1.161 0.769 0.943 0.930.938 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Э. Окон Williams RenaultВсего: | 600 000 400 000 1 400 000 800 000 3 200 000 | 17 000 000 | 2 0 17 120 | 0.667 0 2.429 0.251.25 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ю. Цунода К. Сайнс-мл. Alpine RenaultВсего: | 500 000 300 000 800 000 800 000 2 400 000 | 10 200 000 | 0 4 0 04 | 0 2.667 0 00.333 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 3 100 000 2 500 000 5 600 000 7 000 000 18 200 000 | 2 600 000 | 15 25 40 43123 | 0.968 2 1.429 1.2291.352 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ю. Цунода Haas RenaultВсего: | 600 000 700 000 500 000 800 000 2 600 000 | 10 800 000 | 0 0 1 01 | 0 0 0.4 00.077 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри К. Сайнс-мл. Williams RenaultВсего: | 2 200 000 1 000 000 2 500 000 1 500 000 7 200 000 | 3 400 000 | 32 1 7 040 | 2.909 0.2 0.56 01.111 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 2 200 000 2 000 000 4 200 000 4 000 000 12 400 000 | 600 000 | 25 2 27 1064 | 2.273 0.2 1.286 0.51.032 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро