| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 16 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен Red Bull FerrariВсего: | 1 700 000 2 700 000 3 500 000 3 500 000 11 400 000 | 27 300 000 | 15 25 35 27102 | 1.765 1.852 2 1.5431.789 |
| 15 | Гран-При Азербайджана | 20 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 1 700 000 1 900 000 3 600 000 3 300 000 10 500 000 | 28 700 000 | 8 12 20 2060 | 0.941 1.263 1.111 1.2121.143 |
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | | | 29 200 000 | |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | О. Пиастри М. Ферстаппен McLaren HondaВсего: | 1 400 000 1 800 000 4 400 000 100 000 7 700 000 | 19 200 000 | 10 15 22 047 | 1.429 1.667 1 01.221 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Ф. Алонсо Н. Хюлкенберг Aston Martin HondaВсего: | 0 100 000 0 0 100 000 | 16 900 000 | 2 4 2 210 | запредельная 8 запредельная запредельная20 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | А. Антонелли Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 3 200 000 2 300 000 5 200 000 4 800 000 15 500 000 | 7 000 000 | 15 12 22 2271 | 0.938 1.043 0.846 0.9170.916 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Red Bull Red Bull-FordВсего: | 1 600 000 1 900 000 3 000 000 3 500 000 10 000 000 | 12 500 000 | 15 18 23 2379 | 1.875 1.895 1.533 1.3141.58 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен Ferrari Red Bull-FordВсего: | 1 500 000 2 800 000 5 400 000 5 200 000 14 900 000 | 12 500 000 | 29 3 51 19102 | 3.867 0.214 1.889 0.7311.369 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Ferrari FerrariВсего: | 1 200 000 2 100 000 4 400 000 4 300 000 12 000 000 | 17 400 000 | 4 25 14 1457 | 0.667 2.381 0.636 0.6510.95 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | Д. Рассел М. Ферстаппен McLaren MercedesВсего: | 1 600 000 1 300 000 3 000 000 7 400 000 13 300 000 | 19 400 000 | 18 12 25 3388 | 2.25 1.846 1.667 0.8921.323 |
| 6 | Гран-При Монако | 20 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 2 200 000 2 200 000 4 400 000 4 000 000 12 800 000 | 22 700 000 | 0 18 18 2056 | 0 1.636 0.818 10.875 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | | | 25 500 000 | |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | О. Пиастри А. Хаджар McLaren HondaВсего: | 2 600 000 700 000 5 200 000 0 8 500 000 | 15 500 000 | 22 0 48 070 | 1.692 0 1.846 никакая1.647 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Д. Рассел А. Хаджар Cadillac HondaВсего: | 3 500 000 700 000 0 0 4 200 000 | 14 000 000 | 12 0 0 012 | 0.686 0 никакая никакая0.571 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Red Bull Red Bull-FordВсего: | 3 100 000 1 000 000 4 100 000 4 400 000 12 600 000 | 8 200 000 | 0 4 4 1220 | 0 0.8 0.195 0.5450.317 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | А. Хаджар О. Берман Haas HondaВсего: | 1 000 000 400 000 800 000 0 2 200 000 | 10 800 000 | 0 6 6 012 | 0 3 1.5 никакая1.091 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро