Antonio (Антон Елисеев)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
---|
223 000 000 | 200 000 000 | 23 000 000 | 12 400 000 | 10 600 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 64 | 12 400 000 | 1.032 |
Место | 12 | 9 | 19 |
Рейтинг | 73.8% | 81.0% | 57.1% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 64 | 10 600 000 | 1.032 |
Место | 12 (-12) | 39 (-39) | 19 (-19) |
Рейтинг | 73.8% | 9.5% | 57.1% |
Финансовый отчет
№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 2 200 000 2 000 000 4 200 000 4 000 000 12 400 000 | 600 000 | 25 2 27 1064 | 2.273 0.2 1.286 0.51.032 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2025
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 46 | 371 |
Заработано очков: | 153 | 2809 | 19227 |
Эффективность*: | 3.875 | 1.6026 | 1.2629 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
---|
1 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 33 | 33 | 12 | 12 |
2 | 2010 | Гран-При Австралии | 37 | 41 | 34 | 41 |
3 | 2010 | Гран-При Малайзии | 1 | 11 | 2 | 6 |
4 | 2010 | Гран-При Испании | 19 | 11 | 11 | 3 |
5 | 2010 | Гран-При Монако | 20 | 12 | 19 | 2 |
6 | 2010 | Гран-При Турции | 35 | 22 | 4 | 2 |
7 | 2010 | Гран-При Канады | 20 | 23 | 9 | 3 |
8 | 2010 | Гран-При Европы | 16 | 21 | 8 | 2 |
9 | 2010 | Гран-При Великобритании | 13 | 20 | 20 | 4 |
10 | 2010 | Гран-При Германии | 6 | 6 | 6 | 4 |
11 | 2010 | Гран-При Венгрии | 20 | 7 | 5 | 2 |
12 | 2010 | Гран-При Италии | 11 | 6 | 3 | 2 |
13 | 2010 | Гран-При Сингапура | 9 | 5 | 8 | 2 |
14 | 2010 | Гран-При Японии | 18 | 5 | 18 | 2 |
15 | 2010 | Гран-При Бразилии | 15 | 4 | 17 | 2 |
16 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 16 | 2 | 15 | 2 |
17 | 2011 | Гран-При Австралии | 52 | 52 | 53 | 53 |
18 | 2011 | Гран-При Малайзии | 22 | 52 | 1 | 39 |
19 | 2011 | Гран-При Китая | 62 | 63 | 47 | 49 |
20 | 2011 | Гран-При Турции | 70 | 77 | 70 | 64 |
21 | 2011 | Гран-При Испании | 49 | 80 | 6 | 44 |
22 | 2011 | Гран-При Монако | 42 | 78 | 5 | 18 |
23 | 2011 | Гран-При Канады | 8 | 47 | 16 | 13 |
24 | 2011 | Гран-При Европы | 50 | 52 | 50 | 20 |
25 | 2011 | Гран-При Великобритании | 10 | 29 | 21 | 17 |
26 | 2011 | Гран-При Германии | 8 | 12 | 12 | 11 |
27 | 2011 | Гран-При Венгрии | 33 | 13 | 6 | 8 |
28 | 2011 | Гран-При Бельгии | 58 | 15 | 18 | 6 |
29 | 2011 | Гран-При Италии | 55 | 21 | 6 | 5 |
30 | 2011 | Гран-При Сингапура | 42 | 23 | 3 | 4 |
31 | 2011 | Гран-При Японии | 30 | 21 | 18 | 4 |
32 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 24 | 17 | 9 | 4 |
33 | 2011 | Гран-При Индии | 12 | 11 | 12 | 5 |
34 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 16 | 4 | 21 | 4 |
35 | 2011 | Гран-При Бразилии | 16 | 3 | 39 | 6 |
36 | 2012 | Гран-При Австралии | 67 | 67 | 67 | 67 |
37 | 2012 | Гран-При Малайзии | 74 | 90 | 76 | 90 |
38 | 2012 | Гран-При Китая | 72 | 96 | 65 | 101 |
39 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 75 | 103 | 75 | 105 |
40 | 2012 | Гран-При Испании | 71 | 104 | 71 | 107 |
41 | 2012 | Гран-При Монако | 62 | 106 | 60 | 109 |
42 | 2012 | Гран-При Канады | 59 | 105 | 49 | 109 |
43 | 2012 | Гран-При Европы | 51 | 101 | 13 | 106 |
44 | 2012 | Гран-При Великобритании | 62 | 101 | 63 | 109 |
45 | 2012 | Гран-При Германии | 41 | 92 | 35 | 107 |
46 | 2012 | Гран-При Венгрии | 15 | 80 | 21 | 86 |
47 | 2012 | Гран-При Бельгии | 8 | 65 | 8 | 64 |
48 | 2012 | Гран-При Италии | 63 | 65 | 17 | 60 |
49 | 2012 | Гран-При Сингапура | 17 | 60 | 15 | 48 |
50 | 2012 | Гран-При Японии | 27 | 53 | 38 | 49 |
51 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 17 | 49 | 12 | 43 |
52 | 2012 | Гран-При Индии | 14 | 32 | 8 | 36 |
53 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 46 | 36 | 54 | 51 |
54 | 2012 | Гран-При США | 42 | 35 | 29 | 52 |
55 | 2012 | Гран-При Бразилии | 37 | 41 | 9 | 46 |
56 | 2013 | Гран-При Австралии | 71 | 71 | 76 | 76 |
57 | 2013 | Гран-При Малайзии | 76 | 88 | 76 | 88 |
58 | 2013 | Гран-При Китая | 49 | 82 | 22 | 84 |
59 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 47 | 79 | 49 | 77 |
60 | 2013 | Гран-При Испании | 14 | 43 | 12 | 47 |
61 | 2013 | Гран-При Монако | 19 | 25 | 11 | 26 |
62 | 2013 | Гран-При Канады | 66 | 41 | 68 | 36 |
63 | 2013 | Гран-При Великобритании | 69 | 48 | 22 | 31 |
64 | 2013 | Гран-При Германии | 60 | 52 | 2 | 22 |
65 | 2013 | Гран-При Венгрии | 56 | 61 | 39 | 21 |
66 | 2013 | Гран-При Бельгии | 39 | 60 | 2 | 20 |
67 | 2013 | Гран-При Италии | 12 | 43 | 7 | 14 |
68 | 2013 | Гран-При Сингапура | 63 | 52 | 22 | 13 |
69 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 38 | 49 | 38 | 22 |
70 | 2013 | Гран-При Японии | 39 | 49 | 5 | 19 |
71 | 2013 | Гран-При Индии | 39 | 46 | 43 | 22 |
72 | 2013 | Гран-При США | 7 | 41 | 41 | 25 |
73 | 2013 | Гран-При Бразилии | 9 | 23 | 35 | 29 |
74 | 2014 | Гран-При Австралии | 38 | 38 | 21 | 21 |
75 | 2014 | Гран-При Малайзии | 7 | 5 | 15 | 11 |
76 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 16 | 4 | 3 | 4 |
77 | 2014 | Гран-При Китая | 13 | 3 | 5 | 2 |
78 | 2014 | Гран-При Испании | 17 | 2 | 4 | 1 |
79 | 2014 | Гран-При Монако | 25 | 2 | 3 | 1 |
80 | 2014 | Гран-При Канады | 60 | 6 | 38 | 3 |
81 | 2014 | Гран-При Австрии | 34 | 4 | 17 | 4 |
82 | 2014 | Гран-При Великобритании | 51 | 7 | 47 | 4 |
83 | 2014 | Гран-При Германии | 52 | 11 | 49 | 4 |
84 | 2014 | Гран-При Венгрии | 45 | 10 | 29 | 4 |
85 | 2014 | Гран-При Бельгии | 27 | 10 | 14 | 1 |
86 | 2014 | Гран-При Италии | 36 | 9 | 17 | 1 |
87 | 2014 | Гран-При Сингапура | 12 | 5 | 2 | 1 |
88 | 2014 | Гран-При Японии | 1 | 3 | 2 | 1 |
89 | 2014 | Гран-При России | 53 | 4 | 47 | 1 |
90 | 2014 | Гран-При США | 35 | 4 | 2 | 1 |
91 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 33 | 1 | 12 | 1 |
92 | 2015 | Гран-При Австралии | 28 | 28 | 12 | 12 |
93 | 2015 | Гран-При Малайзии | 14 | 12 | 11 | 7 |
94 | 2015 | Гран-При Китая | 19 | 6 | 10 | 6 |
95 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 22 | 5 | 7 | 7 |
96 | 2015 | Гран-При Испании | 64 | 11 | 62 | 5 |
97 | 2015 | Гран-При Монако | 55 | 25 | 14 | 5 |
98 | 2015 | Гран-При Канады | 50 | 29 | 18 | 5 |
99 | 2015 | Гран-При Австрии | 10 | 24 | 25 | 6 |
100 | 2015 | Гран-При Великобритании | 42 | 20 | 54 | 5 |
101 | 2015 | Гран-При Венгрии | 9 | 13 | 17 | 4 |
102 | 2015 | Гран-При Бельгии | 22 | 5 | 30 | 3 |
103 | 2015 | Гран-При Италии | 7 | 3 | 24 | 3 |
104 | 2015 | Гран-При Сингапура | 38 | 3 | 5 | 3 |
105 | 2015 | Гран-При Японии | 17 | 1 | 23 | 3 |
106 | 2015 | Гран-При России | 29 | 1 | 6 | 3 |
107 | 2015 | Гран-При США | 56 | 1 | 55 | 3 |
108 | 2015 | Гран-При Мексики | 16 | 1 | 13 | 3 |
109 | 2015 | Гран-При Бразилии | 54 | 1 | 33 | 2 |
110 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 47 | 2 | 51 | 3 |
111 | 2016 | Гран-При Австралии | 37 | 37 | 36 | 36 |
112 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 6 | 7 | 26 | 34 |
113 | 2016 | Гран-При Китая | 31 | 8 | 31 | 33 |
114 | 2016 | Гран-При России | 57 | 22 | 1 | 11 |
115 | 2016 | Гран-При Испании | 29 | 20 | 65 | 31 |
116 | 2016 | Гран-При Монако | 32 | 19 | 6 | 15 |
117 | 2016 | Гран-При Канады | 26 | 15 | 4 | 10 |
118 | 2016 | Гран-При Европы | 9 | 7 | 25 | 13 |
119 | 2016 | Гран-При Австрии | 11 | 5 | 16 | 8 |
120 | 2016 | Гран-При Великобритании | 10 | 4 | 1 | 5 |
121 | 2016 | Гран-При Венгрии | 9 | 3 | 41 | 6 |
122 | 2016 | Гран-При Германии | 48 | 3 | 55 | 8 |
123 | 2016 | Гран-При Бельгии | 24 | 3 | 2 | 4 |
124 | 2016 | Гран-При Италии | 34 | 3 | 28 | 5 |
125 | 2016 | Гран-При Сингапура | 34 | 2 | 13 | 5 |
126 | 2016 | Гран-При Малайзии | 3 | 1 | 5 | 4 |
127 | 2016 | Гран-При Японии | 41 | 1 | 48 | 5 |
128 | 2016 | Гран-При США | 55 | 1 | 26 | 4 |
129 | 2016 | Гран-При Мексики | 57 | 1 | 52 | 4 |
130 | 2016 | Гран-При Бразилии | 40 | 1 | 1 | 4 |
131 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 51 | 1 | 1 | 4 |
132 | 2017 | Гран-При Австралии | 24 | 24 | 5 | 5 |
133 | 2017 | Гран-При Китая | 8 | 9 | 42 | 29 |
134 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 58 | 23 | 2 | 25 |
135 | 2017 | Гран-При России | 70 | 39 | 38 | 22 |
136 | 2017 | Гран-При Испании | 37 | 30 | 16 | 17 |
137 | 2017 | Гран-При Монако | 55 | 46 | 2 | 20 |
138 | 2017 | Гран-При Канады | 60 | 52 | 51 | 25 |
139 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 53 | 53 | 6 | 14 |
140 | 2017 | Гран-При Австрии | 60 | 57 | 59 | 15 |
141 | 2017 | Гран-При Великобритании | 56 | 58 | 8 | 12 |
142 | 2017 | Гран-При Венгрии | 51 | 58 | 34 | 13 |
143 | 2017 | Гран-При Бельгии | 27 | 56 | 49 | 20 |
144 | 2017 | Гран-При Италии | 24 | 55 | 20 | 19 |
145 | 2017 | Гран-При Сингапура | 6 | 50 | 14 | 11 |
146 | 2017 | Гран-При Малайзии | 46 | 50 | 49 | 13 |
147 | 2017 | Гран-При Японии | 20 | 49 | 28 | 21 |
148 | 2017 | Гран-При США | 23 | 45 | 17 | 12 |
149 | 2017 | Гран-При Мексики | 7 | 36 | 13 | 8 |
150 | 2017 | Гран-При Бразилии | 9 | 17 | 27 | 9 |
151 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 15 | 6 | 23 | 9 |
152 | 2018 | Гран-При Австралии | 52 | 52 | 50 | 50 |
153 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 10 | 28 | 39 | 36 |
154 | 2018 | Гран-При Китая | 43 | 33 | 45 | 52 |
155 | 2018 | Гран-При Испании | 29 | 42 | 9 | 27 |
156 | 2018 | Гран-При Монако | 51 | 49 | 19 | 25 |
157 | 2018 | Гран-При Канады | 15 | 43 | 1 | 15 |
158 | 2018 | Гран-При Франции | 3 | 26 | 36 | 25 |
159 | 2018 | Гран-При Австрии | 26 | 23 | 9 | 16 |
160 | 2018 | Гран-При Великобритании | 21 | 19 | 42 | 16 |
161 | 2018 | Гран-При Германии | 3 | 3 | 15 | 8 |
162 | 2018 | Гран-При Венгрии | 44 | 4 | 59 | 23 |
163 | 2018 | Гран-При Бельгии | 31 | 4 | 25 | 23 |
164 | 2018 | Гран-При Италии | 14 | 3 | 34 | 23 |
165 | 2018 | Гран-При Сингапура | 62 | 5 | 34 | 23 |
166 | 2018 | Гран-При России | 50 | 7 | 2 | 18 |
167 | 2018 | Гран-При Японии | 47 | 6 | 2 | 12 |
168 | 2018 | Гран-При США | 66 | 10 | 66 | 16 |
169 | 2018 | Гран-При Бразилии | 18 | 12 | 4 | 11 |
170 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 30 | 5 | 36 | 12 |
171 | 2019 | Гран-При Австралии | 14 | 14 | 37 | 37 |
172 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 10 | 7 | 14 | 31 |
173 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 25 | 18 | 18 | 19 |
174 | 2019 | Гран-При Монако | 13 | 26 | 11 | 8 |
175 | 2019 | Гран-При Канады | 7 | 14 | 16 | 6 |
176 | 2019 | Гран-При Франции | 39 | 17 | 27 | 4 |
177 | 2019 | Гран-При Великобритании | 45 | 36 | 28 | 7 |
178 | 2019 | Гран-При Германии | 8 | 28 | 6 | 3 |
179 | 2019 | Гран-При Венгрии | 19 | 23 | 11 | 3 |
180 | 2019 | Гран-При Италии | 14 | 27 | 33 | 5 |
181 | 2019 | Гран-При Сингапура | 11 | 20 | 15 | 3 |
182 | 2019 | Гран-При Японии | 2 | 25 | 20 | 6 |
183 | 2019 | Гран-При Мексики | 8 | 16 | 1 | 4 |
184 | 2019 | Гран-При США | 35 | 12 | 48 | 11 |
185 | 2019 | Гран-При Бразилии | 33 | 8 | 20 | 8 |
186 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 38 | 8 | 31 | 8 |
187 | 2020 | Гран-При Австрии | 25 | 25 | 22 | 22 |
188 | 2020 | Гран-При Штирии | 16 | 24 | 36 | 34 |
189 | 2020 | Гран-При Венгрии | 3 | 7 | 7 | 13 |
190 | 2020 | Гран-При Великобритании | 7 | 3 | 26 | 15 |
191 | 2020 | Гран-При 70-летия | 44 | 8 | 30 | 13 |
192 | 2020 | Гран-При Испании | 16 | 4 | 1 | 9 |
193 | 2020 | Гран-При Бельгии | 44 | 10 | 43 | 10 |
194 | 2020 | Гран При Тосканы | 12 | 14 | 12 | 14 |
195 | 2020 | Гран-При России | 13 | 14 | 27 | 15 |
196 | 2020 | Гран-При Германии | 52 | 20 | 31 | 13 |
197 | 2020 | Гран-При Португалии | 41 | 22 | 47 | 18 |
198 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 42 | 27 | 29 | 18 |
199 | 2020 | Гран-При Турции | 33 | 28 | 25 | 16 |
200 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 16 | 22 | 11 | 13 |
201 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 46 | 27 | 46 | 24 |
202 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 23 | 17 | 23 | 25 |
203 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 14 | 14 | 23 | 23 |
204 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 28 | 11 | 40 | 38 |
205 | 2021 | Гран-При Португалии | 11 | 9 | 6 | 25 |
206 | 2021 | Гран-При Испании | 20 | 10 | 21 | 23 |
207 | 2021 | Гран-При Монако | 10 | 6 | 25 | 23 |
208 | 2021 | Гран-При Франции | 13 | 6 | 26 | 11 |
209 | 2021 | Гран-При Штирии | 51 | 16 | 45 | 12 |
210 | 2021 | Гран-При Австрии | 11 | 14 | 12 | 8 |
211 | 2021 | Гран-При Великобритании | 38 | 16 | 13 | 8 |
212 | 2021 | Гран-При Венгрии | 43 | 17 | 53 | 23 |
213 | 2021 | Гран-При Бельгии | 16 | 14 | 22 | 19 |
214 | 2021 | Гран-При Италии | 14 | 16 | 24 | 17 |
215 | 2021 | Гран-При России | 15 | 15 | 10 | 16 |
216 | 2021 | Гран-При Турции | 7 | 10 | 16 | 13 |
217 | 2021 | Гран-При США | 33 | 9 | 15 | 13 |
218 | 2021 | Гран-При Мексики | 31 | 13 | 20 | 14 |
219 | 2021 | Гран-При Бразилии | 35 | 14 | 28 | 13 |
220 | 2021 | Гран-При Катара | 33 | 12 | 19 | 12 |
221 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 21 | 10 | 16 | 12 |
222 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 41 | 12 | 2 | 12 |
223 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 19 | 19 | 20 | 20 |
224 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 16 | 9 | 14 | 18 |
225 | 2022 | Гран-При Австралии | 6 | 4 | 14 | 16 |
226 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 7 | 1 | 4 | 7 |
227 | 2022 | Гран-При Майами | 23 | 1 | 19 | 7 |
228 | 2022 | Гран-При Испании | 12 | 1 | 22 | 9 |
229 | 2022 | Гран-При Монако | 19 | 1 | 19 | 10 |
230 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 30 | 1 | 33 | 10 |
231 | 2022 | Гран-При Канады | 19 | 1 | 18 | 10 |
232 | 2022 | Гран-При Великобритании | 7 | 1 | 6 | 8 |
233 | 2022 | Гран-При Австрии | 31 | 1 | 3 | 8 |
234 | 2022 | Гран-При Франции | 25 | 1 | 30 | 8 |
235 | 2022 | Гран-При Венгрии | 35 | 1 | 33 | 7 |
236 | 2022 | Гран-При Бельгии | 8 | 1 | 26 | 8 |
237 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 18 | 1 | 39 | 10 |
238 | 2022 | Гран-При Италии | 38 | 2 | 38 | 15 |
239 | 2022 | Гран-При Японии | 15 | 5 | 27 | 24 |
240 | 2022 | Гран-При США | 24 | 4 | 29 | 24 |
241 | 2022 | Гран-При Мексики | 35 | 4 | 27 | 24 |
242 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 33 | 33 | 4 | 4 |
243 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 15 | 25 | 12 | 7 |
244 | 2023 | Гран-При Австралии | 10 | 19 | 11 | 5 |
245 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 17 | 13 | 15 | 7 |
246 | 2023 | Гран-При Майами | 12 | 11 | 28 | 13 |
247 | 2023 | Гран-При Монако | 40 | 15 | 43 | 21 |
248 | 2023 | Гран-При Испании | 37 | 22 | 42 | 29 |
249 | 2023 | Гран-При Канады | 12 | 16 | 4 | 20 |
250 | 2023 | Гран-При Австрии | 7 | 12 | 9 | 17 |
251 | 2023 | Гран-При Великобритании | 45 | 17 | 46 | 22 |
252 | 2023 | Гран-При Венгрии | 45 | 19 | 46 | 26 |
253 | 2023 | Гран-При Бельгии | 32 | 21 | 18 | 24 |
254 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 24 | 21 | 17 | 24 |
255 | 2023 | Гран-При Италии | 12 | 16 | 2 | 17 |
256 | 2023 | Гран-При Сингапура | 9 | 16 | 7 | 9 |
257 | 2023 | Гран-При Японии | 36 | 16 | 30 | 11 |
258 | 2023 | Гран-При Катара | 2 | 9 | 6 | 9 |
259 | 2023 | Гран-При США | 41 | 8 | 11 | 6 |
260 | 2023 | Гран-При Мексики | 34 | 9 | 18 | 8 |
261 | 2023 | Гран-При Бразилии | 4 | 3 | 7 | 3 |
262 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 25 | 3 | 11 | 3 |
263 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 35 | 3 | 34 | 4 |
264 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 19 | 19 | 17 | 17 |
265 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 17 | 15 | 2 | 5 |
266 | 2024 | Гран-При Австралии | 14 | 10 | 6 | 9 |
267 | 2024 | Гран-При Японии | 25 | 15 | 34 | 14 |
268 | 2024 | Гран-При Китая | 24 | 13 | 21 | 16 |
269 | 2024 | Гран-При Майами | 39 | 26 | 38 | 12 |
270 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 39 | 28 | 16 | 10 |
271 | 2024 | Гран-При Монако | 1 | 10 | 2 | 3 |
272 | 2024 | Гран-При Канады | 16 | 8 | 39 | 6 |
273 | 2024 | Гран-При Испании | 4 | 3 | 12 | 8 |
274 | 2024 | Гран-При Австрии | 19 | 4 | 9 | 8 |
275 | 2024 | Гран-При Великобритании | 25 | 4 | 22 | 7 |
276 | 2024 | Гран-При Венгрии | 3 | 3 | 2 | 6 |
277 | 2024 | Гран-При Бельгии | 18 | 2 | 30 | 7 |
278 | 2024 | Гран-При Италии | 1 | 2 | 3 | 5 |
279 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 34 | 2 | 1 | 2 |
280 | 2024 | Гран-При Сингапура | 23 | 2 | 23 | 2 |
281 | 2024 | Гран-При США | 8 | 3 | 10 | 2 |
282 | 2024 | Гран-При Мексики | 29 | 2 | 25 | 3 |
283 | 2024 | Гран-При Бразилии | 3 | 2 | 5 | 3 |
284 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 14 | 2 | 11 | 3 |
285 | 2024 | Гран-При Катара | 30 | 1 | 19 | 2 |
286 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 29 | 1 | 3 | 2 |
287 | 2025 | Гран-При Австралии | 12 | 12 | 19 | 19 |
Свернуть
Титулы и звания