Sammer (Кирилл БЫКОВ)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 50 | 3 | 5 |
Очки | 3.0 | 17.9 | 22.4 |
Рейтинг | 21.0% | 96.8% | 93.5% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 52 (-5) | 3 (3) | 2 (3) |
Очки | 36.2 | 111.0 | 160.7 |
Рейтинг | 33.8% | 97.4% | 98.7% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2003, 2005-2019, 2021-2022
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 315 | 315 | 315 |
Побед: | 1 | 3 | 3 |
Попаданий в топ-10%*: | 25 | 32 | 34 |
Заработано очков: | 1359.7 | 2824.1 | 4545.8 |
Показатель мастерства**: | 193.3 | 504.6 | 752.1 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания