Sammer (Кирилл БЫКОВ)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 22 | 25 | 20 |
Очки | 5.8 | 10.6 | 17.9 |
Рейтинг | 59.6% | 53.8% | 63.5% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 7 (2) | 12 | 2 |
Очки | 124.9 | 235.5 | 417.4 |
Рейтинг | 90.9% | 83.3% | 98.5% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2003, 2005-2019, 2021-2024
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 373 | 373 | 373 |
Побед: | 2 | 5 | 6 |
Попаданий в топ-10%*: | 30 | 42 | 49 |
Заработано очков: | 1639.7 | 3438.8 | 5548.5 |
Показатель мастерства**: | 234.1 | 667.1 | 1110.6 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания