Sammer (Кирилл БЫКОВ)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 35 | 37 | 34 |
Очки | 4.0 | 9.1 | 14.6 |
Рейтинг | 35.8% | 32.1% | 37.7% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 8 (-1) | 12 (-3) | 3 (-1) |
Очки | 94.0 | 188.9 | 320.4 |
Рейтинг | 89.4% | 83.3% | 97.0% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2003, 2005-2019, 2021-2024
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 367 | 367 | 367 |
Побед: | 2 | 5 | 6 |
Попаданий в топ-10%*: | 30 | 41 | 49 |
Заработано очков: | 1608.8 | 3392.2 | 5451.5 |
Показатель мастерства**: | 234.1 | 658.7 | 1110.6 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания