Dmitry (Дмитрий Баженков)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 37 | 17 | 29 |
| Очки | 2.7 | 10.6 | 14.8 |
| Рейтинг | 10.0% | 60.0% | 30.0% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 39 (3) | 46 (2) | 41 (1) |
| Очки | 60.5 | 133.5 | 227.5 |
| Рейтинг | 43.3% | 32.8% | 40.3% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2012, 2021, 2026
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 196 | 197 | 197 |
| Побед: | 2 | 2 | 2 |
| Попаданий в топ-10%*: | 9 | 18 | 17 |
| Заработано очков: | 847.1 | 1537.3 | 2588.4 |
| Показатель мастерства**: | 74.6 | 256.2 | 355.7 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания