Dmitry (Дмитрий Баженков)
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2012, 2021
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 182 | 183 | 183 |
Побед: | 2 | 2 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 9 | 16 | 16 |
Заработано очков: | 786.6 | 1403.8 | 2360.9 |
Показатель мастерства**: | 74.6 | 226.4 | 331.3 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
1 | 2001 | Гран-При Венгрии | 138 | 409 | 143 | 451 | 143 | 444 |
2 | 2001 | Гран-При Бельгии | 123 | 348 | 159 | 345 | 170 | 325 |
3 | 2001 | Гран-При Италии | 106 | 285 | 16 | 268 | 36 | 272 |
4 | 2001 | Гран-При США | 142 | 268 | 59 | 254 | 79 | 255 |
5 | 2001 | Гран-При Японии | 54 | 236 | 93 | 228 | 77 | 232 |
6 | 2002 | Гран-При Австралии | 278 | 278 | 29 | 29 | 63 | 63 |
7 | 2002 | Гран-При Малайзии | 50 | 179 | 251 | 81 | 198 | 105 |
8 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 36 | 151 | 91 | 159 | 52 | 159 |
9 | 2002 | Гран-При Испании | 40 | 115 | 153 | 156 | 105 | 135 |
10 | 2002 | Гран-При Австрии | 172 | 118 | 94 | 139 | 108 | 125 |
11 | 2002 | Гран-При Монако | 5 | 48 | 142 | 143 | 28 | 98 |
12 | 2002 | Гран-При Канады | 2 | 17 | 34 | 101 | 7 | 43 |
13 | 2002 | Гран-При Европы | 86 | 14 | 117 | 104 | 109 | 47 |
14 | 2002 | Гран-При Великобритании | 150 | 21 | 31 | 60 | 69 | 37 |
15 | 2002 | Гран-При Франции | 130 | 36 | 76 | 59 | 100 | 42 |
16 | 2002 | Гран-При Германии | 115 | 42 | 113 | 62 | 122 | 44 |
17 | 2002 | Гран-При Венгрии | 127 | 51 | 4 | 35 | 7 | 30 |
18 | 2002 | Гран-При Бельгии | 169 | 58 | 94 | 39 | 129 | 34 |
19 | 2002 | Гран-При Италии | 64 | 58 | 11 | 25 | 12 | 32 |
20 | 2002 | Гран-При США | 127 | 62 | 56 | 28 | 74 | 27 |
21 | 2002 | Гран-При Японии | 67 | 61 | 99 | 27 | 98 | 29 |
22 | 2003 | Гран-При Австралии | 52 | 52 | 48 | 48 | 38 | 38 |
23 | 2003 | Гран-При Малайзии | 32 | 29 | 88 | 57 | 60 | 39 |
24 | 2003 | Гран-При Бразилии | 29 | 23 | 135 | 91 | 113 | 59 |
25 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 116 | 36 | 92 | 97 | 105 | 68 |
26 | 2003 | Гран-При Испании | 132 | 52 | 37 | 81 | 74 | 67 |
27 | 2003 | Гран-При Австрии | 109 | 63 | 133 | 104 | 126 | 87 |
28 | 2003 | Гран-При Монако | 41 | 55 | 50 | 91 | 32 | 68 |
29 | 2003 | Гран-При Канады | 29 | 45 | 64 | 92 | 54 | 69 |
30 | 2003 | Гран-При Европы | 22 | 28 | 103 | 99 | 77 | 74 |
31 | 2003 | Гран-При Франции | 110 | 39 | 57 | 92 | 80 | 66 |
32 | 2003 | Гран-При Великобритании | 44 | 35 | 41 | 88 | 39 | 60 |
33 | 2003 | Гран-При Германии | 69 | 39 | 92 | 90 | 83 | 61 |
34 | 2003 | Гран-При Венгрии | 81 | 39 | 8 | 65 | 10 | 50 |
35 | 2003 | Гран-При Италии | 75 | 44 | 67 | 61 | 68 | 51 |
36 | 2003 | Гран-При США | 60 | 42 | 7 | 57 | 9 | 43 |
37 | 2003 | Гран-При Японии | 87 | 47 | 52 | 52 | 62 | 46 |
38 | 2004 | Гран-При Малайзии | 65 | 113 | 107 | 121 | 101 | 120 |
39 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 72 | 109 | 29 | 111 | 34 | 118 |
40 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 109 | 112 | 10 | 78 | 18 | 97 |
41 | 2004 | Гран-При Испании | 52 | 101 | 3 | 45 | 2 | 71 |
42 | 2004 | Гран-При Монако | 81 | 101 | 80 | 50 | 88 | 73 |
43 | 2004 | Гран-При Европы | 11 | 91 | 25 | 41 | 17 | 58 |
44 | 2004 | Гран-При Канады | 101 | 95 | 46 | 40 | 51 | 60 |
45 | 2004 | Гран-При США | 32 | 86 | 1 | 10 | 1 | 36 |
46 | 2004 | Гран-При Франции | 35 | 80 | 50 | 13 | 48 | 38 |
47 | 2004 | Гран-При Великобритании | 66 | 77 | 46 | 17 | 50 | 39 |
48 | 2004 | Гран-При Германии | 48 | 76 | 55 | 17 | 60 | 36 |
49 | 2004 | Гран-При Венгрии | 41 | 74 | 42 | 17 | 45 | 38 |
50 | 2004 | Гран-При Бельгии | 63 | 70 | 65 | 23 | 72 | 40 |
51 | 2004 | Гран-При Италии | 73 | 70 | 49 | 26 | 62 | 43 |
52 | 2004 | Гран-При Китая | 67 | 72 | 37 | 23 | 56 | 44 |
53 | 2004 | Гран-При Японии | 29 | 70 | 49 | 26 | 41 | 42 |
54 | 2005 | Гран-При Австралии | 79 | 79 | 71 | 71 | 77 | 77 |
55 | 2005 | Гран-При Малайзии | 32 | 48 | 6 | 18 | 7 | 19 |
56 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 91 | 65 | 97 | 52 | 96 | 54 |
57 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 74 | 70 | 35 | 42 | 37 | 49 |
58 | 2005 | Гран-При Испании | 94 | 83 | 93 | 57 | 95 | 62 |
59 | 2005 | Гран-При Монако | 74 | 83 | 35 | 54 | 41 | 59 |
60 | 2005 | Гран-При Европы | 48 | 77 | 47 | 49 | 43 | 58 |
61 | 2005 | Гран-При Канады | 55 | 76 | 52 | 53 | 52 | 60 |
62 | 2005 | Гран-При США | 12 | 61 | 11 | 52 | 12 | 57 |
63 | 2005 | Гран-При Франции | 69 | 65 | 89 | 68 | 88 | 64 |
64 | 2005 | Гран-При Великобритании | 50 | 59 | 91 | 75 | 84 | 71 |
65 | 2005 | Гран-При Германии | 88 | 70 | 88 | 74 | 90 | 75 |
66 | 2005 | Гран-При Венгрии | 69 | 75 | 98 | 81 | 96 | 79 |
67 | 2005 | Гран-При Италии | 61 | 79 | 71 | 87 | 76 | 86 |
68 | 2005 | Гран-При Бельгии | 68 | 80 | 59 | 86 | 67 | 84 |
69 | 2005 | Гран-При Китая | 55 | 83 | 24 | 85 | 30 | 85 |
70 | 2006 | Гран-При Малайзии | 101 | 119 | 16 | 110 | 45 | 118 |
71 | 2006 | Гран-При Австралии | 113 | 124 | 74 | 106 | 108 | 120 |
72 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 103 | 120 | 96 | 106 | 107 | 115 |
73 | 2006 | Гран-При Европы | 6 | 99 | 6 | 86 | 3 | 97 |
74 | 2006 | Гран-При Монако | 35 | 101 | 54 | 92 | 47 | 101 |
75 | 2006 | Гран-При Великобритании | 71 | 100 | 91 | 101 | 87 | 101 |
76 | 2006 | Гран-При Канады | 45 | 93 | 59 | 97 | 53 | 98 |
77 | 2006 | Гран-При США | 72 | 97 | 6 | 83 | 21 | 88 |
78 | 2006 | Гран-При Франции | 36 | 89 | 91 | 85 | 77 | 88 |
79 | 2006 | Гран-При Германии | 86 | 90 | 66 | 85 | 78 | 88 |
80 | 2006 | Гран-При Венгрии | 46 | 86 | 97 | 86 | 91 | 88 |
81 | 2006 | Гран-При Турции | 13 | 80 | 73 | 86 | 59 | 85 |
82 | 2006 | Гран-При Италии | 82 | 83 | 91 | 88 | 91 | 87 |
83 | 2006 | Гран-При Китая | 84 | 84 | 43 | 85 | 78 | 86 |
84 | 2006 | Гран-При Японии | 38 | 82 | 9 | 78 | 8 | 82 |
85 | 2006 | Гран-При Бразилии | 12 | 76 | 24 | 76 | 9 | 77 |
86 | 2007 | Гран-При Австралии | 79 | 79 | 98 | 98 | 97 | 97 |
87 | 2007 | Гран-При Малайзии | 59 | 62 | 42 | 73 | 43 | 72 |
88 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 79 | 74 | 51 | 73 | 69 | 73 |
89 | 2007 | Гран-При Испании | 46 | 64 | 75 | 75 | 65 | 70 |
90 | 2007 | Гран-При Монако | 85 | 66 | 71 | 79 | 81 | 72 |
91 | 2007 | Гран-При Канады | 66 | 74 | 66 | 79 | 75 | 76 |
92 | 2007 | Гран-При США | 62 | 73 | 24 | 65 | 31 | 71 |
93 | 2007 | Гран-При Великобритании | 79 | 80 | 81 | 83 | 80 | 81 |
94 | 2007 | Гран-При Венгрии | 68 | 82 | 70 | 85 | 77 | 83 |
95 | 2007 | Гран-При Турции | 31 | 81 | 1 | 77 | 1 | 77 |
96 | 2007 | Гран-При Италии | 83 | 79 | 58 | 76 | 79 | 78 |
97 | 2007 | Гран-При Японии | 73 | 84 | 27 | 77 | 51 | 79 |
98 | 2007 | Гран-При Китая | 56 | 81 | 51 | 77 | 53 | 79 |
99 | 2007 | Гран-При Бразилии | 76 | 82 | 67 | 78 | 73 | 78 |
100 | 2008 | Гран-При Австралии | 98 | 98 | 30 | 30 | 76 | 76 |
101 | 2008 | Гран-При Малайзии | 74 | 87 | 68 | 46 | 78 | 77 |
102 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 75 | 82 | 61 | 54 | 70 | 71 |
103 | 2008 | Гран-При Испании | 2 | 68 | 68 | 58 | 39 | 65 |
104 | 2008 | Гран-При Монако | 38 | 77 | 87 | 86 | 81 | 84 |
105 | 2008 | Гран-При Канады | 38 | 72 | 76 | 86 | 67 | 83 |
106 | 2008 | Гран-При Великобритании | 9 | 73 | 52 | 83 | 39 | 80 |
107 | 2008 | Гран-При Германии | 67 | 72 | 34 | 80 | 62 | 76 |
108 | 2008 | Гран-При Европы | 57 | 72 | 67 | 79 | 66 | 77 |
109 | 2008 | Гран-При Бельгии | 44 | 72 | 67 | 76 | 63 | 76 |
110 | 2008 | Гран-При Сингапура | 70 | 74 | 65 | 74 | 70 | 75 |
111 | 2009 | Гран-При Австралии | 45 | 45 | 29 | 29 | 44 | 44 |
112 | 2009 | Гран-При Малайзии | 62 | 61 | 54 | 48 | 64 | 58 |
113 | 2009 | Гран-При Китая | 12 | 43 | 75 | 65 | 56 | 61 |
114 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 63 | 51 | 76 | 76 | 73 | 74 |
115 | 2009 | Гран-При Испании | 54 | 57 | 23 | 66 | 31 | 65 |
116 | 2009 | Гран-При Монако | 1 | 34 | 54 | 65 | 32 | 57 |
117 | 2009 | Гран-При Турции | 73 | 46 | 72 | 71 | 73 | 64 |
118 | 2009 | Гран-При Великобритании | 39 | 42 | 37 | 67 | 36 | 60 |
119 | 2009 | Гран-При Германии | 7 | 40 | 5 | 57 | 3 | 52 |
120 | 2009 | Гран-При Венгрии | 41 | 40 | 51 | 58 | 45 | 51 |
121 | 2009 | Гран-При Италии | 43 | 53 | 18 | 59 | 19 | 59 |
122 | 2009 | Гран-При Сингапура | 31 | 52 | 58 | 60 | 57 | 59 |
123 | 2009 | Гран-При Японии | 59 | 52 | 56 | 62 | 58 | 61 |
124 | 2009 | Гран-При Бразилии | 55 | 55 | 33 | 62 | 56 | 63 |
125 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 42 | 50 | 59 | 62 | 57 | 61 |
126 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 34 | 34 | 17 | 17 | 18 | 18 |
127 | 2010 | Гран-При Австралии | 27 | 29 | 15 | 9 | 7 | 9 |
128 | 2010 | Гран-При Малайзии | 62 | 36 | 28 | 13 | 40 | 13 |
129 | 2010 | Гран-При Китая | 60 | 40 | 79 | 26 | 69 | 30 |
130 | 2010 | Гран-При Испании | 70 | 46 | 58 | 44 | 68 | 43 |
131 | 2010 | Гран-При Турции | 71 | 63 | 36 | 53 | 50 | 58 |
132 | 2010 | Гран-При Канады | 60 | 60 | 57 | 53 | 55 | 55 |
133 | 2010 | Гран-При Великобритании | 19 | 56 | 34 | 52 | 24 | 55 |
134 | 2010 | Гран-При Германии | 56 | 54 | 64 | 57 | 61 | 56 |
135 | 2010 | Гран-При Венгрии | 34 | 52 | 46 | 54 | 45 | 53 |
136 | 2010 | Гран-При Бельгии | 60 | 54 | 58 | 58 | 64 | 53 |
137 | 2010 | Гран-При Италии | 23 | 53 | 12 | 51 | 13 | 52 |
138 | 2010 | Гран-При Сингапура | 1 | 47 | 28 | 48 | 7 | 50 |
139 | 2010 | Гран-При Японии | 40 | 49 | 12 | 43 | 14 | 47 |
140 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 10 | 46 | 12 | 38 | 12 | 47 |
141 | 2010 | Гран-При Бразилии | 33 | 46 | 59 | 44 | 54 | 46 |
142 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 28 | 44 | 19 | 44 | 21 | 47 |
143 | 2011 | Гран-При Австралии | 53 | 52 | 60 | 60 | 63 | 63 |
144 | 2011 | Гран-При Малайзии | 116 | 76 | 111 | 84 | 120 | 87 |
145 | 2011 | Гран-При Китая | 59 | 72 | 99 | 93 | 89 | 88 |
146 | 2011 | Гран-При Турции | 32 | 54 | 20 | 59 | 14 | 65 |
147 | 2011 | Гран-При Испании | 50 | 55 | 75 | 72 | 67 | 65 |
148 | 2011 | Гран-При Монако | 37 | 55 | 5 | 40 | 2 | 44 |
149 | 2011 | Гран-При Канады | 41 | 44 | 20 | 35 | 15 | 35 |
150 | 2011 | Гран-При Европы | 80 | 51 | 20 | 28 | 34 | 31 |
151 | 2011 | Гран-При Великобритании | 74 | 53 | 27 | 19 | 35 | 30 |
152 | 2011 | Гран-При Германии | 96 | 60 | 94 | 31 | 97 | 44 |
153 | 2011 | Гран-При Венгрии | 62 | 61 | 52 | 31 | 53 | 43 |
154 | 2011 | Гран-При Сингапура | 77 | 82 | 89 | 81 | 88 | 87 |
155 | 2011 | Гран-При Японии | 71 | 81 | 77 | 81 | 77 | 83 |
156 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 44 | 80 | 80 | 85 | 73 | 84 |
157 | 2011 | Гран-При Индии | 67 | 77 | 56 | 82 | 57 | 82 |
158 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 75 | 77 | 25 | 76 | 35 | 78 |
159 | 2011 | Гран-При Бразилии | 90 | 78 | 85 | 81 | 87 | 77 |
160 | 2012 | Гран-При Австралии | 116 | 116 | 118 | 118 | 115 | 115 |
161 | 2012 | Гран-При Малайзии | 73 | 78 | 72 | 111 | 81 | 101 |
162 | 2012 | Гран-При Китая | 112 | 97 | 76 | 102 | 90 | 104 |
163 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 3 | 57 | 42 | 96 | 14 | 83 |
164 | 2012 | Гран-При Испании | 46 | 49 | 35 | 95 | 33 | 72 |
165 | 2012 | Гран-При Монако | 56 | 43 | 70 | 91 | 54 | 72 |
166 | 2012 | Гран-При Канады | 58 | 46 | 114 | 99 | 99 | 85 |
167 | 2012 | Гран-При Европы | 77 | 49 | 21 | 84 | 31 | 68 |
168 | 2012 | Гран-При Великобритании | 31 | 46 | 74 | 88 | 54 | 69 |
169 | 2012 | Гран-При Германии | 17 | 37 | 88 | 89 | 45 | 61 |
170 | 2012 | Гран-При Бельгии | 59 | 40 | 84 | 92 | 80 | 74 |
171 | 2012 | Гран-При Италии | 100 | 53 | 106 | 96 | 107 | 83 |
172 | 2012 | Гран-При Японии | 44 | 73 | 84 | 102 | 67 | 91 |
173 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 59 | 71 | 64 | 102 | 76 | 96 |
174 | 2012 | Гран-При Индии | 45 | 68 | 41 | 99 | 44 | 92 |
175 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 68 | 70 | 88 | 98 | 87 | 92 |
176 | 2012 | Гран-При Бразилии | 47 | 74 | 54 | 96 | 47 | 91 |
177 | 2021 | Гран-При Италии | 23 | 98 | 59 | 101 | 49 | 101 |
178 | 2021 | Гран-При России | 34 | 97 | 47 | 100 | 45 | 100 |
179 | 2021 | Гран-При Турции | 73 | 97 | 82 | 100 | 84 | 99 |
180 | 2021 | Гран-При Мексики | 68 | 97 | 38 | 97 | 46 | 96 |
181 | 2021 | Гран-При Катара | 24 | 95 | 50 | 95 | 34 | 94 |
182 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 70 | 93 | 55 | 94 | 62 | 94 |
183 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 29 | 91 | 71 | 94 | 70 | 93 |
Свернуть
Титулы и звания