bear96 (Фадеев Александр)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 14* | 12* | 15* |
| Очки | 7.0* | 13.6* | 20.6* |
| Рейтинг | 77.6%* | 81.0%* | 75.9%* |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 28 (7) | 22 (5) | 26 (5) |
| Очки | 13.9 | 32.0 | 50.9 |
| Рейтинг | 56.5% | 66.1% | 59.7% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2011-2026
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 291 | 307 | 307 |
| Побед: | 2 | 2 | 4 |
| Попаданий в топ-10%*: | 54 | 43 | 40 |
| Заработано очков: | 1606.2 | 3147.1 | 4853.3 |
| Показатель мастерства**: | 442.0 | 669.8 | 894.9 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2011 | Гран-При Малайзии | 102 | 123 | 85 | 116 | 96 | 118 |
| 2 | 2011 | Гран-При Китая | 104 | 114 | 115 | 117 | 115 | 116 |
| 3 | 2011 | Гран-При Турции | 40 | 97 | 54 | 103 | 45 | 100 |
| 4 | 2011 | Гран-При Испании | 34 | 81 | 51 | 92 | 43 | 92 |
| 5 | 2011 | Гран-При Монако | 67 | 82 | 80 | 95 | 80 | 95 |
| 6 | 2011 | Гран-При Канады | 56 | 78 | 17 | 88 | 18 | 85 |
| 7 | 2011 | Гран-При Европы | 58 | 71 | 53 | 86 | 48 | 80 |
| 8 | 2011 | Гран-При Великобритании | 90 | 73 | 60 | 83 | 69 | 80 |
| 9 | 2011 | Гран-При Германии | 63 | 72 | 68 | 81 | 63 | 75 |
| 10 | 2011 | Гран-При Венгрии | 91 | 79 | 55 | 79 | 74 | 75 |
| 11 | 2011 | Гран-При Бельгии | 11 | 74 | 66 | 81 | 49 | 74 |
| 12 | 2011 | Гран-При Италии | 9 | 58 | 15 | 73 | 5 | 60 |
| 13 | 2011 | Гран-При Сингапура | 79 | 62 | 66 | 71 | 76 | 64 |
| 14 | 2011 | Гран-При Японии | 67 | 64 | 18 | 62 | 24 | 60 |
| 15 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 40 | 61 | 60 | 63 | 54 | 59 |
| 16 | 2011 | Гран-При Индии | 83 | 64 | 41 | 60 | 54 | 59 |
| 17 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 64 | 65 | 70 | 62 | 72 | 58 |
| 18 | 2011 | Гран-При Бразилии | 66 | 66 | 31 | 57 | 41 | 57 |
| 19 | 2012 | Гран-При Австралии | 61 | 61 | 49 | 49 | 48 | 48 |
| 20 | 2012 | Гран-При Малайзии | 56 | 65 | 110 | 83 | 80 | 73 |
| 21 | 2012 | Гран-При Китая | 45 | 55 | 32 | 59 | 29 | 51 |
| 22 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 72 | 60 | 100 | 70 | 93 | 54 |
| 23 | 2012 | Гран-При Испании | 42 | 48 | 122 | 81 | 79 | 57 |
| 24 | 2012 | Гран-При Монако | 72 | 57 | 90 | 85 | 80 | 68 |
| 25 | 2012 | Гран-При Канады | 75 | 61 | 50 | 85 | 65 | 68 |
| 26 | 2012 | Гран-При Европы | 114 | 86 | 112 | 97 | 114 | 88 |
| 27 | 2012 | Гран-При Великобритании | 95 | 92 | 101 | 99 | 97 | 92 |
| 28 | 2012 | Гран-При Германии | 34 | 72 | 57 | 95 | 36 | 87 |
| 29 | 2012 | Гран-При Бельгии | 56 | 76 | 42 | 90 | 43 | 81 |
| 30 | 2012 | Гран-При Италии | 76 | 77 | 29 | 83 | 30 | 78 |
| 31 | 2012 | Гран-При Сингапура | 33 | 71 | 4 | 62 | 4 | 56 |
| 32 | 2012 | Гран-При Японии | 20 | 58 | 47 | 64 | 34 | 53 |
| 33 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 54 | 59 | 46 | 59 | 41 | 51 |
| 34 | 2012 | Гран-При Индии | 5 | 49 | 8 | 41 | 3 | 23 |
| 35 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 37 | 46 | 58 | 47 | 49 | 25 |
| 36 | 2012 | Гран-При США | 6 | 41 | 6 | 22 | 5 | 15 |
| 37 | 2012 | Гран-При Бразилии | 45 | 37 | 60 | 25 | 54 | 15 |
| 38 | 2013 | Гран-При Австралии | 35 | 35 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 39 | 2013 | Гран-При Малайзии | 26 | 26 | 34 | 15 | 26 | 13 |
| 40 | 2013 | Гран-При Китая | 62 | 27 | 56 | 18 | 66 | 17 |
| 41 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 47 | 18 | 18 | 10 | 30 | 14 |
| 42 | 2013 | Гран-При Испании | 70 | 24 | 51 | 11 | 72 | 17 |
| 43 | 2013 | Гран-При Монако | 17 | 19 | 35 | 11 | 29 | 13 |
| 44 | 2013 | Гран-При Канады | 75 | 21 | 28 | 6 | 46 | 14 |
| 45 | 2013 | Гран-При Великобритании | 35 | 18 | 75 | 9 | 62 | 18 |
| 46 | 2013 | Гран-При Германии | 85 | 23 | 66 | 13 | 71 | 19 |
| 47 | 2013 | Гран-При Венгрии | 95 | 31 | 10 | 6 | 33 | 20 |
| 48 | 2013 | Гран-При Бельгии | 78 | 36 | 97 | 15 | 96 | 32 |
| 49 | 2013 | Гран-При Италии | 28 | 35 | 27 | 10 | 32 | 26 |
| 50 | 2013 | Гран-При Сингапура | 4 | 21 | 35 | 11 | 7 | 19 |
| 51 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 22 | 22 | 36 | 11 | 24 | 17 |
| 52 | 2013 | Гран-При Японии | 8 | 16 | 78 | 19 | 44 | 20 |
| 53 | 2013 | Гран-При Индии | 53 | 18 | 87 | 20 | 90 | 23 |
| 54 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 64 | 20 | 62 | 22 | 56 | 26 |
| 55 | 2013 | Гран-При США | 97 | 22 | 22 | 19 | 47 | 27 |
| 56 | 2013 | Гран-При Бразилии | 13 | 18 | 24 | 19 | 22 | 24 |
| 57 | 2014 | Гран-При Австралии | 40 | 40 | 103 | 103 | 89 | 89 |
| 58 | 2014 | Гран-При Малайзии | 87 | 57 | 2 | 22 | 10 | 34 |
| 59 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 102 | 68 | 16 | 13 | 37 | 29 |
| 60 | 2014 | Гран-При Китая | 7 | 32 | 50 | 14 | 14 | 20 |
| 61 | 2014 | Гран-При Испании | 15 | 21 | 58 | 15 | 41 | 21 |
| 62 | 2014 | Гран-При Монако | 17 | 12 | 108 | 28 | 94 | 24 |
| 63 | 2014 | Гран-При Канады | 5 | 7 | 37 | 29 | 17 | 17 |
| 64 | 2014 | Гран-При Австрии | 19 | 7 | 33 | 28 | 28 | 19 |
| 65 | 2014 | Гран-При Великобритании | 106 | 7 | 54 | 27 | 98 | 19 |
| 66 | 2014 | Гран-При Германии | 52 | 7 | 37 | 25 | 46 | 22 |
| 67 | 2014 | Гран-При Венгрии | 58 | 7 | 56 | 27 | 47 | 23 |
| 68 | 2014 | Гран-При Бельгии | 79 | 9 | 55 | 28 | 83 | 24 |
| 69 | 2014 | Гран-При Италии | 15 | 7 | 44 | 27 | 36 | 24 |
| 70 | 2014 | Гран-При Сингапура | 58 | 9 | 33 | 24 | 51 | 23 |
| 71 | 2014 | Гран-При Японии | 26 | 8 | 74 | 25 | 50 | 24 |
| 72 | 2014 | Гран-При России | 109 | 13 | 4 | 18 | 29 | 24 |
| 73 | 2014 | Гран-При США | 12 | 12 | 8 | 16 | 9 | 21 |
| 74 | 2014 | Гран-При Бразилии | 99 | 26 | 22 | 13 | 66 | 25 |
| 75 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 78 | 25 | 45 | 12 | 60 | 26 |
| 76 | 2015 | Гран-При Австралии | 2 | 2 | 110 | 110 | 46 | 46 |
| 77 | 2015 | Гран-При Малайзии | 52 | 4 | 12 | 41 | 17 | 23 |
| 78 | 2015 | Гран-При Китая | 89 | 10 | 47 | 45 | 59 | 30 |
| 79 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 98 | 16 | 91 | 56 | 106 | 52 |
| 80 | 2015 | Гран-При Испании | 9 | 6 | 49 | 52 | 22 | 40 |
| 81 | 2015 | Гран-При Монако | 13 | 3 | 28 | 45 | 23 | 26 |
| 82 | 2015 | Гран-При Канады | 118 | 21 | 16 | 27 | 69 | 34 |
| 83 | 2015 | Гран-При Австрии | 97 | 26 | 4 | 14 | 11 | 26 |
| 84 | 2015 | Гран-При Великобритании | 76 | 29 | 98 | 20 | 96 | 33 |
| 85 | 2015 | Гран-При Венгрии | 115 | 43 | 67 | 21 | 109 | 47 |
| 86 | 2015 | Гран-При Бельгии | 60 | 47 | 39 | 22 | 76 | 42 |
| 87 | 2015 | Гран-При Японии | 81 | 83 | 69 | 64 | 91 | 86 |
| 88 | 2015 | Гран-При России | 91 | 85 | 59 | 62 | 78 | 88 |
| 89 | 2015 | Гран-При США | 108 | 95 | 89 | 69 | 105 | 95 |
| 90 | 2015 | Гран-При Мексики | 46 | 92 | 11 | 52 | 14 | 88 |
| 91 | 2015 | Гран-При Бразилии | 106 | 97 | 68 | 58 | 100 | 91 |
| 92 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 103 | 102 | 51 | 60 | 99 | 94 |
| 93 | 2016 | Гран-При Австралии | 40 | 40 | 7 | 7 | 12 | 12 |
| 94 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 61 | 52 | 11 | 3 | 23 | 9 |
| 95 | 2016 | Гран-При Китая | 28 | 34 | 12 | 3 | 17 | 5 |
| 96 | 2016 | Гран-При России | 24 | 25 | 62 | 4 | 65 | 8 |
| 97 | 2016 | Гран-При Испании | 82 | 35 | 70 | 7 | 82 | 18 |
| 98 | 2016 | Гран-При Монако | 27 | 28 | 35 | 11 | 33 | 14 |
| 99 | 2016 | Гран-При Канады | 75 | 32 | 88 | 17 | 93 | 27 |
| 100 | 2016 | Гран-При Европы | 30 | 29 | 32 | 12 | 37 | 19 |
| 101 | 2016 | Гран-При Австрии | 27 | 22 | 79 | 17 | 79 | 22 |
| 102 | 2016 | Гран-При Великобритании | 18 | 15 | 86 | 19 | 60 | 26 |
| 103 | 2016 | Гран-При Венгрии | 111 | 35 | 2 | 10 | 30 | 24 |
| 104 | 2016 | Гран-При Германии | 54 | 31 | 90 | 15 | 84 | 27 |
| 105 | 2016 | Гран-При Бельгии | 40 | 30 | 73 | 22 | 72 | 35 |
| 106 | 2016 | Гран-При Италии | 62 | 34 | 83 | 28 | 84 | 42 |
| 107 | 2016 | Гран-При Сингапура | 48 | 33 | 4 | 22 | 18 | 38 |
| 108 | 2016 | Гран-При Малайзии | 46 | 28 | 74 | 25 | 73 | 47 |
| 109 | 2016 | Гран-При Японии | 31 | 28 | 15 | 19 | 18 | 38 |
| 110 | 2016 | Гран-При США | 106 | 42 | 18 | 17 | 97 | 45 |
| 111 | 2016 | Гран-При Мексики | 103 | 51 | 4 | 15 | 33 | 40 |
| 112 | 2016 | Гран-При Бразилии | 72 | 49 | 74 | 16 | 83 | 44 |
| 113 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 65 | 51 | 26 | 14 | 52 | 43 |
| 114 | 2017 | Гран-При Австралии | 4 | 4 | 86 | 86 | 42 | 42 |
| 115 | 2017 | Гран-При Китая | 113 | 53 | 101 | 96 | 113 | 91 |
| 116 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 5 | 18 | 22 | 71 | 9 | 60 |
| 117 | 2017 | Гран-При России | 8 | 8 | 7 | 48 | 6 | 42 |
| 118 | 2017 | Гран-При Испании | 103 | 29 | 88 | 49 | 99 | 54 |
| 119 | 2017 | Гран-При Монако | 38 | 34 | 61 | 59 | 62 | 61 |
| 120 | 2017 | Гран-При Канады | 99 | 52 | 10 | 31 | 43 | 58 |
| 121 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 68 | 53 | 50 | 37 | 74 | 60 |
| 122 | 2017 | Гран-При Австрии | 33 | 52 | 23 | 33 | 35 | 53 |
| 123 | 2017 | Гран-При Великобритании | 17 | 42 | 65 | 36 | 66 | 53 |
| 124 | 2017 | Гран-При Венгрии | 21 | 39 | 59 | 41 | 53 | 54 |
| 125 | 2017 | Гран-При Бельгии | 51 | 39 | 25 | 36 | 43 | 52 |
| 126 | 2017 | Гран-При Италии | 3 | 27 | 12 | 26 | 6 | 46 |
| 127 | 2017 | Гран-При Сингапура | 67 | 36 | 59 | 29 | 85 | 47 |
| 128 | 2017 | Гран-При Малайзии | 39 | 34 | 30 | 27 | 37 | 44 |
| 129 | 2017 | Гран-При Японии | 95 | 49 | 45 | 27 | 86 | 50 |
| 130 | 2017 | Гран-При США | 61 | 50 | 37 | 26 | 51 | 50 |
| 131 | 2017 | Гран-При Мексики | 5 | 44 | 50 | 27 | 28 | 47 |
| 132 | 2017 | Гран-При Бразилии | 10 | 36 | 19 | 23 | 16 | 46 |
| 133 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 35 | 35 | 15 | 18 | 20 | 42 |
| 134 | 2018 | Гран-При Австралии | 65 | 65 | 76 | 76 | 86 | 86 |
| 135 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 16 | 40 | 4 | 27 | 3 | 37 |
| 136 | 2018 | Гран-При Китая | 36 | 35 | 64 | 33 | 56 | 44 |
| 137 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 33 | 33 | 104 | 73 | 97 | 76 |
| 138 | 2018 | Гран-При Испании | 6 | 14 | 38 | 60 | 20 | 54 |
| 139 | 2018 | Гран-При Монако | 1 | 3 | 4 | 23 | 1 | 14 |
| 140 | 2018 | Гран-При Канады | 88 | 9 | 82 | 36 | 94 | 33 |
| 141 | 2018 | Гран-При Франции | 8 | 6 | 51 | 38 | 28 | 29 |
| 142 | 2018 | Гран-При Австрии | 4 | 3 | 66 | 41 | 17 | 22 |
| 143 | 2018 | Гран-При Великобритании | 11 | 3 | 9 | 27 | 4 | 16 |
| 144 | 2018 | Гран-При Германии | 28 | 7 | 51 | 30 | 50 | 16 |
| 145 | 2018 | Гран-При Венгрии | 7 | 3 | 37 | 32 | 19 | 12 |
| 146 | 2018 | Гран-При Бельгии | 62 | 3 | 26 | 23 | 47 | 12 |
| 147 | 2018 | Гран-При Италии | 30 | 4 | 37 | 22 | 45 | 13 |
| 148 | 2018 | Гран-При Сингапура | 34 | 4 | 87 | 36 | 84 | 21 |
| 149 | 2018 | Гран-При России | 22 | 4 | 5 | 20 | 8 | 16 |
| 150 | 2018 | Гран-При Японии | 37 | 4 | 20 | 22 | 27 | 15 |
| 151 | 2018 | Гран-При США | 34 | 4 | 40 | 17 | 46 | 15 |
| 152 | 2018 | Гран-При Мексики | 8 | 4 | 36 | 19 | 15 | 11 |
| 153 | 2018 | Гран-При Бразилии | 24 | 4 | 26 | 18 | 24 | 12 |
| 154 | 2019 | Гран-При Австралии | 19 | 19 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 155 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 9 | 7 | 93 | 48 | 62 | 21 |
| 156 | 2019 | Гран-При Китая | 68 | 11 | 52 | 45 | 64 | 38 |
| 157 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 83 | 16 | 69 | 55 | 80 | 47 |
| 158 | 2019 | Гран-При Испании | 54 | 27 | 12 | 25 | 20 | 29 |
| 159 | 2019 | Гран-При Монако | 53 | 32 | 47 | 32 | 54 | 36 |
| 160 | 2019 | Гран-При Канады | 21 | 25 | 7 | 16 | 10 | 22 |
| 161 | 2019 | Гран-При Франции | 37 | 24 | 25 | 13 | 30 | 21 |
| 162 | 2019 | Гран-При Австрии | 36 | 26 | 40 | 12 | 44 | 23 |
| 163 | 2019 | Гран-При Германии | 23 | 32 | 13 | 34 | 14 | 44 |
| 164 | 2019 | Гран-При Венгрии | 33 | 30 | 15 | 24 | 19 | 35 |
| 165 | 2019 | Гран-При Бельгии | 5 | 22 | 12 | 16 | 2 | 24 |
| 166 | 2019 | Гран-При Италии | 26 | 23 | 38 | 18 | 39 | 22 |
| 167 | 2019 | Гран-При Сингапура | 3 | 19 | 9 | 11 | 4 | 18 |
| 168 | 2019 | Гран-При России | 6 | 14 | 61 | 11 | 36 | 17 |
| 169 | 2019 | Гран-При Японии | 7 | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 |
| 170 | 2019 | Гран-При Мексики | 11 | 10 | 80 | 15 | 49 | 12 |
| 171 | 2019 | Гран-При США | 3 | 10 | 49 | 14 | 30 | 13 |
| 172 | 2019 | Гран-При Бразилии | 20 | 9 | 70 | 15 | 61 | 12 |
| 173 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 37 | 6 | 33 | 14 | 38 | 12 |
| 174 | 2020 | Гран-При Австрии | 22 | 22 | 66 | 66 | 52 | 52 |
| 175 | 2020 | Гран-При Штирии | 18 | 8 | 13 | 37 | 16 | 28 |
| 176 | 2020 | Гран-При Венгрии | 16 | 6 | 11 | 15 | 9 | 13 |
| 177 | 2020 | Гран-При Великобритании | 34 | 11 | 63 | 29 | 56 | 21 |
| 178 | 2020 | Гран-При 70-летия | 19 | 8 | 31 | 28 | 30 | 20 |
| 179 | 2020 | Гран-При Испании | 19 | 7 | 13 | 18 | 14 | 16 |
| 180 | 2020 | Гран-При Бельгии | 12 | 7 | 18 | 17 | 18 | 16 |
| 181 | 2020 | Гран-При Италии | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 182 | 2020 | Гран При Тосканы | 67 | 4 | 38 | 9 | 59 | 10 |
| 183 | 2020 | Гран-При России | 13 | 5 | 56 | 12 | 37 | 9 |
| 184 | 2020 | Гран-При Германии | 15 | 5 | 44 | 15 | 41 | 10 |
| 185 | 2020 | Гран-При Португалии | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 5 |
| 186 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 55 | 5 | 41 | 12 | 48 | 8 |
| 187 | 2020 | Гран-При Турции | 68 | 6 | 31 | 12 | 59 | 11 |
| 188 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 29 | 7 | 31 | 13 | 41 | 12 |
| 189 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 27 | 5 | 31 | 12 | 33 | 12 |
| 190 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 78 | 9 | 30 | 11 | 65 | 18 |
| 191 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 11 | 11 | 55 | 55 | 42 | 42 |
| 192 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 48 | 21 | 43 | 49 | 48 | 47 |
| 193 | 2021 | Гран-При Португалии | 9 | 5 | 17 | 39 | 14 | 31 |
| 194 | 2021 | Гран-При Испании | 13 | 3 | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 195 | 2021 | Гран-При Монако | 19 | 5 | 45 | 20 | 30 | 11 |
| 196 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 6 | 3 | 9 | 12 | 7 | 6 |
| 197 | 2021 | Гран-При Франции | 31 | 3 | 51 | 13 | 50 | 6 |
| 198 | 2021 | Гран-При Штирии | 17 | 4 | 83 | 16 | 75 | 12 |
| 199 | 2021 | Гран-При Австрии | 11 | 2 | 69 | 29 | 57 | 13 |
| 200 | 2021 | Гран-При Великобритании | 19 | 2 | 62 | 34 | 58 | 15 |
| 201 | 2021 | Гран-При Венгрии | 41 | 2 | 55 | 39 | 64 | 20 |
| 202 | 2021 | Гран-При Бельгии | 5 | 2 | 40 | 36 | 20 | 17 |
| 203 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 30 | 2 | 27 | 36 | 31 | 17 |
| 204 | 2021 | Гран-При Италии | 64 | 2 | 70 | 40 | 76 | 24 |
| 205 | 2021 | Гран-При России | 56 | 2 | 59 | 43 | 65 | 27 |
| 206 | 2021 | Гран-При Турции | 5 | 2 | 36 | 42 | 19 | 25 |
| 207 | 2021 | Гран-При США | 23 | 2 | 27 | 41 | 31 | 25 |
| 208 | 2021 | Гран-При Мексики | 57 | 2 | 18 | 36 | 37 | 24 |
| 209 | 2021 | Гран-При Бразилии | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 13 |
| 210 | 2021 | Гран-При Катара | 5 | 1 | 5 | 17 | 5 | 8 |
| 211 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 7 | 1 | 30 | 19 | 18 | 8 |
| 212 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 57 | 1 | 7 | 12 | 13 | 7 |
| 213 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 2 | 2 | 13 | 13 | 7 | 7 |
| 214 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 35 | 2 | 18 | 14 | 19 | 5 |
| 215 | 2022 | Гран-При Австралии | 4 | 1 | 14 | 12 | 7 | 5 |
| 216 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 53 | 3 | 23 | 10 | 37 | 4 |
| 217 | 2022 | Гран-При Майами | 18 | 3 | 51 | 20 | 44 | 11 |
| 218 | 2022 | Гран-При Испании | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 219 | 2022 | Гран-При Монако | 10 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 220 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 221 | 2022 | Гран-При Канады | 10 | 1 | 33 | 4 | 27 | 1 |
| 222 | 2022 | Гран-При Великобритании | 48 | 1 | 19 | 3 | 40 | 1 |
| 223 | 2022 | Гран-При Австрии | 5 | 1 | 34 | 4 | 15 | 1 |
| 224 | 2022 | Гран-При Франции | 8 | 1 | 12 | 3 | 10 | 1 |
| 225 | 2022 | Гран-При Венгрии | 20 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 226 | 2022 | Гран-При Бельгии | 50 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1 |
| 227 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 50 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 |
| 228 | 2022 | Гран-При Италии | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 229 | 2022 | Гран-При Сингапура | 34 | 1 | 37 | 1 | 38 | 1 |
| 230 | 2022 | Гран-При Японии | 27 | 1 | 33 | 2 | 31 | 1 |
| 231 | 2022 | Гран-При США | 33 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 |
| 232 | 2022 | Гран-При Мексики | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | 2022 | Гран-При Бразилии | 17 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 |
| 234 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 17 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 |
| 235 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 27 | 27 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 236 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 14 | 20 | 11 | 6 | 9 | 7 |
| 237 | 2023 | Гран-При Австралии | 15 | 15 | 27 | 8 | 30 | 10 |
| 238 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 14 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 239 | 2023 | Гран-При Майами | 43 | 17 | 29 | 6 | 37 | 6 |
| 240 | 2023 | Гран-При Монако | 35 | 16 | 42 | 8 | 46 | 10 |
| 241 | 2023 | Гран-При Испании | 19 | 15 | 28 | 7 | 29 | 8 |
| 242 | 2023 | Гран-При Канады | 30 | 14 | 12 | 8 | 27 | 8 |
| 243 | 2023 | Гран-При Австрии | 18 | 12 | 21 | 8 | 19 | 8 |
| 244 | 2023 | Гран-При Великобритании | 5 | 6 | 40 | 8 | 23 | 9 |
| 245 | 2023 | Гран-При Венгрии | 10 | 5 | 18 | 9 | 17 | 9 |
| 246 | 2023 | Гран-При Бельгии | 51 | 8 | 58 | 13 | 62 | 16 |
| 247 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 10 | 6 | 22 | 14 | 17 | 14 |
| 248 | 2023 | Гран-При Италии | 26 | 8 | 9 | 12 | 17 | 13 |
| 249 | 2023 | Гран-При Сингапура | 21 | 8 | 21 | 11 | 19 | 12 |
| 250 | 2023 | Гран-При Японии | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| 251 | 2023 | Гран-При Катара | 19 | 7 | 19 | 11 | 19 | 12 |
| 252 | 2023 | Гран-При США | 16 | 6 | 50 | 11 | 48 | 12 |
| 253 | 2023 | Гран-При Мексики | 7 | 2 | 25 | 10 | 21 | 11 |
| 254 | 2023 | Гран-При Бразилии | 3 | 2 | 18 | 11 | 13 | 9 |
| 255 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 2 | 2 | 26 | 11 | 7 | 7 |
| 256 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 18 | 2 | 14 | 11 | 17 | 6 |
| 257 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 13 | 13 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| 258 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 15 | 9 | 35 | 19 | 29 | 16 |
| 259 | 2024 | Гран-При Австралии | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 |
| 260 | 2024 | Гран-При Японии | 21 | 8 | 22 | 16 | 23 | 14 |
| 261 | 2024 | Гран-При Китая | 53 | 18 | 12 | 13 | 29 | 19 |
| 262 | 2024 | Гран-При Майами | 12 | 16 | 49 | 17 | 35 | 21 |
| 263 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 4 | 8 | 9 | 16 | 9 | 19 |
| 264 | 2024 | Гран-При Монако | 9 | 5 | 22 | 18 | 21 | 16 |
| 265 | 2024 | Гран-При Канады | 21 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 266 | 2024 | Гран-При Испании | 18 | 5 | 19 | 11 | 28 | 12 |
| 267 | 2024 | Гран-При Австрии | 19 | 7 | 22 | 11 | 16 | 8 |
| 268 | 2024 | Гран-При Великобритании | 2 | 5 | 22 | 11 | 14 | 6 |
| 269 | 2024 | Гран-При Венгрии | 17 | 6 | 42 | 17 | 36 | 12 |
| 270 | 2024 | Гран-При Бельгии | 16 | 4 | 29 | 15 | 20 | 11 |
| 271 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 18 | 4 | 40 | 18 | 36 | 14 |
| 272 | 2024 | Гран-При Италии | 8 | 4 | 33 | 19 | 23 | 12 |
| 273 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 20 | 4 | 21 | 21 | 26 | 12 |
| 274 | 2024 | Гран-При Сингапура | 30 | 2 | 12 | 15 | 16 | 12 |
| 275 | 2024 | Гран-При США | 45 | 4 | 4 | 13 | 26 | 12 |
| 276 | 2024 | Гран-При Мексики | 18 | 4 | 32 | 13 | 31 | 12 |
| 277 | 2024 | Гран-При Бразилии | 11 | 3 | 33 | 16 | 49 | 14 |
| 278 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 12 | 3 | 24 | 14 | 19 | 17 |
| 279 | 2024 | Гран-При Катара | 38 | 3 | 50 | 16 | 50 | 18 |
| 280 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 48 | 6 | 48 | 19 | 51 | 25 |
| 281 | 2025 | Гран-При Австралии | 13 | 13 | 40 | 40 | 31 | 31 |
| 282 | 2025 | Гран-При Китая | 5 | 6 | 4 | 18 | 2 | 10 |
| 283 | 2025 | Гран-При Японии | 35 | 6 | 24 | 19 | 31 | 18 |
| 284 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 6 | 3 | 49 | 25 | 38 | 15 |
| 285 | 2025 | Гран-При Саудовской Аравии | 47 | 6 | 22 | 22 | 40 | 21 |
| 286 | 2025 | Гран-При Майами | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 |
| 287 | 2025 | Гран-При Сан-Марино | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 288 | 2025 | Гран-При Монако | 12 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 289 | 2025 | Гран-При Испании | 6 | 2 | 11 | 4 | 9 | 3 |
| 290 | 2025 | Гран-При Канады | 47 | 2 | 44 | 6 | 50 | 7 |
| 291 | 2025 | Гран-При Австрии | 7 | 2 | 25 | 8 | 19 | 8 |
| 292 | 2025 | Гран-При Великобритании | 42 | 2 | 6 | 7 | 18 | 6 |
| 293 | 2025 | Гран-При Бельгии | 4 | 2 | 32 | 7 | 9 | 4 |
| 294 | 2025 | Гран-При Венгрии | 9 | 2 | 19 | 7 | 17 | 6 |
| 295 | 2025 | Гран-При Нидерландов | 31 | 2 | 23 | 8 | 29 | 6 |
| 296 | 2025 | Гран-При Италии | 32 | 2 | 27 | 9 | 33 | 8 |
