№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Хэмилтон О. Пиастри Red Bull RenaultВсего: | 2 500 000 2 700 000 4 400 000 1 400 000 11 000 000 | 12 800 000 | 3 23 26 1062 | 0.24 1.704 1.182 1.4291.127 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Л. Норрис Williams MercedesВсего: | 2 100 000 3 100 000 200 000 6 100 000 11 500 000 | 23 800 000 | 15 9 0 4266 | 1.429 0.581 0 1.3771.148 |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 600 000 3 300 000 4 800 000 200 000 11 900 000 | 25 300 000 | 31 11 16 3593 | 1.722 0.667 0.667 351.563 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Red Bull RenaultВсего: | 3 300 000 2 900 000 3 700 000 100 000 10 000 000 | 27 200 000 | 18 4 8 131 | 1.091 0.276 0.432 20.62 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | Д. Рассел К. Сайнс-мл. Williams HondaВсего: | 2 500 000 1 900 000 600 000 4 800 000 9 800 000 | 27 200 000 | 12 25 1 2967 | 0.96 2.632 0.333 1.2081.367 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Хэмилтон К. Сайнс-мл. Red Bull RenaultВсего: | 2 000 000 1 500 000 3 400 000 100 000 7 000 000 | 27 000 000 | 8 6 19 033 | 0.8 0.8 1.118 00.943 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Mercedes AMG HondaВсего: | 2 800 000 1 100 000 3 700 000 4 000 000 11 600 000 | 24 000 000 | 10 0 17 1037 | 0.714 0 0.919 0.50.638 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Д. Рассел Mercedes AMG HondaВсего: | 2 700 000 1 200 000 3 900 000 4 500 000 12 300 000 | 25 600 000 | 10 6 16 1244 | 0.741 1 0.821 0.5330.715 |
15 | Гран-При Нидерландов | 20 000 000 | Д. Рассел М. Ферстаппен Aston Martin HondaВсего: | 1 200 000 3 100 000 800 000 4 200 000 9 300 000 | 27 900 000 | 6 18 1 2651 | 1 1.161 0.25 1.2381.097 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | | | 27 200 000 | |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 900 000 1 300 000 4 600 000 200 000 8 000 000 | 17 200 000 | 5 12 20 037 | 0.526 1.846 0.87 00.925 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Ferrari RenaultВсего: | 2 600 000 1 800 000 3 800 000 300 000 8 500 000 | 15 200 000 | 15 0 11 026 | 1.154 0 0.579 00.612 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | С. Перес К. Сайнс-мл. Aston Martin FerrariВсего: | 1 600 000 2 500 000 1 300 000 5 700 000 11 100 000 | 13 700 000 | 7 19 0 2753 | 0.875 1.52 0 0.9470.955 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес К. Сайнс-мл. Aston Martin FerrariВсего: | 1 300 000 1 900 000 1 300 000 4 400 000 8 900 000 | 14 800 000 | 4 8 0 1830 | 0.615 0.842 0 0.8180.674 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | С. Перес Л. Хэмилтон Aston Martin MercedesВсего: | 1 800 000 1 200 000 700 000 5 200 000 8 900 000 | 13 700 000 | 0 13 14 4269 | 0 2.167 4 1.6151.551 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | С. Перес О. Пиастри Aston Martin MercedesВсего: | 2 400 000 1 500 000 1 000 000 4 900 000 9 800 000 | 12 600 000 | 0 18 0 4260 | 0 2.4 0 1.7141.224 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. О. Пиастри Aston Martin MercedesВсего: | 2 400 000 1 200 000 1 200 000 4 500 000 9 300 000 | 12 400 000 | 10 12 2 4266 | 0.833 2 0.333 1.8671.419 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. О. Пиастри Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 500 000 1 900 000 3 000 000 200 000 8 600 000 | 11 700 000 | 14 3 12 130 | 0.8 0.316 0.8 10.698 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ш. Леклер Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 600 000 3 500 000 2 800 000 300 000 8 200 000 | 10 300 000 | 7 17 18 042 | 0.875 0.971 1.286 01.024 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 300 000 2 700 000 2 300 000 300 000 8 600 000 | 8 500 000 | 26 18 8 052 | 1.576 1.333 0.696 01.209 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Хэмилтон Aston Martin FerrariВсего: | 1 700 000 1 300 000 1 500 000 4 300 000 8 800 000 | 7 100 000 | 0 0 12 4456 | 0 0 1.6 2.0471.273 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Д. Рассел Aston Martin FerrariВсего: | 1 700 000 1 700 000 1 400 000 4 300 000 9 100 000 | 5 900 000 | 2 8 10 1737 | 0.235 0.941 1.429 0.7910.813 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | Д. Рассел Л. Хэмилтон RB FerrariВсего: | 1 600 000 1 800 000 700 000 3 900 000 8 000 000 | 5 000 000 | 10 6 0 2743 | 1.25 0.667 0 1.3851.075 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро