alzar007 (Алексей Демешкевич)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 35 | 42 | 36 |
Очки | 1.8 | 8.6 | 15.4 |
Рейтинг | 32.0% | 18.0% | 30.0% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 17 (-3) | 19 | 9 (-3) |
Очки | 113.3 | 213.2 | 382.0 |
Рейтинг | 75.8% | 72.7% | 87.9% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2024
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 446 | 448 | 448 |
Побед: | 6 | 5 | 6 |
Попаданий в топ-10%*: | 43 | 44 | 48 |
Заработано очков: | 2128.4 | 4033.4 | 6754.8 |
Показатель мастерства**: | 358.4 | 700.9 | 1076.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
1 | 2001 | Гран-При Франции | 116 | 321 | 136 | 385 | 126 | 360 |
2 | 2001 | Гран-При Великобритании | 57 | 255 | 40 | 270 | 30 | 264 |
3 | 2001 | Гран-При Германии | 16 | 224 | 68 | 252 | 31 | 242 |
4 | 2001 | Гран-При Венгрии | 110 | 209 | 101 | 233 | 96 | 221 |
5 | 2001 | Гран-При Бельгии | 90 | 201 | 36 | 208 | 37 | 208 |
6 | 2001 | Гран-При Италии | 96 | 188 | 14 | 193 | 24 | 190 |
7 | 2001 | Гран-При США | 94 | 173 | 144 | 189 | 140 | 184 |
8 | 2001 | Гран-При Японии | 68 | 165 | 5 | 169 | 15 | 166 |
9 | 2002 | Гран-При Австралии | 30 | 30 | 7 | 7 | 5 | 5 |
10 | 2002 | Гран-При Малайзии | 35 | 12 | 187 | 33 | 147 | 9 |
11 | 2002 | Гран-При Бразилии | 181 | 37 | 73 | 22 | 84 | 14 |
12 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 116 | 36 | 67 | 23 | 68 | 17 |
13 | 2002 | Гран-При Испании | 143 | 47 | 99 | 22 | 101 | 15 |
14 | 2002 | Гран-При Австрии | 50 | 37 | 163 | 30 | 130 | 18 |
15 | 2002 | Гран-При Монако | 166 | 47 | 249 | 44 | 250 | 31 |
16 | 2002 | Гран-При Канады | 68 | 39 | 165 | 50 | 127 | 31 |
17 | 2002 | Гран-При Европы | 85 | 38 | 42 | 31 | 43 | 22 |
18 | 2002 | Гран-При Германии | 58 | 77 | 66 | 85 | 56 | 78 |
19 | 2002 | Гран-При Венгрии | 55 | 67 | 6 | 57 | 6 | 53 |
20 | 2002 | Гран-При Бельгии | 128 | 70 | 104 | 56 | 109 | 56 |
21 | 2002 | Гран-При Италии | 41 | 66 | 65 | 52 | 51 | 51 |
22 | 2002 | Гран-При США | 141 | 73 | 100 | 57 | 118 | 59 |
23 | 2002 | Гран-При Японии | 7 | 52 | 101 | 57 | 38 | 50 |
24 | 2003 | Гран-При Австралии | 79 | 79 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 2003 | Гран-При Малайзии | 74 | 68 | 97 | 39 | 77 | 41 |
26 | 2003 | Гран-При Бразилии | 130 | 77 | 47 | 34 | 65 | 39 |
27 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 96 | 83 | 128 | 45 | 119 | 55 |
28 | 2003 | Гран-При Испании | 74 | 85 | 52 | 44 | 59 | 53 |
29 | 2003 | Гран-При Австрии | 70 | 80 | 27 | 36 | 27 | 38 |
30 | 2003 | Гран-При Монако | 4 | 51 | 48 | 27 | 25 | 26 |
31 | 2003 | Гран-При Канады | 27 | 40 | 30 | 22 | 26 | 21 |
32 | 2003 | Гран-При Европы | 105 | 54 | 80 | 27 | 100 | 28 |
33 | 2003 | Гран-При Франции | 100 | 56 | 78 | 29 | 77 | 33 |
34 | 2003 | Гран-При Великобритании | 64 | 49 | 102 | 43 | 88 | 36 |
35 | 2003 | Гран-При Германии | 25 | 46 | 49 | 43 | 46 | 35 |
36 | 2003 | Гран-При Венгрии | 22 | 32 | 94 | 54 | 85 | 41 |
37 | 2003 | Гран-При Италии | 1 | 19 | 6 | 42 | 3 | 27 |
38 | 2003 | Гран-При США | 35 | 17 | 116 | 46 | 106 | 31 |
39 | 2003 | Гран-При Японии | 17 | 16 | 34 | 41 | 21 | 20 |
40 | 2004 | Гран-При Австралии | 54 | 54 | 56 | 56 | 52 | 52 |
41 | 2004 | Гран-При Малайзии | 15 | 30 | 56 | 63 | 37 | 45 |
42 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 59 | 30 | 83 | 65 | 74 | 51 |
43 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 18 | 17 | 92 | 76 | 67 | 57 |
44 | 2004 | Гран-При Испании | 19 | 8 | 9 | 50 | 6 | 31 |
45 | 2004 | Гран-При Монако | 49 | 17 | 25 | 44 | 22 | 27 |
46 | 2004 | Гран-При Европы | 29 | 18 | 55 | 49 | 42 | 28 |
47 | 2004 | Гран-При Канады | 50 | 21 | 14 | 39 | 20 | 23 |
48 | 2004 | Гран-При США | 25 | 18 | 26 | 30 | 22 | 17 |
49 | 2004 | Гран-При Франции | 18 | 14 | 16 | 24 | 13 | 10 |
50 | 2004 | Гран-При Великобритании | 42 | 18 | 71 | 30 | 66 | 15 |
51 | 2004 | Гран-При Германии | 9 | 13 | 21 | 24 | 15 | 9 |
52 | 2004 | Гран-При Венгрии | 90 | 17 | 56 | 24 | 73 | 15 |
53 | 2004 | Гран-При Бельгии | 84 | 20 | 74 | 32 | 80 | 19 |
54 | 2004 | Гран-При Италии | 72 | 31 | 46 | 31 | 59 | 24 |
55 | 2004 | Гран-При Китая | 68 | 38 | 47 | 37 | 57 | 27 |
56 | 2004 | Гран-При Японии | 4 | 23 | 43 | 31 | 27 | 25 |
57 | 2004 | Гран-При Бразилии | 70 | 31 | 6 | 25 | 11 | 20 |
58 | 2005 | Гран-При Австралии | 50 | 50 | 58 | 58 | 48 | 48 |
59 | 2005 | Гран-При Малайзии | 14 | 22 | 92 | 81 | 56 | 45 |
60 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 27 | 18 | 61 | 77 | 53 | 47 |
61 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 35 | 15 | 12 | 43 | 9 | 30 |
62 | 2005 | Гран-При Испании | 27 | 15 | 35 | 38 | 31 | 29 |
63 | 2005 | Гран-При Монако | 61 | 20 | 31 | 35 | 34 | 24 |
64 | 2005 | Гран-При Европы | 25 | 15 | 35 | 32 | 27 | 22 |
65 | 2005 | Гран-При Канады | 84 | 29 | 62 | 34 | 81 | 28 |
66 | 2005 | Гран-При США | 11 | 17 | 10 | 34 | 11 | 25 |
67 | 2005 | Гран-При Франции | 39 | 18 | 40 | 33 | 42 | 21 |
68 | 2005 | Гран-При Великобритании | 40 | 23 | 4 | 20 | 9 | 12 |
69 | 2005 | Гран-При Германии | 57 | 21 | 31 | 19 | 32 | 14 |
70 | 2005 | Гран-При Венгрии | 79 | 29 | 50 | 23 | 73 | 18 |
71 | 2005 | Гран-При Турции | 15 | 28 | 59 | 27 | 38 | 20 |
72 | 2005 | Гран-При Италии | 90 | 35 | 51 | 27 | 77 | 26 |
73 | 2005 | Гран-При Бельгии | 17 | 34 | 55 | 30 | 24 | 25 |
74 | 2005 | Гран-При Бразилии | 60 | 35 | 77 | 34 | 73 | 29 |
75 | 2005 | Гран-При Японии | 22 | 32 | 52 | 38 | 48 | 30 |
76 | 2005 | Гран-При Китая | 29 | 29 | 1 | 23 | 1 | 17 |
77 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 29 | 29 | 40 | 40 | 30 | 30 |
78 | 2006 | Гран-При Малайзии | 69 | 35 | 127 | 92 | 117 | 72 |
79 | 2006 | Гран-При Австралии | 77 | 44 | 85 | 96 | 79 | 80 |
80 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 98 | 72 | 76 | 92 | 85 | 87 |
81 | 2006 | Гран-При Европы | 102 | 87 | 45 | 90 | 76 | 89 |
82 | 2006 | Гран-При Испании | 86 | 91 | 94 | 93 | 97 | 92 |
83 | 2006 | Гран-При Монако | 95 | 97 | 106 | 102 | 103 | 99 |
84 | 2006 | Гран-При Великобритании | 37 | 88 | 2 | 70 | 3 | 75 |
85 | 2006 | Гран-При Канады | 50 | 85 | 6 | 51 | 12 | 63 |
86 | 2006 | Гран-При США | 71 | 91 | 58 | 53 | 78 | 65 |
87 | 2006 | Гран-При Франции | 49 | 85 | 58 | 53 | 48 | 62 |
88 | 2006 | Гран-При Германии | 30 | 78 | 67 | 62 | 63 | 63 |
89 | 2006 | Гран-При Венгрии | 21 | 69 | 13 | 52 | 13 | 59 |
90 | 2006 | Гран-При Турции | 29 | 64 | 23 | 45 | 16 | 49 |
91 | 2006 | Гран-При Италии | 61 | 65 | 83 | 60 | 77 | 61 |
92 | 2006 | Гран-При Китая | 27 | 58 | 37 | 54 | 28 | 53 |
93 | 2006 | Гран-При Японии | 7 | 50 | 46 | 52 | 27 | 50 |
94 | 2006 | Гран-При Бразилии | 30 | 44 | 49 | 55 | 44 | 50 |
95 | 2007 | Гран-При Австралии | 74 | 74 | 94 | 94 | 91 | 91 |
96 | 2007 | Гран-При Малайзии | 56 | 56 | 77 | 92 | 68 | 81 |
97 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 19 | 42 | 72 | 88 | 47 | 76 |
98 | 2007 | Гран-При Испании | 40 | 40 | 7 | 61 | 4 | 50 |
99 | 2007 | Гран-При Монако | 39 | 33 | 26 | 52 | 28 | 44 |
100 | 2007 | Гран-При Канады | 65 | 38 | 53 | 54 | 62 | 46 |
101 | 2007 | Гран-При США | 79 | 52 | 34 | 50 | 55 | 49 |
102 | 2007 | Гран-При Франции | 10 | 39 | 33 | 42 | 14 | 34 |
103 | 2007 | Гран-При Великобритании | 38 | 36 | 55 | 48 | 51 | 35 |
104 | 2007 | Гран-При Германии | 72 | 42 | 38 | 45 | 47 | 37 |
105 | 2007 | Гран-При Венгрии | 46 | 41 | 77 | 51 | 74 | 48 |
106 | 2007 | Гран-При Турции | 55 | 44 | 28 | 45 | 34 | 47 |
107 | 2007 | Гран-При Италии | 6 | 39 | 19 | 43 | 10 | 38 |
108 | 2007 | Гран-При Бельгии | 10 | 28 | 31 | 45 | 13 | 31 |
109 | 2007 | Гран-При Японии | 51 | 31 | 44 | 42 | 42 | 32 |
110 | 2007 | Гран-При Китая | 46 | 29 | 6 | 30 | 6 | 24 |
111 | 2007 | Гран-При Бразилии | 35 | 29 | 73 | 37 | 67 | 30 |
112 | 2008 | Гран-При Австралии | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 77 |
113 | 2008 | Гран-При Малайзии | 46 | 61 | 45 | 67 | 39 | 59 |
114 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 72 | 63 | 82 | 80 | 85 | 74 |
115 | 2008 | Гран-При Испании | 42 | 61 | 15 | 63 | 17 | 56 |
116 | 2008 | Гран-При Турции | 35 | 53 | 58 | 65 | 48 | 59 |
117 | 2008 | Гран-При Монако | 48 | 50 | 43 | 63 | 44 | 52 |
118 | 2008 | Гран-При Канады | 59 | 53 | 86 | 73 | 85 | 63 |
119 | 2008 | Гран-При Франции | 63 | 57 | 22 | 67 | 42 | 63 |
120 | 2008 | Гран-При Великобритании | 18 | 49 | 58 | 70 | 56 | 63 |
121 | 2008 | Гран-При Германии | 34 | 47 | 64 | 65 | 58 | 62 |
122 | 2008 | Гран-При Венгрии | 2 | 37 | 68 | 68 | 39 | 60 |
123 | 2008 | Гран-При Европы | 73 | 53 | 1 | 53 | 2 | 50 |
124 | 2008 | Гран-При Бельгии | 53 | 52 | 4 | 40 | 7 | 43 |
125 | 2008 | Гран-При Италии | 33 | 48 | 25 | 38 | 18 | 39 |
126 | 2008 | Гран-При Сингапура | 26 | 50 | 70 | 45 | 65 | 43 |
127 | 2008 | Гран-При Японии | 49 | 50 | 37 | 44 | 46 | 42 |
128 | 2008 | Гран-При Китая | 51 | 49 | 43 | 44 | 48 | 45 |
129 | 2008 | Гран-При Бразилии | 10 | 44 | 59 | 50 | 45 | 46 |
130 | 2009 | Гран-При Австралии | 27 | 27 | 47 | 47 | 35 | 35 |
131 | 2009 | Гран-При Малайзии | 46 | 39 | 32 | 43 | 37 | 35 |
132 | 2009 | Гран-При Китая | 73 | 53 | 24 | 35 | 54 | 44 |
133 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 47 | 50 | 57 | 47 | 55 | 45 |
134 | 2009 | Гран-При Испании | 66 | 63 | 40 | 39 | 52 | 48 |
135 | 2009 | Гран-При Монако | 47 | 59 | 50 | 46 | 49 | 48 |
136 | 2009 | Гран-При Турции | 19 | 49 | 58 | 51 | 33 | 48 |
137 | 2009 | Гран-При Великобритании | 6 | 36 | 6 | 39 | 3 | 34 |
138 | 2009 | Гран-При Германии | 44 | 39 | 25 | 39 | 30 | 33 |
139 | 2009 | Гран-При Венгрии | 38 | 38 | 58 | 42 | 51 | 36 |
140 | 2009 | Гран-При Европы | 57 | 40 | 18 | 38 | 33 | 34 |
141 | 2009 | Гран-При Бельгии | 60 | 43 | 16 | 35 | 29 | 34 |
142 | 2009 | Гран-При Италии | 66 | 50 | 64 | 42 | 65 | 38 |
143 | 2009 | Гран-При Сингапура | 37 | 51 | 1 | 31 | 6 | 35 |
144 | 2009 | Гран-При Японии | 17 | 44 | 35 | 32 | 26 | 34 |
145 | 2009 | Гран-При Бразилии | 47 | 48 | 9 | 30 | 28 | 34 |
146 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 15 | 43 | 23 | 28 | 14 | 34 |
147 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 27 | 27 | 42 | 42 | 36 | 36 |
148 | 2010 | Гран-При Австралии | 45 | 32 | 63 | 56 | 51 | 39 |
149 | 2010 | Гран-При Малайзии | 52 | 34 | 50 | 56 | 53 | 41 |
150 | 2010 | Гран-При Китая | 21 | 31 | 50 | 56 | 33 | 42 |
151 | 2010 | Гран-При Испании | 56 | 33 | 21 | 43 | 23 | 31 |
152 | 2010 | Гран-При Монако | 43 | 33 | 27 | 40 | 24 | 29 |
153 | 2010 | Гран-При Турции | 33 | 33 | 37 | 38 | 39 | 32 |
154 | 2010 | Гран-При Канады | 48 | 33 | 63 | 44 | 57 | 35 |
155 | 2010 | Гран-При Великобритании | 61 | 37 | 65 | 47 | 65 | 41 |
156 | 2010 | Гран-При Германии | 24 | 37 | 58 | 51 | 46 | 39 |
157 | 2010 | Гран-При Венгрии | 24 | 32 | 45 | 50 | 38 | 40 |
158 | 2010 | Гран-При Бельгии | 58 | 38 | 56 | 51 | 62 | 42 |
159 | 2010 | Гран-При Италии | 22 | 35 | 45 | 53 | 37 | 43 |
160 | 2010 | Гран-При Сингапура | 7 | 31 | 31 | 51 | 17 | 42 |
161 | 2010 | Гран-При Японии | 37 | 33 | 55 | 55 | 51 | 44 |
162 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 6 | 29 | 4 | 46 | 2 | 36 |
163 | 2010 | Гран-При Бразилии | 23 | 28 | 14 | 41 | 10 | 34 |
164 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 6 | 26 | 46 | 43 | 23 | 32 |
165 | 2011 | Гран-При Австралии | 44 | 44 | 105 | 105 | 98 | 98 |
166 | 2011 | Гран-При Малайзии | 9 | 22 | 29 | 81 | 12 | 52 |
167 | 2011 | Гран-При Китая | 44 | 24 | 30 | 67 | 25 | 38 |
168 | 2011 | Гран-При Турции | 7 | 12 | 13 | 39 | 4 | 18 |
169 | 2011 | Гран-При Испании | 20 | 5 | 81 | 52 | 46 | 17 |
170 | 2011 | Гран-При Монако | 68 | 7 | 86 | 59 | 81 | 24 |
171 | 2011 | Гран-При Канады | 77 | 11 | 96 | 69 | 98 | 33 |
172 | 2011 | Гран-При Европы | 96 | 24 | 41 | 66 | 58 | 36 |
173 | 2011 | Гран-При Великобритании | 76 | 27 | 31 | 52 | 36 | 33 |
174 | 2011 | Гран-При Германии | 50 | 27 | 88 | 63 | 84 | 38 |
175 | 2011 | Гран-При Венгрии | 87 | 31 | 83 | 68 | 82 | 47 |
176 | 2011 | Гран-При Бельгии | 54 | 30 | 23 | 56 | 29 | 43 |
177 | 2011 | Гран-При Италии | 5 | 27 | 45 | 57 | 26 | 35 |
178 | 2011 | Гран-При Сингапура | 12 | 22 | 73 | 64 | 44 | 38 |
179 | 2011 | Гран-При Японии | 43 | 22 | 88 | 69 | 70 | 39 |
180 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 51 | 23 | 61 | 69 | 57 | 48 |
181 | 2011 | Гран-При Индии | 86 | 28 | 65 | 68 | 74 | 52 |
182 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 38 | 29 | 67 | 68 | 58 | 54 |
183 | 2011 | Гран-При Бразилии | 21 | 28 | 13 | 64 | 12 | 50 |
184 | 2012 | Гран-При Австралии | 40 | 39 | 21 | 22 | 22 | 23 |
185 | 2012 | Гран-При Малайзии | 4 | 5 | 48 | 20 | 17 | 5 |
186 | 2012 | Гран-При Китая | 17 | 4 | 100 | 48 | 60 | 16 |
187 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 106 | 22 | 120 | 73 | 119 | 41 |
188 | 2012 | Гран-При Испании | 14 | 10 | 62 | 74 | 27 | 34 |
189 | 2012 | Гран-При Монако | 93 | 20 | 124 | 92 | 114 | 50 |
190 | 2012 | Гран-При Канады | 121 | 38 | 118 | 102 | 121 | 83 |
191 | 2012 | Гран-При Европы | 42 | 34 | 62 | 100 | 55 | 74 |
192 | 2012 | Гран-При Великобритании | 62 | 38 | 64 | 98 | 58 | 74 |
193 | 2012 | Гран-При Германии | 77 | 47 | 84 | 98 | 82 | 73 |
194 | 2012 | Гран-При Бельгии | 1 | 14 | 71 | 95 | 11 | 57 |
195 | 2012 | Гран-При Италии | 75 | 20 | 9 | 84 | 17 | 44 |
196 | 2012 | Гран-При Сингапура | 62 | 24 | 16 | 75 | 30 | 36 |
197 | 2012 | Гран-При Японии | 84 | 29 | 29 | 70 | 43 | 30 |
198 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 98 | 43 | 83 | 70 | 100 | 50 |
199 | 2012 | Гран-При Индии | 7 | 36 | 3 | 51 | 2 | 20 |
200 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 33 | 37 | 86 | 54 | 56 | 23 |
201 | 2012 | Гран-При США | 10 | 24 | 71 | 62 | 37 | 24 |
202 | 2012 | Гран-При Бразилии | 50 | 25 | 76 | 68 | 70 | 27 |
203 | 2013 | Гран-При Австралии | 137 | 137 | 90 | 90 | 115 | 115 |
204 | 2013 | Гран-При Малайзии | 75 | 119 | 82 | 92 | 78 | 106 |
205 | 2013 | Гран-При Китая | 52 | 105 | 78 | 91 | 55 | 91 |
206 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 29 | 81 | 82 | 89 | 56 | 79 |
207 | 2013 | Гран-При Испании | 68 | 72 | 65 | 85 | 58 | 69 |
208 | 2013 | Гран-При Монако | 71 | 69 | 80 | 86 | 69 | 72 |
209 | 2013 | Гран-При Великобритании | 27 | 75 | 38 | 99 | 36 | 94 |
210 | 2013 | Гран-При Германии | 82 | 76 | 122 | 107 | 117 | 96 |
211 | 2013 | Гран-При Венгрии | 111 | 83 | 39 | 101 | 85 | 96 |
212 | 2013 | Гран-При Бельгии | 10 | 71 | 76 | 97 | 46 | 82 |
213 | 2013 | Гран-При Италии | 49 | 69 | 73 | 99 | 59 | 89 |
214 | 2013 | Гран-При Сингапура | 69 | 65 | 84 | 98 | 77 | 86 |
215 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 59 | 66 | 40 | 92 | 39 | 82 |
216 | 2013 | Гран-При Японии | 20 | 59 | 26 | 88 | 16 | 68 |
217 | 2013 | Гран-При Индии | 59 | 58 | 53 | 87 | 58 | 67 |
218 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 70 | 58 | 71 | 89 | 63 | 68 |
219 | 2013 | Гран-При США | 63 | 61 | 90 | 91 | 82 | 71 |
220 | 2013 | Гран-При Бразилии | 87 | 65 | 105 | 92 | 102 | 75 |
221 | 2014 | Гран-При Австралии | 59 | 59 | 53 | 53 | 51 | 51 |
222 | 2014 | Гран-При Малайзии | 10 | 8 | 12 | 23 | 4 | 11 |
223 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 61 | 12 | 26 | 20 | 28 | 10 |
224 | 2014 | Гран-При Китая | 10 | 6 | 110 | 40 | 49 | 12 |
225 | 2014 | Гран-При Испании | 119 | 19 | 3 | 10 | 6 | 5 |
226 | 2014 | Гран-При Монако | 57 | 20 | 65 | 8 | 59 | 6 |
227 | 2014 | Гран-При Канады | 34 | 19 | 74 | 13 | 51 | 9 |
228 | 2014 | Гран-При Австрии | 112 | 29 | 96 | 20 | 104 | 15 |
229 | 2014 | Гран-При Великобритании | 41 | 24 | 105 | 30 | 85 | 16 |
230 | 2014 | Гран-При Германии | 87 | 32 | 9 | 17 | 16 | 13 |
231 | 2014 | Гран-При Венгрии | 101 | 48 | 85 | 20 | 96 | 17 |
232 | 2014 | Гран-При Бельгии | 48 | 45 | 3 | 8 | 2 | 10 |
233 | 2014 | Гран-При Италии | 1 | 22 | 66 | 14 | 26 | 12 |
234 | 2014 | Гран-При Сингапура | 42 | 18 | 73 | 15 | 49 | 11 |
235 | 2014 | Гран-При Японии | 60 | 20 | 52 | 16 | 52 | 12 |
236 | 2014 | Гран-При России | 25 | 21 | 31 | 15 | 22 | 10 |
237 | 2014 | Гран-При США | 23 | 19 | 57 | 18 | 43 | 14 |
238 | 2014 | Гран-При Бразилии | 38 | 20 | 92 | 25 | 74 | 16 |
239 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 5 | 17 | 10 | 22 | 4 | 13 |
240 | 2015 | Гран-При Австралии | 41 | 41 | 29 | 29 | 21 | 21 |
241 | 2015 | Гран-При Малайзии | 13 | 24 | 54 | 35 | 33 | 18 |
242 | 2015 | Гран-При Китая | 74 | 27 | 97 | 57 | 87 | 36 |
243 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 23 | 18 | 41 | 60 | 36 | 27 |
244 | 2015 | Гран-При Испании | 46 | 20 | 60 | 61 | 53 | 32 |
245 | 2015 | Гран-При Монако | 94 | 32 | 81 | 65 | 91 | 38 |
246 | 2015 | Гран-При Канады | 69 | 41 | 42 | 56 | 44 | 38 |
247 | 2015 | Гран-При Австрии | 44 | 38 | 16 | 42 | 12 | 27 |
248 | 2015 | Гран-При Великобритании | 102 | 51 | 17 | 30 | 38 | 23 |
249 | 2015 | Гран-При Венгрии | 90 | 65 | 93 | 41 | 96 | 33 |
250 | 2015 | Гран-При Бельгии | 20 | 53 | 43 | 37 | 24 | 30 |
251 | 2015 | Гран-При Италии | 67 | 58 | 66 | 44 | 69 | 36 |
252 | 2015 | Гран-При Сингапура | 99 | 65 | 29 | 41 | 57 | 37 |
253 | 2015 | Гран-При Японии | 67 | 71 | 1 | 15 | 1 | 20 |
254 | 2015 | Гран-При России | 8 | 59 | 36 | 15 | 9 | 12 |
255 | 2015 | Гран-При США | 55 | 59 | 72 | 15 | 64 | 11 |
256 | 2015 | Гран-При Мексики | 75 | 64 | 100 | 21 | 103 | 26 |
257 | 2015 | Гран-При Бразилии | 60 | 66 | 65 | 24 | 56 | 29 |
258 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 16 | 50 | 23 | 22 | 13 | 21 |
259 | 2016 | Гран-При Австралии | 90 | 90 | 115 | 115 | 111 | 111 |
260 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 116 | 113 | 64 | 102 | 85 | 109 |
261 | 2016 | Гран-При Китая | 40 | 97 | 17 | 61 | 14 | 68 |
262 | 2016 | Гран-При России | 98 | 101 | 68 | 71 | 79 | 75 |
263 | 2016 | Гран-При Испании | 44 | 94 | 12 | 46 | 11 | 49 |
264 | 2016 | Гран-При Монако | 65 | 82 | 23 | 34 | 40 | 39 |
265 | 2016 | Гран-При Канады | 41 | 76 | 34 | 26 | 32 | 33 |
266 | 2016 | Гран-При Европы | 32 | 70 | 21 | 21 | 15 | 20 |
267 | 2016 | Гран-При Австрии | 65 | 68 | 90 | 26 | 81 | 24 |
268 | 2016 | Гран-При Великобритании | 63 | 70 | 26 | 20 | 35 | 22 |
269 | 2016 | Гран-При Венгрии | 5 | 50 | 91 | 33 | 45 | 23 |
270 | 2016 | Гран-При Германии | 20 | 43 | 97 | 39 | 65 | 25 |
271 | 2016 | Гран-При Бельгии | 35 | 42 | 83 | 47 | 66 | 29 |
272 | 2016 | Гран-При Италии | 48 | 41 | 29 | 39 | 33 | 26 |
273 | 2016 | Гран-При Сингапура | 40 | 37 | 40 | 44 | 34 | 24 |
274 | 2016 | Гран-При Малайзии | 61 | 37 | 19 | 32 | 21 | 20 |
275 | 2016 | Гран-При Японии | 61 | 40 | 101 | 43 | 89 | 23 |
276 | 2016 | Гран-При США | 55 | 35 | 94 | 47 | 71 | 25 |
277 | 2016 | Гран-При Мексики | 74 | 42 | 95 | 54 | 87 | 38 |
278 | 2016 | Гран-При Бразилии | 56 | 45 | 34 | 52 | 32 | 35 |
279 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 23 | 40 | 70 | 51 | 48 | 35 |
280 | 2017 | Гран-При Австралии | 16 | 16 | 18 | 18 | 13 | 13 |
281 | 2017 | Гран-При Китая | 81 | 36 | 2 | 11 | 6 | 9 |
282 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 82 | 47 | 75 | 15 | 80 | 20 |
283 | 2017 | Гран-При России | 102 | 72 | 37 | 17 | 57 | 28 |
284 | 2017 | Гран-При Испании | 28 | 53 | 53 | 14 | 25 | 22 |
285 | 2017 | Гран-При Монако | 51 | 56 | 55 | 22 | 48 | 23 |
286 | 2017 | Гран-При Канады | 3 | 31 | 3 | 9 | 1 | 6 |
287 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 49 | 29 | 45 | 7 | 43 | 4 |
288 | 2017 | Гран-При Австрии | 52 | 29 | 46 | 8 | 49 | 7 |
289 | 2017 | Гран-При Великобритании | 47 | 31 | 8 | 8 | 7 | 6 |
290 | 2017 | Гран-При Венгрии | 88 | 35 | 83 | 16 | 86 | 11 |
291 | 2017 | Гран-При Бельгии | 76 | 37 | 30 | 14 | 40 | 13 |
292 | 2017 | Гран-При Италии | 71 | 45 | 96 | 22 | 93 | 21 |
293 | 2017 | Гран-При Сингапура | 1 | 20 | 91 | 26 | 9 | 17 |
294 | 2017 | Гран-При Малайзии | 16 | 16 | 68 | 32 | 51 | 16 |
295 | 2017 | Гран-При Японии | 31 | 16 | 72 | 37 | 57 | 19 |
296 | 2017 | Гран-При США | 46 | 18 | 89 | 49 | 82 | 25 |
297 | 2017 | Гран-При Мексики | 23 | 14 | 48 | 50 | 25 | 21 |
298 | 2017 | Гран-При Бразилии | 67 | 16 | 90 | 56 | 85 | 28 |
299 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 41 | 18 | 75 | 58 | 64 | 30 |
300 | 2018 | Гран-При Австралии | 59 | 59 | 70 | 70 | 76 | 76 |
301 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 92 | 72 | 75 | 85 | 92 | 86 |
302 | 2018 | Гран-При Китая | 91 | 88 | 52 | 72 | 64 | 81 |
303 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 35 | 84 | 29 | 59 | 31 | 75 |
304 | 2018 | Гран-При Испании | 34 | 72 | 43 | 53 | 33 | 62 |
305 | 2018 | Гран-При Монако | 83 | 79 | 23 | 41 | 32 | 57 |
306 | 2018 | Гран-При Канады | 76 | 85 | 50 | 45 | 55 | 57 |
307 | 2018 | Гран-При Франции | 22 | 71 | 11 | 28 | 4 | 40 |
308 | 2018 | Гран-При Австрии | 50 | 73 | 26 | 23 | 39 | 36 |
309 | 2018 | Гран-При Великобритании | 59 | 73 | 90 | 46 | 87 | 46 |
310 | 2018 | Гран-При Германии | 66 | 71 | 55 | 46 | 62 | 48 |
311 | 2018 | Гран-При Венгрии | 92 | 82 | 88 | 55 | 92 | 58 |
