№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис К. Сайнс-мл. Red Bull RenaultВсего: | 3 000 000 1 500 000 3 400 000 100 000 8 000 000 | 18 600 000 | 25 6 19 050 | 1.667 0.8 1.118 01.25 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 200 000 2 800 000 3 700 000 200 000 9 900 000 | 16 600 000 | 13 10 17 040 | 0.813 0.714 0.919 00.808 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 200 000 1 900 000 3 900 000 300 000 8 300 000 | 16 500 000 | 25 12 16 053 | 2.273 1.263 0.821 01.277 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Д. Рассел К. Сайнс-мл. Red Bull RenaultВсего: | 1 200 000 1 800 000 4 100 000 200 000 7 300 000 | 14 800 000 | 6 10 26 244 | 1 1.111 1.268 21.205 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | С. Перес Д. Рассел Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 000 000 1 600 000 4 400 000 200 000 7 200 000 | 12 100 000 | 7 0 25 234 | 1.4 0 1.136 20.944 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел С. Перес Ferrari RenaultВсего: | 1 900 000 900 000 3 400 000 200 000 6 400 000 | 9 300 000 | 5 6 20 031 | 0.526 1.333 1.176 00.969 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Aston Martin RenaultВсего: | 2 600 000 1 800 000 700 000 300 000 5 400 000 | 5 700 000 | 15 0 10 025 | 1.154 0 2.857 00.926 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | К. Магнуссен В. Боттас Ferrari MercedesВсего: | 0 0 5 700 000 7 900 000 13 600 000 | 1 100 000 | 4 0 19 5578 | запредельная никакая 0.667 1.3921.147 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari RenaultВсего: | 2 500 000 1 900 000 4 400 000 200 000 9 000 000 | 4 700 000 | 10 8 18 339 | 0.8 0.842 0.818 30.867 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Aston Martin MercedesВсего: | 3 600 000 1 200 000 700 000 5 200 000 10 700 000 | 3 700 000 | 25 13 14 3385 | 1.389 2.167 4 1.2691.589 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ф. Алонсо С. Перес Ferrari RenaultВсего: | 700 000 2 400 000 5 100 000 100 000 8 300 000 | 4 400 000 | 0 0 40 141 | 0 0 1.569 20.988 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | О. Пиастри Ф. Алонсо Ferrari MercedesВсего: | 1 200 000 900 000 5 200 000 4 500 000 11 800 000 | 2 700 000 | 12 0 25 3067 | 2 0 0.962 1.3331.136 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ф. Алонсо О. Пиастри Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 500 000 1 900 000 3 000 000 200 000 6 600 000 | 4 500 000 | 2 3 12 118 | 0.267 0.316 0.8 10.545 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Хэмилтон Williams MercedesВсего: | 1 700 000 1 200 000 0 6 000 000 8 900 000 | 1 100 000 | 9 9 0 3048 | 1.059 1.5 никакая 11.079 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull RenaultВсего: | 3 300 000 2 700 000 6 000 000 300 000 12 300 000 | 0 | 26 18 44 088 | 1.576 1.333 1.467 01.431 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон Aston Martin MercedesВсего: | 1 500 000 1 300 000 1 500 000 4 400 000 8 700 000 | 2 300 000 | 15 0 12 2754 | 2 0 1.6 1.2271.241 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Хэмилтон McLaren FerrariВсего: | 900 000 1 700 000 3 200 000 4 300 000 10 100 000 | 1 000 000 | 10 2 16 1745 | 2.222 0.235 1 0.7910.891 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | С. Перес Ф. Алонсо Ferrari MercedesВсего: | 2 400 000 1 000 000 3 800 000 4 700 000 11 900 000 | 1 100 000 | 18 2 27 1865 | 1.5 0.4 1.421 0.7661.092 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро