Формула 1

Конкурсы и игры

Логин забыли пароль?
Пароль

Менеджер Формулы 1

Рейтинг контрактов

Режим отображения: по видам оценок по показателям

Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость

МестоГонщикМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Л. Хэмилтон 0  10 105 000 000  844 200 000
2С. Феттель 0  6 305 800 000  581 800 000
3М. Ферстаппен 0  5 610 000 000  489 300 000
4В. Боттас 0  3 402 200 000  358 200 000
5Н. Росберг 0  2 767 900 000  302 200 000
6К. Райкконен 0  2 613 500 000  265 900 000
7Ш. Леклер 0  2 547 500 000  218 900 000
8С. Перес 0  2 180 700 000  301 400 000
9Ф. Алонсо 0  2 075 100 000  341 400 000
10Д. Риккардо 0  1 911 900 000  265 200 000
11Ф. Масса 0  1 271 600 000  175 500 000
12К. Сайнс-мл. 0  1 239 200 000  203 500 000
13М. Уэббер 0  1 132 100 000  172 100 000
14Д. Баттон 0  1 118 300 000  174 900 000
15Л. Норрис 0  862 600 000  124 900 000
16Д. Рассел 0  545 100 000  102 900 000
17Н. Хюлкенберг 0  541 600 000  111 200 000
18Р. Грожан 0  505 100 000  84 900 000
19М. Шумахер 0  389 100 000  48 400 000
20П. Гасли 0  388 800 000  79 700 000
21Д. Квят 0  275 400 000  46 400 000
22А. Элбон 0  250 200 000  44 900 000
23Э. Окон 0  235 500 000  84 200 000
24В. Петров 0  190 500 000  13 500 000
25Л. Стролл 0  159 100 000  59 500 000
26А. Сутил 0  149 700 000  24 100 000
27К. Магнуссен 0  146 700 000  47 800 000
28Р. Кубица 0  137 000 000  24 000 000
29О. Пиастри 0  134 700 000  23 100 000
30К. Кобаяши 0  104 900 000  23 800 000
31П. ди Реста 0  98 400 000  22 400 000
32П. Мальдонадо 0  73 100 000  15 700 000
33Н. Хайдфельд 0  56 400 000  11 100 000
34Р. Баррикелло 0  27 400 000  13 900 000
35Б. Сенна 0  17 800 000  6 500 000
36Ф. Наср 0  15 900 000  5 200 000
37Ж. Вернь 0  13 800 000  9 500 000
38Ю. Цунода 0  13 700 000  12 600 000
39С. Буэми 0  9 000 000  6 100 000
40Х. Ковалайнен 0  7 100 000  2 600 000
41С. Вандорн 0  6 400 000  7 500 000
42Х. Альгерсуари 0  6 300 000  4 900 000
43О. Берман 0  4 200 000  2 100 000
44М. Эриксон 0  3 900 000  3 500 000
45Ж. д'Амброзио 0  3 600 000  1 200 000
46П. де ла Роса 0  3 000 000  4 000 000
47Мик Шумахер 0  2 900 000  3 500 000
48Э. Гутьеррес 0  2 500 000  1 100 000
49В. Лиуцци 0  2 200 000  5 300 000
50С. Сироткин 0  2 000 000  1 600 000
51Г. Чжоу 0  2 000 000  4 200 000
52А. Джовинацци 0  1 500 000  5 200 000
53Д. Палмер 0  800 000  2 200 000
54П. Верляйн 0  200 000  1 000 000
55Б. Хартли 0  200 000  600 000
56Л. Лоусон 0  200 000  100 000
57Н. Де Вриз 0  100 000  100 000
58Я. Трулли 0  0  0 
59Т. Глок 0  0  0 
60Н. Картикеян 0  0  0 
61Л. ди Грасси 0  0  0 
62К. Чандхок 0  0  0 
63Ш. Пик 0  0  0 
64Г. Гарде 0  0  0 
65Ж. Бьянки 0  0  300 000
66М. Чилтон 0  0  0 
67У. Стивенс 0  0  0 
68Р. Мери 0  0  0 
69А. Росси 0  0  0 
70Р. Харьянто 0  0  0 
71Н. Латифи 0  0  3 200 000
72П. Фиттипальди 0  0  0 
73Д. Эйткен 0  0  0 
74Н. Мазепин 0  0  0 
75Л. Сарджент 0  0  0 
МестоШассиМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Mercedes AMG 0  10 293 400 000  1 423 600 000
2Red Bull 0  8 181 400 000  1 346 500 000
3Ferrari 0  7 991 900 000  1 134 000 000
4McLaren 0  3 868 500 000  588 900 000
5Aston Martin 0  2 465 600 000  362 400 000
6Williams 0  2 175 400 000  220 700 000
7Alpine 0  1 833 200 000  390 300 000
8RB 0  697 100 000  159 400 000
9Sauber 0  564 300 000  108 100 000
10Haas 0  418 100 000  63 600 000
11Manor 0  100 000  400 000
12Catheram 0  0  0 
13HRT 0  0  0 
МестоДвигательМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Mercedes 0  18 367 500 000  1 822 700 000
2Ferrari 0  17 221 700 000  1 231 900 000
3Renault 0  10 201 500 000  1 097 400 000
4Honda 0  7 072 000 000  662 200 000
5Cosworth 0  477 300 000  20 500 000

* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода