Формула 1

Конкурсы и игры

Логин забыли пароль?
Пароль

Менеджер Формулы 1

Рейтинг контрактов

Режим отображения: по видам оценок по показателям

Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость

МестоГонщикМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1М. Ферстаппен 0  235 200 000  26 600 000
2Ш. Леклер 0  105 600 000  16 000 000
3Л. Хэмилтон 0  81 700 000  8 300 000
4Л. Норрис 0  75 400 000  12 600 000
5Ф. Алонсо 0  70 300 000  7 200 000
6С. Перес 0  69 300 000  18 700 000
7К. Сайнс-мл. 0  54 700 000  13 600 000
8Д. Рассел 0  50 500 000  9 700 000
9О. Пиастри 0  48 000 000  10 500 000
10Л. Стролл 0  8 800 000  3 400 000
11О. Берман 0  4 200 000  2 100 000
12Ю. Цунода 0  3 900 000  2 000 000
13Д. Риккардо 0  2 700 000  1 400 000
14Н. Хюлкенберг 0  1 200 000  500 000
15Э. Окон 0  1 200 000  1 000 000
16К. Магнуссен 0  700 000  200 000
17П. Гасли 0  600 000  1 000 000
18А. Элбон 0  500 000  300 000
19В. Боттас 0  200 000  300 000
20Г. Чжоу 0  200 000  300 000
21Л. Сарджент 0  0  0 
МестоШассиМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Red Bull 0  201 500 000  45 300 000
2Ferrari 0  132 400 000  31 700 000
3Mercedes AMG 0  115 500 000  17 900 000
4McLaren 0  82 700 000  23 100 000
5Aston Martin 0  74 800 000  10 500 000
6RB 0  9 100 000  3 400 000
7Haas 0  2 300 000  700 000
8Alpine 0  1 500 000  2 200 000
9Sauber 0  1 500 000  800 000
10Williams 0  600 000  300 000
МестоДвигательМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Ferrari 0  436 100 000  32 100 000
2Mercedes 0  315 900 000  30 200 000
3Honda 0  236 600 000  47 100 000
4Renault 0  20 400 000  2 200 000

* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода