Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Л. Норрис | 0.000 | 2.143 | 2.143 |
2 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
3 | М. Ферстаппен | 0.000 | 1.786 | 1.786 |
4 | П. Гасли | 0.000 | 1.714 | 1.714 |
5 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.714 | 1.714 |
6 | Д. Риккардо | 0.000 | 1.231 | 1.231 |
7 | Л. Стролл | 0.000 | 1.143 | 1.143 |
8 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.029 | 1.029 |
9 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
10 | К. Райкконен | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | С. Феттель | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | С. Перес | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Э. Окон | 0.000 | 0.000 | 0.571 |
15 | А. Джовинацци | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Д. Рассел | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Н. Латифи | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Ю. Цунода | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Н. Мазепин | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Мик Шумахер | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Ferrari | 0.000 | 1.913 | 1.913 |
2 | McLaren | 0.000 | 1.769 | 1.769 |
3 | Red Bull | 0.000 | 1.042 | 1.042 |
4 | Alfa Tauri | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
5 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.600 | 0.600 |
6 | Alpine | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
7 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Aston Martin | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
9 | Alfa Romeo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Haas | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Ferrari | 0.000 | 1.833 | 1.833 |
2 | Honda | 0.000 | 1.170 | 1.170 |
3 | Mercedes | 0.000 | 0.904 | 0.904 |
4 | Renault | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода