№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 10 000 000 | С. Перес П. Гасли McLaren HondaВсего: | 500 000 700 000 6 400 000 4 600 000 12 200 000 | 0 | 0 10 32 2668 | 0 2.857 1 1.131.115 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | | | 12 200 000 | |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Haas HondaВсего: | 3 600 000 2 300 000 1 000 000 4 300 000 11 200 000 | 2 200 000 | 31 1 0 3769 | 1.722 0.087 0 1.7211.232 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | С. Перес М. Ферстаппен Williams HondaВсего: | 700 000 3 000 000 400 000 3 700 000 7 800 000 | 3 400 000 | 0 8 0 816 | 0 0.533 0 0.4320.41 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Williams FerrariВсего: | 3 800 000 1 900 000 600 000 6 000 000 12 300 000 | 1 200 000 | 30 25 1 55111 | 1.579 2.632 0.333 1.8331.805 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис К. Сайнс-мл. Williams HondaВсего: | 3 000 000 1 500 000 600 000 3 500 000 8 600 000 | 3 500 000 | 25 6 0 1950 | 1.667 0.8 0 1.0861.163 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 800 000 1 200 000 3 700 000 200 000 7 900 000 | 2 100 000 | 10 15 17 042 | 0.714 2.5 0.919 01.063 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Стролл М. Ферстаппен Ferrari FerrariВсего: | 200 000 3 200 000 4 100 000 4 400 000 11 900 000 | 0 | 0 8 37 3782 | 0 0.5 1.805 1.6821.378 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Д. Рассел М. Ферстаппен Ferrari HondaВсего: | 1 200 000 3 100 000 3 800 000 4 200 000 12 300 000 | 1 900 000 | 6 18 25 2675 | 1 1.161 1.316 1.2381.22 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 1 600 000 1 600 000 3 500 000 4 000 000 10 700 000 | 4 200 000 | 0 15 23 2361 | 0 1.875 1.314 1.151.14 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Ferrari HondaВсего: | 1 300 000 2 700 000 3 400 000 4 900 000 12 300 000 | 4 900 000 | 12 18 20 1666 | 1.846 1.333 1.176 0.6531.073 |
12 | Гран-При Великобритании | 20 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер McLaren FerrariВсего: | 2 600 000 1 800 000 4 800 000 4 100 000 13 300 000 | 7 200 000 | 15 0 27 1961 | 1.154 0 1.125 0.9270.917 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | | | 10 500 000 | |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari FerrariВсего: | 2 500 000 1 900 000 4 400 000 4 400 000 13 200 000 | 500 000 | 10 8 18 1854 | 0.8 0.842 0.818 0.8180.818 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Ferrari RenaultВсего: | 3 600 000 500 000 5 900 000 100 000 10 100 000 | 3 700 000 | 25 8 0 336 | 1.389 3.2 0 60.713 |
8 | Гран-При Монако | 20 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис McLaren MercedesВсего: | 4 200 000 2 800 000 4 300 000 4 900 000 16 200 000 | 3 800 000 | 8 12 30 4292 | 0.381 0.857 1.395 1.7141.136 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | | | 10 000 000 | |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Mercedes AMG MercedesВсего: | 5 500 000 1 300 000 3 000 000 6 000 000 15 800 000 | 0 | 26 8 12 4288 | 0.945 1.231 0.8 1.41.114 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | К. Магнуссен Н. Хюлкенберг Red Bull RenaultВсего: | 100 000 100 000 9 000 000 300 000 9 500 000 | 5 800 000 | 0 1 54 055 | 0 2 1.2 01.158 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 3 300 000 1 000 000 5 300 000 5 300 000 14 900 000 | 5 300 000 | 26 2 27 2782 | 1.576 0.4 1.019 1.0191.101 |
3 | Гран-При Австралии | 20 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari MercedesВсего: | 2 300 000 1 900 000 4 200 000 4 400 000 12 800 000 | 10 200 000 | 19 25 44 42130 | 1.652 2.632 2.095 1.9092.031 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | | | 13 000 000 | |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Williams FerrariВсего: | 4 000 000 2 000 000 100 000 3 900 000 10 000 000 | 3 000 000 | 26 12 0 2765 | 1.3 1.2 0 1.3851.3 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро