№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 3 700 000 2 700 000 6 400 000 1 400 000 14 200 000 | 1 200 000 | 9 23 32 1074 | 0.486 1.704 1 1.4291.042 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Л. Лоусон Ф. Колапинто RB RenaultВсего: | 100 000 100 000 400 000 1 400 000 2 000 000 | 15 400 000 | 0 0 2 02 | 0 0 1 00.2 |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг Ф. Колапинто Haas HondaВсего: | 500 000 200 000 1 000 000 4 300 000 6 000 000 | 7 400 000 | 0 0 0 3737 | 0 0 0 1.7211.233 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 2 000 000 3 200 000 5 200 000 5 300 000 15 700 000 | 3 400 000 | 25 16 41 41123 | 2.5 1 1.577 1.5471.567 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | Д. Рассел А. Элбон Williams RenaultВсего: | 2 500 000 400 000 600 000 200 000 3 700 000 | 9 100 000 | 12 0 1 114 | 0.96 0 0.333 10.757 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | А. Элбон Ф. Колапинто Ferrari HondaВсего: | 400 000 200 000 4 600 000 3 500 000 8 700 000 | 2 800 000 | 0 0 16 1935 | 0 0 0.696 1.0860.805 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari RenaultВсего: | 2 900 000 2 000 000 4 900 000 200 000 10 000 000 | 1 500 000 | 18 0 18 036 | 1.241 0 0.735 00.72 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 3 300 000 3 000 000 6 200 000 300 000 12 800 000 | 1 500 000 | 16 18 34 068 | 0.97 1.2 1.097 01.063 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Ferrari FerrariВсего: | 3 100 000 2 700 000 3 800 000 4 200 000 13 800 000 | 4 300 000 | 12 26 25 2588 | 0.774 1.926 1.316 1.191.275 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren HondaВсего: | 2 900 000 3 000 000 5 900 000 4 400 000 16 200 000 | 8 100 000 | 10 18 28 1975 | 0.69 1.2 0.949 0.8640.926 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон К. Сайнс-мл. McLaren RenaultВсего: | 2 700 000 2 000 000 5 000 000 200 000 9 900 000 | 14 300 000 | 15 8 43 066 | 1.111 0.8 1.72 01.333 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Ю. Цунода Д. Рассел Alpine FerrariВсего: | 200 000 2 500 000 300 000 4 100 000 7 100 000 | 14 200 000 | 1 0 0 1920 | 1 0 0 0.9270.563 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Alpine RenaultВсего: | 2 400 000 2 500 000 500 000 500 000 5 900 000 | 11 300 000 | 25 15 1 142 | 2.083 1.2 0.4 0.41.424 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ф. Алонсо Aston Martin RenaultВсего: | 1 900 000 800 000 1 300 000 200 000 4 200 000 | 7 200 000 | 8 0 0 311 | 0.842 0 0 30.524 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | О. Пиастри Э. Окон Aston Martin FerrariВсего: | 2 000 000 100 000 700 000 5 900 000 8 700 000 | 1 400 000 | 10 1 14 025 | 1 2 4 00.575 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 4 200 000 1 500 000 4 300 000 5 100 000 15 100 000 | 100 000 | 8 18 30 4096 | 0.381 2.4 1.395 1.5691.272 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Л. Стролл О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 300 000 1 200 000 3 700 000 4 500 000 9 700 000 | 5 200 000 | 2 12 30 4286 | 1.333 2 1.622 1.8671.773 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Стролл Ф. Алонсо Aston Martin MercedesВсего: | 500 000 1 500 000 2 000 000 6 000 000 10 000 000 | 4 900 000 | 0 2 2 4246 | 0 0.267 0.2 1.40.92 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Aston Martin RenaultВсего: | 2 100 000 2 600 000 2 300 000 300 000 7 300 000 | 4 900 000 | 6 21 7 034 | 0.571 1.615 0.609 00.932 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри Ferrari FerrariВсего: | 1 300 000 1 800 000 5 300 000 5 300 000 13 700 000 | 2 200 000 | 6 4 27 2764 | 0.923 0.444 1.019 1.0190.934 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | С. Перес Д. Рассел Ferrari RenaultВсего: | 2 900 000 1 700 000 4 200 000 300 000 9 100 000 | 5 900 000 | 10 0 44 054 | 0.69 0 2.095 01.187 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 400 000 1 800 000 3 400 000 500 000 7 100 000 | 5 000 000 | 12 4 10 026 | 1.714 0.444 0.588 00.732 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | Ш. Леклер О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 2 000 000 1 600 000 3 400 000 3 900 000 10 900 000 | 2 100 000 | 12 4 12 2755 | 1.2 0.5 0.706 1.3851.009 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро