Ferrari-Uzb (Дониёр Нурохунов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 17 | 18 | 13 |
Очки | 2.7 | 6.4 | 10.6 |
Рейтинг | 74.6% | 73.0% | 81.0% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 37 (1) | 31 (2) | 33 (3) |
Очки | 64.2 | 129.6 | 210.3 |
Рейтинг | 52.0% | 60.0% | 57.3% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2023
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 183 | 190 | 190 |
Побед: | 2 | 3 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 16 | 20 | 27 |
Заработано очков: | 781.1 | 1766.8 | 2768.4 |
Показатель мастерства**: | 130.2 | 331.6 | 573.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания