Ferrari-Uzb (Дониёр Нурохунов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 51 (-2) | 56 (-4) | 56 (-5) |
Очки | 42.7 | 64.1 | 124.3 |
Рейтинг | 23.1% | 15.4% | 15.4% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2025
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 206 | 216 | 216 |
Побед: | 3 | 3 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 18 | 21 | 29 |
Заработано очков: | 886.4 | 1972.3 | 3116.7 |
Показатель мастерства**: | 147.0 | 352.9 | 625.5 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания