Ferrari-Uzb (Дониёр Нурохунов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 14* | 7* | 3* |
Очки | 7.5* | 13.5* | 22.5* |
Рейтинг | 80.3%* | 90.9%* | 97.0%* |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 56 (5) | 23 (10) | 35 (12) |
Очки | 17.6 | 50.0 | 73.6 |
Рейтинг | 25.7% | 70.3% | 54.1% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2023
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 174 | 181 | 181 |
Побед: | 2 | 3 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 16 | 20 | 27 |
Заработано очков: | 741.2 | 1687.2 | 2639.9 |
Показатель мастерства**: | 130.2 | 331.6 | 573.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания