Ferrari-Uzb (Дониёр Нурохунов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 6 | 24 | 7 |
Очки | 7.8 | 9.7 | 19.0 |
Рейтинг | 91.1% | 58.9% | 89.3% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 21 (8) | 49 (1) | 43 (2) |
Очки | 112.2 | 191.7 | 326.4 |
Рейтинг | 74.4% | 38.5% | 46.2% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2022
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 169 | 175 | 175 |
Побед: | 2 | 3 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 16 | 19 | 26 |
Заработано очков: | 716.9 | 1637.2 | 2558.1 |
Показатель мастерства**: | 130.2 | 318.1 | 551.3 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания