№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 0 | С. Перес Л. Норрис McLaren MercedesВсего: | 500 000 3 700 000 6 400 000 9 100 000 19 700 000 | 10 800 000 | 0 9 32 4283 | 0 0.486 1 0.9230.843 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Ferrari FerrariВсего: | 3 000 000 3 100 000 5 000 000 5 100 000 16 200 000 | 30 500 000 | 12 9 27 2775 | 0.8 0.581 1.08 1.0590.926 |
21 | Гран-При Бразилии | 20 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 3 600 000 700 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 | 36 700 000 | 31 1 32 37101 | 1.722 0.286 1.488 1.7211.566 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | | | 39 600 000 | |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | С. Перес К. Сайнс-мл. RB HondaВсего: | 900 000 1 900 000 100 000 4 800 000 7 700 000 | 29 600 000 | 6 25 2 2962 | 1.333 2.632 4 1.2081.61 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 2 600 000 800 000 3 400 000 3 500 000 10 300 000 | 27 300 000 | 18 1 19 1957 | 1.385 0.25 1.118 1.0861.107 |
17 | Гран-При Азербайджана | 20 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 2 800 000 1 100 000 3 900 000 4 000 000 11 800 000 | 27 600 000 | 10 0 10 1030 | 0.714 0 0.513 0.50.508 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | | | 29 400 000 | |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Red Bull HondaВсего: | 3 100 000 1 200 000 4 100 000 4 200 000 12 600 000 | 19 400 000 | 18 6 26 2676 | 1.161 1 1.268 1.2381.206 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 3 300 000 1 000 000 4 300 000 4 400 000 13 000 000 | 22 000 000 | 12 7 19 1957 | 0.727 1.4 0.884 0.8640.877 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Sauber HondaВсего: | 1 900 000 1 300 000 0 4 900 000 8 100 000 | 25 000 000 | 5 12 0 1633 | 0.526 1.846 никакая 0.6530.815 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Williams FerrariВсего: | 2 600 000 1 800 000 0 4 100 000 8 500 000 | 23 100 000 | 15 0 2 1936 | 1.154 0 запредельная 0.9270.847 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | С. Перес Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 1 600 000 3 200 000 5 700 000 5 700 000 16 200 000 | 21 600 000 | 7 0 19 2753 | 0.875 0 0.667 0.9470.654 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari FerrariВсего: | 2 500 000 1 900 000 4 400 000 4 400 000 13 200 000 | 27 800 000 | 10 8 18 1854 | 0.8 0.842 0.818 0.8180.818 |
9 | Гран-При Канады | 20 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 3 600 000 1 800 000 5 300 000 5 700 000 16 400 000 | 31 000 000 | 25 0 25 2575 | 1.389 0 0.943 0.8770.915 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | | | 37 400 000 | |
7 | Гран-При Сан-Марино | 30 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 4 000 000 2 900 000 6 900 000 7 000 000 20 800 000 | 27 400 000 | 25 4 29 2987 | 1.25 0.276 0.841 0.8290.837 |
6 | Гран-При Майами | 20 000 000 | | | 38 200 000 | |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | | | 28 200 000 | |
4 | Гран-При Японии | 30 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Mercedes AMG HondaВсего: | 3 300 000 1 300 000 2 300 000 6 400 000 13 300 000 | 18 200 000 | 26 6 8 4484 | 1.576 0.923 0.696 1.3751.263 |
3 | Гран-При Австралии | 20 000 000 | | | 21 500 000 | |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | | | 11 500 000 | |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari FerrariВсего: | 2 000 000 1 800 000 3 800 000 3 900 000 11 500 000 | 1 500 000 | 12 15 27 2781 | 1.2 1.667 1.421 1.3851.409 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро