| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari RenaultВсего: | 1 600 000 700 000 2 200 000 0 4 500 000 | 400 000 | 13 4 17 034 | 1.625 1.143 1.545 никакая1.511 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | Ф. Колапинто О. Пиастри Alpine RenaultВсего: | 0 2 100 000 100 000 100 000 2 300 000 | 4 900 000 | 0 26 0 026 | никакая 2.476 0 02.261 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Л. Стролл Э. Окон Mercedes AMG RenaultВсего: | 100 000 100 000 4 200 000 100 000 4 500 000 | 7 200 000 | 0 2 33 035 | 0 4 1.571 01.556 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | О. Пиастри Э. Окон Alpine HondaВсего: | 3 100 000 200 000 100 000 5 500 000 8 900 000 | 1 700 000 | 10 0 2 2638 | 0.645 0 4 0.9450.854 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Alpine HondaВсего: | 3 800 000 2 700 000 100 000 4 400 000 11 000 000 | 600 000 | 15 25 0 1555 | 0.789 1.852 0 0.6821 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | А. Хаджар М. Ферстаппен Red Bull RenaultВсего: | 600 000 4 700 000 5 200 000 100 000 10 600 000 | 1 600 000 | 0 33 41 074 | 0 1.404 1.577 01.396 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 1 500 000 1 000 000 2 500 000 3 100 000 8 100 000 | 2 200 000 | 8 4 12 1236 | 1.067 0.8 0.96 0.7740.889 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 1 100 000 1 800 000 3 000 000 3 800 000 9 700 000 | 300 000 | 4 2 6 618 | 0.727 0.222 0.4 0.3160.371 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Ф. Колапинто McLaren RenaultВсего: | 3 000 000 0 7 100 000 300 000 10 400 000 | 0 | 18 0 33 051 | 1.2 никакая 0.93 00.981 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Ferrari HondaВсего: | 1 800 000 2 200 000 3 500 000 2 300 000 9 800 000 | 400 000 | 18 0 0 3351 | 2 0 0 2.871.041 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Ferrari HondaВсего: | 2 200 000 2 100 000 3 800 000 2 600 000 10 700 000 | 200 000 | 2 12 12 632 | 0.182 1.143 0.632 0.4620.598 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 500 000 2 600 000 3 500 000 800 000 9 400 000 | 900 000 | 20 10 10 141 | 1.6 0.769 0.571 0.250.872 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 2 500 000 3 300 000 6 800 000 200 000 12 800 000 | 300 000 | 1 25 43 877 | 0.08 1.515 1.265 81.203 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 2 700 000 2 600 000 2 800 000 3 300 000 11 400 000 | 3 100 000 | 25 0 0 833 | 1.852 0 0 0.4850.579 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Red Bull HondaВсего: | 2 300 000 200 000 2 500 000 3 200 000 8 200 000 | 4 500 000 | 18 0 18 1854 | 1.565 0 1.44 1.1251.317 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Red Bull MercedesВсего: | 3 000 000 3 500 000 3 300 000 7 200 000 17 000 000 | 2 700 000 | 1 25 1 4370 | 0.067 1.429 0.061 1.1940.824 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ф. Алонсо П. Гасли Aston Martin RenaultВсего: | 100 000 300 000 400 000 300 000 1 100 000 | 9 700 000 | 0 0 0 00 | 0 0 0 00 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Red Bull HondaВсего: | 2 600 000 400 000 3 100 000 3 200 000 9 300 000 | 800 000 | 25 1 26 2779 | 1.923 0.5 1.677 1.6881.699 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Г. Бортолето Ю. Цунода Ferrari HondaВсего: | 0 500 000 4 600 000 4 900 000 10 000 000 | 100 000 | 0 4 16 1636 | никакая 1.6 0.696 0.6530.72 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 1 800 000 1 400 000 3 100 000 3 800 000 10 100 000 | 100 000 | 15 6 21 2163 | 1.667 0.857 1.355 1.1051.248 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | О. Пиастри Г. Бортолето McLaren FerrariВсего: | 2 500 000 0 5 600 000 3 600 000 11 700 000 | 200 000 | 25 0 40 2287 | 2 никакая 1.429 1.2221.487 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ю. Цунода О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 700 000 2 400 000 5 300 000 800 000 9 200 000 | 1 900 000 | 0 15 33 048 | 0 1.25 1.245 01.043 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Э. Окон О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 0 2 200 000 6 100 000 1 500 000 9 800 000 | 1 100 000 | 10 32 51 093 | запредельная 2.909 1.672 01.898 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен McLaren HondaВсего: | 2 200 000 2 000 000 4 200 000 3 700 000 12 100 000 | 900 000 | 25 18 27 1888 | 2.273 1.8 1.286 0.9731.455 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро