№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 0 | М. Ферстаппен О. Пиастри Red Bull HondaВсего: | 3 900 000 2 700 000 4 400 000 4 600 000 15 600 000 | 7 200 000 | 26 23 26 26101 | 1.333 1.704 1.182 1.131.295 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон Williams HondaВсего: | 3 100 000 100 000 200 000 3 800 000 7 200 000 | 22 800 000 | 10 0 0 1222 | 0.645 0 0 0.6320.611 |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Ю. Цунода К. Сайнс-мл. RB FerrariВсего: | 0 3 700 000 200 000 8 100 000 12 000 000 | 20 000 000 | 6 4 8 2038 | запредельная 0.216 8 0.4940.633 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер RB FerrariВсего: | 2 000 000 3 200 000 200 000 5 300 000 10 700 000 | 22 000 000 | 25 16 0 4182 | 2.5 1 0 1.5471.533 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Стролл Ferrari RenaultВсего: | 4 700 000 100 000 5 800 000 200 000 10 800 000 | 22 700 000 | 10 0 55 166 | 0.426 0 1.897 11.222 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер Ferrari RenaultВсего: | 1 500 000 3 100 000 4 600 000 100 000 9 300 000 | 23 500 000 | 6 10 16 032 | 0.8 0.645 0.696 00.688 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ф. Алонсо А. Элбон McLaren RenaultВсего: | 300 000 100 000 6 300 000 200 000 6 900 000 | 22 800 000 | 8 6 38 052 | 5.333 12 1.206 01.507 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 3 300 000 3 000 000 6 200 000 300 000 12 800 000 | 19 700 000 | 16 18 34 068 | 0.97 1.2 1.097 01.063 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | С. Перес Д. Рассел Red Bull RenaultВсего: | 1 000 000 1 200 000 4 100 000 200 000 6 500 000 | 22 500 000 | 8 6 26 242 | 1.6 1 1.268 21.292 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Л. Норрис С. Перес McLaren RenaultВсего: | 2 900 000 1 000 000 5 900 000 200 000 10 000 000 | 19 000 000 | 10 7 28 247 | 0.69 1.4 0.949 20.94 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Хэмилтон Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 900 000 2 700 000 4 600 000 200 000 9 400 000 | 19 000 000 | 5 15 20 040 | 0.526 1.111 0.87 00.851 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | С. Перес Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 1 200 000 2 600 000 4 800 000 300 000 8 900 000 | 18 400 000 | 0 15 27 042 | 0 1.154 1.125 00.944 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис Haas MercedesВсего: | 2 600 000 4 200 000 100 000 7 900 000 14 800 000 | 17 300 000 | 30 6 12 4290 | 2.308 0.286 24 1.0631.216 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Sauber RenaultВсего: | 3 900 000 2 900 000 0 200 000 7 000 000 | 22 100 000 | 25 19 0 347 | 1.282 1.31 никакая 31.343 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Ю. Цунода Д. Риккардо RB RenaultВсего: | 500 000 100 000 600 000 100 000 1 300 000 | 19 100 000 | 0 4 0 37 | 0 8 0 61.077 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Haas MercedesВсего: | 2 800 000 1 500 000 100 000 4 900 000 9 300 000 | 10 400 000 | 12 18 0 4272 | 0.857 2.4 0 1.7141.548 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 1 200 000 2 600 000 3 700 000 100 000 7 600 000 | 9 700 000 | 12 18 30 060 | 2 1.385 1.622 01.579 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Магнуссен Williams FerrariВсего: | 3 500 000 0 0 7 000 000 10 500 000 | 7 300 000 | 22 0 0 3658 | 1.257 никакая никакая 1.0291.105 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | К. Магнуссен Ш. Леклер Williams FerrariВсего: | 100 000 3 500 000 0 7 300 000 10 900 000 | 7 800 000 | 0 17 0 3148 | 0 0.971 никакая 0.8490.881 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Williams RenaultВсего: | 3 300 000 2 700 000 0 300 000 6 300 000 | 8 700 000 | 26 15 0 041 | 1.576 1.111 никакая 01.302 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Ш. Леклер Ф. Алонсо Aston Martin RenaultВсего: | 2 300 000 1 100 000 1 500 000 300 000 5 200 000 | 5 000 000 | 19 4 12 035 | 1.652 0.727 1.6 01.346 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Л. Норрис Н. Хюлкенберг Ferrari FerrariВсего: | 1 800 000 0 4 200 000 4 300 000 10 300 000 | 200 000 | 4 1 16 1738 | 0.444 запредельная 0.762 0.7910.738 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен Haas HondaВсего: | 1 800 000 4 000 000 0 6 700 000 12 500 000 | 500 000 | 6 26 0 4476 | 0.667 1.3 никакая 1.3131.216 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро