| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | О. Пиастри Л. Норрис Aston Martin MercedesВсего: | 2 100 000 2 700 000 600 000 6 300 000 11 700 000 | 0 | 18 15 9 3375 | 1.714 1.111 3 1.0481.282 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 3 800 000 2 100 000 5 900 000 9 100 000 20 900 000 | 11 700 000 | 18 26 44 48136 | 0.947 2.476 1.492 1.0551.301 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | О. Пиастри Ш. Леклер Ferrari RenaultВсего: | 2 100 000 1 700 000 2 600 000 100 000 6 500 000 | 32 600 000 | 0 12 16 028 | 0 1.412 1.231 00.862 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Alpine RenaultВсего: | 3 100 000 4 500 000 100 000 100 000 7 800 000 | 29 100 000 | 10 33 2 247 | 0.645 1.467 4 41.205 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 2 400 000 2 700 000 5 200 000 100 000 10 400 000 | 26 900 000 | 10 25 35 070 | 0.833 1.852 1.346 01.346 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон Ferrari RenaultВсего: | 3 700 000 1 300 000 3 400 000 100 000 8 500 000 | 27 300 000 | 18 17 36 071 | 0.973 2.615 2.118 01.671 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 2 700 000 2 900 000 5 500 000 7 300 000 18 400 000 | 25 800 000 | 15 12 27 4094 | 1.111 0.828 0.982 1.0961.022 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari RenaultВсего: | 1 800 000 1 100 000 3 000 000 200 000 6 100 000 | 34 200 000 | 2 4 6 012 | 0.222 0.727 0.4 00.393 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Ferrari RenaultВсего: | 3 000 000 1 600 000 2 600 000 300 000 7 500 000 | 30 300 000 | 18 12 20 050 | 1.2 1.5 1.538 01.333 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Red Bull RenaultВсего: | 1 800 000 1 300 000 1 800 000 300 000 5 200 000 | 27 800 000 | 18 0 20 038 | 2 0 2.222 01.462 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 200 000 1 800 000 2 300 000 500 000 6 800 000 | 23 000 000 | 2 16 17 035 | 0.182 1.778 1.478 01.029 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 700 000 2 600 000 3 500 000 800 000 9 600 000 | 19 800 000 | 20 10 10 141 | 1.481 0.769 0.571 0.250.854 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Red Bull RenaultВсего: | 3 300 000 3 500 000 2 100 000 200 000 9 100 000 | 19 400 000 | 25 18 10 861 | 1.515 1.029 0.952 81.341 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren RenaultВсего: | 2 700 000 3 500 000 6 300 000 300 000 12 800 000 | 18 500 000 | 25 18 43 086 | 1.852 1.029 1.365 01.344 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Red Bull RenaultВсего: | 2 300 000 3 700 000 2 500 000 400 000 8 900 000 | 21 300 000 | 18 0 18 036 | 1.565 0 1.44 00.809 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 000 000 1 700 000 2 400 000 200 000 7 300 000 | 20 200 000 | 1 12 12 429 | 0.067 1.412 1 40.795 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер П. Гасли Ferrari RenaultВсего: | 1 700 000 300 000 3 400 000 300 000 5 700 000 | 17 500 000 | 18 0 28 046 | 2.118 0 1.647 01.614 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Ю. Цунода М. Ферстаппен Red Bull RenaultВсего: | 400 000 2 600 000 3 100 000 400 000 6 500 000 | 13 200 000 | 1 25 26 052 | 0.5 1.923 1.677 01.6 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Red Bull RenaultВсего: | 4 000 000 500 000 4 500 000 800 000 9 800 000 | 9 700 000 | 12 4 16 133 | 0.6 1.6 0.711 0.250.673 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Racing Bulls RenaultВсего: | 2 700 000 3 000 000 500 000 800 000 7 000 000 | 9 500 000 | 18 12 1 031 | 1.333 0.8 0.4 00.886 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Racing Bulls RenaultВсего: | 3 100 000 3 100 000 700 000 600 000 7 500 000 | 6 500 000 | 8 15 0 629 | 0.516 0.968 0 20.773 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Racing Bulls RenaultВсего: | 2 900 000 2 400 000 700 000 800 000 6 800 000 | 4 000 000 | 18 15 4 037 | 1.241 1.25 1.143 01.088 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Alpine RenaultВсего: | 3 900 000 3 300 000 1 500 000 1 500 000 10 200 000 | 800 000 | 19 18 0 037 | 0.974 1.091 0 00.725 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 12 000 000 | 1 000 000 | 4 1 5 1020 | 0.4 0.1 0.25 0.50.333 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро