OsMaNik (Максим Остроумов)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 223 000 000 | 0 | 223 000 000 | 48 600 000 | 174 400 000 |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 309 | 174 400 000 | 1.272 |
| Место | 49 | 5 | 1 |
| Рейтинг | 7.7% | 92.3% | 100.0% |
Финансовый отчет
| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 160 000 000 | | | 174 400 000 | |
| 23 | Гран-При Катара | 160 000 000 | | | 174 400 000 | |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 160 000 000 | | | 174 400 000 | |
| 21 | Гран-При Бразилии | 150 000 000 | | | 164 400 000 | |
| 20 | Гран-При Мексики | 140 000 000 | | | 154 400 000 | |
| 19 | Гран-При США | 130 000 000 | | | 144 400 000 | |
| 18 | Гран-При Сингапура | 120 000 000 | | | 134 400 000 | |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 110 000 000 | | | 124 400 000 | |
| 16 | Гран-При Италии | 100 000 000 | | | 114 400 000 | |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 90 000 000 | | | 104 400 000 | |
| 14 | Гран-При Венгрии | 80 000 000 | | | 94 400 000 | |
| 13 | Гран-При Бельгии | 70 000 000 | | | 84 400 000 | |
| 12 | Гран-При Великобритании | 60 000 000 | | | 74 400 000 | |
| 11 | Гран-При Австрии | 50 000 000 | | | 64 400 000 | |
| 10 | Гран-При Канады | 40 000 000 | | | 54 400 000 | |
| 9 | Гран-При Испании | 30 000 000 | | | 44 400 000 | |
| 8 | Гран-При Монако | 20 000 000 | | | 34 400 000 | |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | | | 24 400 000 | |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Red Bull RenaultВсего: | 3 900 000 4 000 000 4 500 000 800 000 13 200 000 | 14 400 000 | 26 12 16 155 | 1.333 0.6 0.711 0.250.833 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | А. Антонелли К. Сайнс-мл. Williams RenaultВсего: | 1 100 000 300 000 1 000 000 800 000 3 200 000 | 17 600 000 | 8 4 6 018 | 1.455 2.667 1.2 01.125 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ю. Цунода Ferrari RenaultВсего: | 1 200 000 500 000 2 700 000 600 000 5 000 000 | 10 800 000 | 10 2 22 640 | 1.667 0.8 1.63 21.6 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 1 300 000 1 200 000 2 400 000 3 600 000 8 500 000 | 5 800 000 | 12 6 18 1854 | 1.846 1 1.5 11.271 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри К. Сайнс-мл. McLaren RenaultВсего: | 2 200 000 1 000 000 6 100 000 1 500 000 10 800 000 | 4 300 000 | 32 1 51 084 | 2.909 0.2 1.672 01.556 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис Н. Хюлкенберг McLaren RenaultВсего: | 2 200 000 0 4 200 000 1 500 000 7 900 000 | 5 100 000 | 25 6 27 058 | 2.273 запредельная 1.286 01.468 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2012, 2016, 2019-2020, 2022, 2025
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 13 | 48 |
| Заработано очков: | 129 | 602 | 2036 |
| Эффективность*: | 1000.000 | 1.5652 | 1.1899 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений
Раскрыть