Myshka (Наталья КОЧЕРОВА)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 45 | 27 | 39 |
Очки | 3.3 | 7.8 | 12.6 |
Рейтинг | 20.0% | 52.7% | 30.9% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 53 (-1) | 43 (-1) | 45 (-1) |
Очки | 78.5 | 194.1 | 302.6 |
Рейтинг | 30.7% | 44.0% | 41.3% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2006-2019, 2021-2023
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 326 | 326 | 326 |
Побед: | 1 | 2 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 17 | 20 | 21 |
Заработано очков: | 1287.8 | 2809.0 | 4422.3 |
Показатель мастерства**: | 143.6 | 313.4 | 481.4 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания