sgl0504 ()
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
---|
223 000 000 | 0 | 223 000 000 | 12 000 000 | 211 000 000 |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 72 | 211 000 000 | 1.200 |
Место | 53 | 1 | 9 |
Рейтинг | 1.9% | 100.0% | 84.9% |
Финансовый отчет
№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 210 000 000 | | | 211 000 000 | |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 210 000 000 | | | 211 000 000 | |
21 | Гран-При Бразилии | 200 000 000 | | | 201 000 000 | |
20 | Гран-При Мексики | 190 000 000 | | | 191 000 000 | |
19 | Гран-При США | 180 000 000 | | | 181 000 000 | |
18 | Гран-При Сингапура | 170 000 000 | | | 171 000 000 | |
17 | Гран-При Азербайджана | 160 000 000 | | | 161 000 000 | |
16 | Гран-При Италии | 150 000 000 | | | 151 000 000 | |
15 | Гран-При Нидерландов | 140 000 000 | | | 141 000 000 | |
14 | Гран-При Бельгии | 130 000 000 | | | 131 000 000 | |
13 | Гран-При Венгрии | 120 000 000 | | | 121 000 000 | |
12 | Гран-При Великобритании | 110 000 000 | | | 111 000 000 | |
11 | Гран-При Австрии | 100 000 000 | | | 101 000 000 | |
10 | Гран-При Испании | 90 000 000 | | | 91 000 000 | |
9 | Гран-При Канады | 80 000 000 | | | 81 000 000 | |
8 | Гран-При Монако | 70 000 000 | | | 71 000 000 | |
7 | Гран-При Сан-Марино | 60 000 000 | | | 61 000 000 | |
6 | Гран-При Майами | 50 000 000 | | | 51 000 000 | |
5 | Гран-При Китая | 40 000 000 | | | 41 000 000 | |
4 | Гран-При Японии | 30 000 000 | | | 31 000 000 | |
3 | Гран-При Австралии | 20 000 000 | | | 21 000 000 | |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | | | 11 000 000 | |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Red Bull RenaultВсего: | 4 000 000 1 000 000 6 400 000 600 000 12 000 000 | 1 000 000 | 26 2 44 072 | 1.3 0.4 1.375 01.2 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2024
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 2 | 2 |
Заработано очков: | 72 | 144 | 144 |
Эффективность*: | 1.200 | 1.2000 | 1.2000 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений
Раскрыть