| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 2 100 000 2 700 000 4 900 000 0 9 700 000 | 800 000 | 18 15 33 066 | 1.714 1.111 1.347 никакая1.361 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren FerrariВсего: | 2 100 000 3 800 000 5 900 000 4 700 000 16 500 000 | 10 500 000 | 26 18 44 492 | 2.476 0.947 1.492 0.171.115 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | О. Пиастри Ш. Леклер Haas FerrariВсего: | 2 100 000 1 700 000 1 000 000 3 400 000 8 200 000 | 27 000 000 | 0 12 3 1833 | 0 1.412 0.6 1.0590.805 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Антонелли Ferrari FerrariВсего: | 1 700 000 1 400 000 4 700 000 5 300 000 13 100 000 | 25 200 000 | 0 25 4 1645 | 0 3.571 0.17 0.6040.687 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 2 400 000 2 700 000 5 200 000 100 000 10 400 000 | 28 300 000 | 10 25 35 070 | 0.833 1.852 1.346 01.346 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 2 000 000 1 300 000 3 400 000 4 000 000 10 700 000 | 28 700 000 | 19 17 36 36108 | 1.9 2.615 2.118 1.82.019 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Ferrari FerrariВсего: | 2 700 000 2 900 000 2 500 000 3 100 000 11 200 000 | 29 400 000 | 15 12 12 1251 | 1.111 0.828 0.96 0.7740.911 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | А. Антонелли Ф. Алонсо Aston Martin RenaultВсего: | 300 000 600 000 1 100 000 200 000 2 200 000 | 30 600 000 | 12 0 0 012 | 8 0 0 01.091 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | А. Антонелли Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 300 000 1 600 000 2 600 000 3 700 000 8 200 000 | 22 800 000 | 2 12 20 2054 | 1.333 1.5 1.538 1.0811.317 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Red Bull HondaВсего: | 1 800 000 400 000 1 800 000 2 300 000 6 300 000 | 21 000 000 | 18 0 20 3371 | 2 0 2.222 2.872.254 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Лоусон Racing Bulls HondaВсего: | 2 200 000 400 000 700 000 2 600 000 5 900 000 | 17 300 000 | 2 4 4 616 | 0.182 2 1.143 0.4620.542 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 2 500 000 2 700 000 2 800 000 3 600 000 11 600 000 | 13 200 000 | 20 20 20 2585 | 1.6 1.481 1.429 1.3891.466 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Red Bull HondaВсего: | 2 000 000 600 000 2 100 000 2 900 000 7 600 000 | 14 800 000 | 10 2 10 1032 | 1 0.667 0.952 0.690.842 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | А. Хаджар Л. Лоусон Racing Bulls HondaВсего: | 500 000 200 000 700 000 3 300 000 4 700 000 | 12 400 000 | 0 8 8 824 | 0 8 2.286 0.4851.021 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Red Bull HondaВсего: | 2 300 000 600 000 2 500 000 3 200 000 8 600 000 | 7 100 000 | 18 15 18 1869 | 1.565 5 1.44 1.1251.605 |
| 9 | Гран-При Испании | 20 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Mercedes AMG MercedesВсего: | 3 000 000 1 700 000 2 400 000 7 200 000 14 300 000 | 5 700 000 | 1 12 12 4368 | 0.067 1.412 1 1.1940.951 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | | | 10 000 000 | |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Williams MercedesВсего: | 3 100 000 2 600 000 1 400 000 7 100 000 14 200 000 | 0 | 18 25 14 3390 | 1.161 1.923 2 0.931.268 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ю. Цунода А. Хаджар Racing Bulls HondaВсего: | 500 000 300 000 600 000 4 900 000 6 300 000 | 4 200 000 | 4 0 0 1620 | 1.6 0 0 0.6530.635 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 3 200 000 3 000 000 6 200 000 800 000 13 200 000 | 500 000 | 25 12 37 074 | 1.563 0.8 1.194 01.121 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Л. Норрис Ю. Цунода Red Bull HondaВсего: | 3 100 000 500 000 3 600 000 4 100 000 11 300 000 | 3 700 000 | 15 2 10 1037 | 0.968 0.8 0.556 0.4880.655 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 1 200 000 1 300 000 2 400 000 3 600 000 8 500 000 | 5 000 000 | 6 12 18 1854 | 1 1.846 1.5 11.271 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри Н. Хюлкенберг Williams RenaultВсего: | 2 200 000 400 000 2 500 000 1 500 000 6 600 000 | 3 500 000 | 32 0 7 039 | 2.909 0 0.56 01.182 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | А. Антонелли Л. Лоусон McLaren MercedesВсего: | 1 200 000 1 200 000 4 200 000 6 300 000 12 900 000 | 100 000 | 12 0 27 4079 | 2 0 1.286 1.271.225 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро