AdmAnd (Андрей AdmAnd)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 12* | 33 | 21* |
Очки | 6.8* | 6.0 | 14.3 |
Рейтинг | 81.0%* | 44.8% | 65.5%* |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 45 (5) | 43 | 38 (6) |
Очки | 19.4 | 38.3 | 68.7 |
Рейтинг | 32.3% | 35.4% | 43.1% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2025
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 418 | 420 | 420 |
Побед: | 4 | 2 | 1 |
Попаданий в топ-10%*: | 39 | 26 | 26 |
Заработано очков: | 1833.8 | 3506.5 | 5800.8 |
Показатель мастерства**: | 308.3 | 399.1 | 578.1 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания