№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
16 | Гран-При Японии | 10 000 000 | | | 19 400 000 | |
15 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 1 300 000 1 500 000 3 100 000 3 100 000 9 000 000 | 9 400 000 | 0 12 37 3786 | 0 1.6 2.387 2.3871.911 |
14 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер Ю. Цунода McLaren HondaВсего: | 1 200 000 0 2 200 000 6 900 000 10 300 000 | 8 400 000 | 12 0 4 4359 | 2 никакая 0.364 1.2461.146 |
13 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | С. Перес Л. Норрис McLaren FerrariВсего: | 2 400 000 1 700 000 2 400 000 2 500 000 9 000 000 | 8 700 000 | 12 6 8 1036 | 1 0.706 0.667 0.80.8 |
12 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | О. Пиастри К. Сайнс-мл. McLaren FerrariВсего: | 1 300 000 1 500 000 4 000 000 3 500 000 10 300 000 | 7 700 000 | 7 5 16 2452 | 1.077 0.667 0.8 1.3711.01 |
11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ш. Леклер С. Перес Haas HondaВсего: | 1 400 000 2 100 000 100 000 6 600 000 10 200 000 | 8 000 000 | 6 15 0 4162 | 0.857 1.429 0 1.2421.216 |
10 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | С. Перес Л. Норрис McLaren HondaВсего: | 2 200 000 600 000 700 000 6 600 000 10 100 000 | 8 200 000 | 8 18 30 3490 | 0.727 6 8.571 1.031.782 |
9 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер McLaren FerrariВсего: | 3 600 000 2 000 000 500 000 4 600 000 10 700 000 | 8 300 000 | 4 18 12 3266 | 0.222 1.8 4.8 1.3911.234 |
8 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ш. Леклер Williams HondaВсего: | 2 200 000 1 100 000 0 7 000 000 10 300 000 | 9 000 000 | 18 12 6 3470 | 1.636 2.182 запредельная 0.9711.359 |
7 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Williams HondaВсего: | 1 500 000 2 200 000 0 6 800 000 10 500 000 | 9 300 000 | 0 18 0 3856 | 0 1.636 никакая 1.1181.067 |
6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | К. Магнуссен Ш. Леклер Red Bull RenaultВсего: | 100 000 1 500 000 7 400 000 700 000 9 700 000 | 9 800 000 | 0 8 25 2154 | 0 1.067 0.676 61.113 |
5 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис McLaren HondaВсего: | 1 600 000 600 000 800 000 7 000 000 10 000 000 | 9 500 000 | 6 0 0 4450 | 0.75 0 0 1.2571 |
4 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Э. Окон Ferrari RenaultВсего: | 3 700 000 500 000 4 300 000 900 000 9 400 000 | 9 500 000 | 10 0 36 046 | 0.541 0 1.674 00.979 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Aston Martin RenaultВсего: | 3 900 000 1 700 000 2 200 000 900 000 8 700 000 | 8 900 000 | 25 15 27 067 | 1.282 1.765 2.455 01.54 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ф. Алонсо Н. Хюлкенберг Aston Martin FerrariВсего: | 1 300 000 0 2 000 000 4 900 000 8 200 000 | 7 600 000 | 15 0 15 1444 | 2.308 никакая 1.5 0.5711.073 |
1 | Гран-При Бахрейна | 15 000 000 | Ю. Цунода Ш. Леклер Alfa Romeo HondaВсего: | 0 2 800 000 0 6 400 000 9 200 000 | 5 800 000 | 0 0 4 4347 | никакая 0 запредельная 1.3441.022 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро