| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен McLaren AudiВсего: | 1 800 000 2 100 000 4 400 000 300 000 8 600 000 | 16 200 000 | 12 18 19 150 | 1.333 1.714 0.864 0.6671.163 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Колапинто Red Bull FerrariВсего: | 1 800 000 100 000 2 900 000 4 300 000 9 100 000 | 14 800 000 | 15 2 15 840 | 1.667 4 1.034 0.3720.879 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Aston Martin FerrariВсего: | 3 200 000 0 0 6 400 000 9 600 000 | 13 900 000 | 3 2 2 3138 | 0.188 запредельная запредельная 0.9690.792 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел М. Ферстаппен Haas FerrariВсего: | 2 200 000 1 900 000 200 000 4 800 000 9 100 000 | 13 500 000 | 6 18 0 2246 | 0.545 1.895 0 0.9171.011 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | А. Антонелли Л. Хэмилтон Aston Martin Red Bull-FordВсего: | 2 600 000 3 000 000 0 3 500 000 9 100 000 | 12 600 000 | 25 12 0 1754 | 1.923 0.8 никакая 0.9711.187 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Red Bull AudiВсего: | 2 800 000 1 500 000 4 700 000 0 9 000 000 | 11 700 000 | 3 29 12 448 | 0.214 3.867 0.511 запредельная1.067 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен Red Bull Red Bull-FordВсего: | 1 200 000 1 600 000 2 900 000 3 400 000 9 100 000 | 10 700 000 | 4 18 20 2062 | 0.667 2.25 1.379 1.1761.363 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | П. Гасли М. Ферстаппен McLaren FerrariВсего: | 700 000 1 300 000 3 000 000 4 000 000 9 000 000 | 9 800 000 | 6 12 25 2568 | 1.714 1.846 1.667 1.251.511 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Д. Рассел П. Гасли McLaren Red Bull-FordВсего: | 2 100 000 600 000 3 300 000 2 600 000 8 600 000 | 8 800 000 | 0 6 12 1836 | 0 2 0.727 1.3850.837 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Д. Рассел Н. Хюлкенберг McLaren AudiВсего: | 3 900 000 0 5 600 000 100 000 9 600 000 | 7 400 000 | 8 0 12 020 | 0.41 никакая 0.429 00.417 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг Ф. Алонсо Mercedes AMG HondaВсего: | 100 000 0 9 100 000 0 9 200 000 | 7 000 000 | 0 0 45 045 | 0 никакая 0.989 никакая0.978 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ш. Леклер С. Перес Mercedes AMG AudiВсего: | 2 500 000 0 6 500 000 200 000 9 200 000 | 6 200 000 | 15 0 37 052 | 1.2 никакая 1.138 01.13 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | А. Хаджар Э. Окон Ferrari AudiВсего: | 1 000 000 400 000 6 100 000 300 000 7 800 000 | 5 400 000 | 4 0 40 044 | 0.8 0 1.311 01.128 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | П. Гасли В. Боттас McLaren FerrariВсего: | 600 000 0 4 600 000 4 600 000 9 800 000 | 3 200 000 | 1 0 10 2738 | 0.333 никакая 0.435 1.1740.776 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро