№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
16 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Haas FerrariВсего: | 4 000 000 1 000 000 100 000 4 200 000 9 300 000 | 15 500 000 | 26 6 0 2052 | 1.3 1.2 0 0.9521.118 |
15 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Стролл McLaren FerrariВсего: | 4 700 000 200 000 1 900 000 3 100 000 9 900 000 | 14 800 000 | 10 0 24 3771 | 0.426 0 2.526 2.3871.434 |
14 | Гран-При Италии | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Ferrari FerrariВсего: | 4 500 000 700 000 2 300 000 2 400 000 9 900 000 | 14 700 000 | 25 0 27 2779 | 1.111 0 2.348 2.251.596 |
13 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 4 400 000 1 600 000 2 400 000 2 500 000 10 900 000 | 14 600 000 | 25 0 10 1045 | 1.136 0 0.833 0.80.826 |
12 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | С. Перес Л. Норрис Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 100 000 2 600 000 5 300 000 700 000 11 700 000 | 15 500 000 | 18 9 24 1061 | 1.161 0.692 0.906 2.8571.043 |
11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 1 400 000 1 400 000 2 000 000 700 000 5 500 000 | 17 200 000 | 18 6 28 052 | 2.571 0.857 2.8 01.891 |
10 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Д. Рассел McLaren FerrariВсего: | 2 100 000 1 400 000 700 000 3 500 000 7 700 000 | 12 700 000 | 15 10 30 358 | 1.429 1.429 8.571 0.1711.506 |
9 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Стролл McLaren FerrariВсего: | 2 000 000 1 000 000 500 000 4 600 000 8 100 000 | 10 400 000 | 18 7 12 3269 | 1.8 1.4 4.8 1.3911.704 |
8 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Ferrari RenaultВсего: | 4 500 000 1 100 000 2 800 000 1 400 000 9 800 000 | 8 500 000 | 25 12 22 463 | 1.111 2.182 1.571 0.5711.286 |
7 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Alpine FerrariВсего: | 4 300 000 1 500 000 1 600 000 3 300 000 10 700 000 | 8 300 000 | 26 10 5 1253 | 1.209 1.333 0.625 0.7270.991 |
6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Стролл Alpine RenaultВсего: | 4 100 000 700 000 700 000 700 000 6 200 000 | 9 000 000 | 25 0 21 2167 | 1.22 0 6 62.161 |
5 | Гран-При Майами | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Haas RenaultВсего: | 3 800 000 2 000 000 300 000 500 000 6 600 000 | 5 200 000 | 26 15 1 648 | 1.368 1.5 0.667 2.41.455 |
4 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Стролл Alpine FerrariВсего: | 2 300 000 1 300 000 900 000 5 000 000 9 500 000 | 1 800 000 | 10 7 0 3653 | 0.87 1.077 0 1.441.116 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Стролл Aston Martin FerrariВсего: | 1 700 000 500 000 2 200 000 4 300 000 8 700 000 | 1 300 000 | 15 12 27 862 | 1.765 4.8 2.455 0.3721.425 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ф. Алонсо К. Сайнс-мл. Aston Martin MercedesВсего: | 1 300 000 2 600 000 2 000 000 5 300 000 11 200 000 | 0 | 15 8 15 2765 | 2.308 0.615 1.5 1.0191.161 |
1 | Гран-При Бахрейна | 15 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес McLaren HondaВсего: | 3 600 000 2 800 000 1 000 000 6 400 000 13 800 000 | 1 200 000 | 25 18 0 4386 | 1.389 1.286 0 1.3441.246 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро