| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 19 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри Racing Bulls FerrariВсего: | 1 600 000 1 200 000 900 000 4 500 000 8 200 000 | 24 500 000 | 8 0 6 3044 | 1 0 1.333 1.3331.073 |
| 18 | Гран-При США | 10 000 000 | А. Хаджар Д. Рассел McLaren FerrariВсего: | 800 000 1 800 000 3 000 000 3 900 000 9 500 000 | 22 700 000 | 8 4 16 3058 | 2 0.444 1.067 1.5381.221 |
| 17 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис А. Линдблад Audi FerrariВсего: | 2 300 000 700 000 200 000 5 400 000 8 600 000 | 22 200 000 | 13 0 6 3958 | 1.13 0 6 1.4441.349 |
| 16 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | А. Хаджар Л. Лоусон McLaren FerrariВсего: | 800 000 200 000 3 200 000 3 500 000 7 700 000 | 20 800 000 | 10 6 10 2753 | 2.5 6 0.625 1.5431.377 |
| 15 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри Alpine FerrariВсего: | 2 500 000 1 400 000 800 000 3 300 000 8 000 000 | 18 500 000 | 25 0 0 2045 | 2 0 0 1.2121.125 |
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри Red Bull FerrariВсего: | 2 600 000 1 500 000 2 900 000 3 700 000 10 700 000 | 16 500 000 | 10 4 18 1244 | 0.769 0.533 1.241 0.6490.822 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Д. Рассел М. Ферстаппен Racing Bulls FerrariВсего: | 2 300 000 1 800 000 800 000 4 300 000 9 200 000 | 17 200 000 | 18 15 4 845 | 1.565 1.667 1 0.3720.978 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | А. Линдблад О. Пиастри Aston Martin FerrariВсего: | 600 000 1 700 000 0 6 400 000 8 700 000 | 16 400 000 | 0 12 2 3145 | 0 1.412 запредельная 0.9691.034 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Лоусон Д. Рассел Racing Bulls FerrariВсего: | 700 000 2 200 000 1 100 000 4 800 000 8 800 000 | 15 100 000 | 4 6 5 2237 | 1.143 0.545 0.909 0.9170.841 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | А. Антонелли П. Гасли McLaren Red Bull-FordВсего: | 2 600 000 500 000 3 400 000 3 500 000 10 000 000 | 13 900 000 | 25 0 16 2364 | 1.923 0 0.941 1.3141.28 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | П. Гасли Ш. Леклер Racing Bulls FerrariВсего: | 900 000 1 500 000 1 500 000 5 300 000 9 200 000 | 13 900 000 | 1 29 15 5196 | 0.222 3.867 2 1.9252.087 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | А. Элбон Д. Рассел Red Bull FerrariВсего: | 200 000 2 100 000 2 900 000 4 300 000 9 500 000 | 13 100 000 | 0 25 26 1465 | 0 2.381 1.793 0.6511.368 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | Д. Рассел М. Ферстаппен McLaren FerrariВсего: | 1 600 000 1 300 000 3 000 000 4 000 000 9 900 000 | 12 600 000 | 18 12 25 2580 | 2.25 1.846 1.667 1.251.616 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Д. Рассел А. Хаджар McLaren FerrariВсего: | 2 100 000 700 000 3 300 000 4 000 000 10 100 000 | 12 500 000 | 0 15 12 1845 | 0 4.286 0.727 0.90.891 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | О. Берман Ш. Леклер McLaren Red Bull-FordВсего: | 700 000 2 900 000 5 600 000 2 900 000 12 100 000 | 12 600 000 | 1 16 12 2857 | 0.286 1.103 0.429 1.9310.942 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | О. Берман О. Пиастри Red Bull FerrariВсего: | 900 000 2 600 000 2 700 000 6 200 000 12 400 000 | 14 700 000 | 0 22 14 2056 | 0 1.692 1.037 0.6450.903 |
| 3 | Гран-При Японии | 20 000 000 | А. Хаджар О. Пиастри Haas FerrariВсего: | 700 000 1 300 000 1 100 000 4 600 000 7 700 000 | 17 100 000 | 0 18 0 2341 | 0 2.769 0 11.065 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | | | 14 800 000 | |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | К. Сайнс-мл. Н. Хюлкенберг Ferrari Red Bull-FordВсего: | 400 000 100 000 4 200 000 3 500 000 8 200 000 | 4 800 000 | 0 0 27 1239 | 0 0 1.286 0.6860.951 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро