| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Mercedes AMG FerrariВсего: | 4 000 000 1 600 000 4 700 000 2 800 000 13 100 000 | 0 | 25 13 10 1967 | 1.25 1.625 0.426 1.3571.023 |
| 23 | Гран-При Катара | 0 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Racing Bulls RenaultВсего: | 2 100 000 1 200 000 1 400 000 100 000 4 800 000 | 13 100 000 | 26 0 2 028 | 2.476 0 0.286 01.167 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Л. Хэмилтон О. Пиастри Mercedes AMG HondaВсего: | 900 000 2 100 000 4 200 000 3 800 000 11 000 000 | 17 900 000 | 4 0 33 3370 | 0.889 0 1.571 1.7371.273 |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон О. Пиастри Racing Bulls HondaВсего: | 1 700 000 3 100 000 800 000 5 500 000 11 100 000 | 18 900 000 | 0 10 12 2648 | 0 0.645 3 0.9450.865 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Racing Bulls MercedesВсего: | 2 400 000 1 400 000 700 000 6 900 000 11 400 000 | 20 000 000 | 10 4 0 3549 | 0.833 0.571 0 1.0140.86 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Антонелли Red Bull MercedesВсего: | 1 300 000 1 500 000 5 200 000 10 100 000 18 100 000 | 21 400 000 | 17 1 41 41100 | 2.615 0.133 1.577 0.8121.105 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Хэмилтон О. Пиастри Red Bull MercedesВсего: | 1 000 000 2 900 000 3 900 000 7 300 000 15 100 000 | 29 500 000 | 4 12 18 4074 | 0.8 0.828 0.923 1.0960.98 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Хэмилтон К. Сайнс-мл. Racing Bulls MercedesВсего: | 1 100 000 100 000 1 000 000 7 500 000 9 700 000 | 34 600 000 | 4 15 11 3363 | 0.727 30 2.2 0.881.299 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Mercedes AMG HondaВсего: | 1 600 000 3 000 000 2 500 000 3 300 000 10 400 000 | 34 300 000 | 12 18 12 2668 | 1.5 1.2 0.96 1.5761.308 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Ю. Цунода Ф. Колапинто Haas RenaultВсего: | 0 0 300 000 300 000 600 000 | 34 700 000 | 2 0 9 011 | запредельная никакая 6 03.667 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Mercedes AMG FerrariВсего: | 3 800 000 1 700 000 2 300 000 4 500 000 12 300 000 | 25 300 000 | 18 0 17 2055 | 0.947 0 1.478 0.8890.894 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 20 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 2 700 000 2 500 000 9 900 000 800 000 15 900 000 | 27 600 000 | 20 20 56 197 | 1.481 1.6 1.131 0.251.22 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | | | 33 500 000 | |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Red Bull MercedesВсего: | 2 600 000 1 700 000 2 800 000 7 700 000 14 800 000 | 23 500 000 | 0 12 0 4355 | 0 1.412 0 1.1170.743 |
| 10 | Гран-При Канады | 20 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Ferrari MercedesВсего: | 2 300 000 1 800 000 4 100 000 7 600 000 15 800 000 | 28 300 000 | 18 25 18 40101 | 1.565 2.778 0.878 1.0531.278 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | | | 34 100 000 | |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | А. Антонелли К. Сайнс-мл. Ferrari RenaultВсего: | 1 000 000 500 000 3 400 000 300 000 5 200 000 | 24 100 000 | 0 1 28 029 | 0 0.4 1.647 01.115 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | А. Антонелли Л. Хэмилтон Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 300 000 1 400 000 3 900 000 400 000 7 000 000 | 19 300 000 | 0 12 6 018 | 0 1.714 0.308 00.514 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Антонелли Red Bull RenaultВсего: | 1 800 000 1 700 000 4 500 000 800 000 8 800 000 | 16 300 000 | 10 10 16 137 | 1.111 1.176 0.711 0.250.841 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Ferrari RenaultВсего: | 2 700 000 1 100 000 3 100 000 800 000 7 700 000 | 15 100 000 | 18 8 21 047 | 1.333 1.455 1.355 01.221 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Ю. Цунода А. Антонелли McLaren RenaultВсего: | 500 000 1 500 000 5 600 000 600 000 8 200 000 | 12 800 000 | 2 0 40 648 | 0.8 0 1.429 21.171 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ю. Цунода А. Антонелли Ferrari RenaultВсего: | 700 000 1 500 000 2 400 000 800 000 5 400 000 | 11 000 000 | 0 9 18 027 | 0 1.2 1.5 01 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. О. Пиастри Ferrari RenaultВсего: | 1 000 000 2 200 000 4 400 000 1 500 000 9 100 000 | 6 400 000 | 1 32 12 045 | 0.2 2.909 0.545 00.989 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Хэмилтон К. Сайнс-мл. Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 000 000 1 000 000 3 000 000 1 500 000 7 500 000 | 5 500 000 | 1 0 27 028 | 0.1 0 1.8 00.747 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро