№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Хэмилтон О. Пиастри Ferrari HondaВсего: | 2 500 000 2 700 000 6 900 000 4 600 000 16 700 000 | 9 300 000 | 3 23 35 2687 | 0.24 1.704 1.014 1.131.042 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | О. Пиастри Ш. Леклер Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 200 000 3 000 000 3 200 000 5 100 000 13 500 000 | 26 000 000 | 6 12 43 2788 | 0.545 0.8 2.688 1.0591.304 |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон О. Пиастри Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 300 000 3 300 000 4 800 000 200 000 10 600 000 | 29 500 000 | 1 11 16 3563 | 0.087 0.667 0.667 351.189 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | Л. Хэмилтон К. Сайнс-мл. Red Bull MercedesВсего: | 1 400 000 2 000 000 3 700 000 6 700 000 13 800 000 | 30 100 000 | 12 25 8 4287 | 1.714 2.5 0.432 1.2541.261 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. С. Перес Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 900 000 900 000 5 100 000 6 000 000 13 900 000 | 33 900 000 | 25 6 15 55101 | 2.632 1.333 0.588 1.8331.453 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Хэмилтон К. Сайнс-мл. Red Bull MercedesВсего: | 2 000 000 1 500 000 3 400 000 7 500 000 14 400 000 | 37 800 000 | 8 6 19 4275 | 0.8 0.8 1.118 1.121.042 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. А. Элбон Red Bull RenaultВсего: | 2 000 000 100 000 3 900 000 200 000 6 200 000 | 42 200 000 | 0 6 10 016 | 0 12 0.513 00.516 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Red Bull RenaultВсего: | 1 200 000 2 200 000 4 400 000 300 000 8 100 000 | 38 400 000 | 6 25 12 043 | 1 2.273 0.545 01.062 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Д. Рассел С. Перес Aston Martin RenaultВсего: | 1 200 000 1 000 000 800 000 200 000 3 200 000 | 36 500 000 | 6 8 1 217 | 1 1.6 0.25 21.063 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис Haas RenaultВсего: | 1 600 000 2 900 000 600 000 200 000 5 300 000 | 29 700 000 | 0 10 0 212 | 0 0.69 0 20.453 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 1 900 000 1 300 000 5 000 000 200 000 8 400 000 | 25 000 000 | 5 12 43 060 | 0.526 1.846 1.72 01.429 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон McLaren MercedesВсего: | 1 800 000 1 900 000 4 800 000 6 400 000 14 900 000 | 23 400 000 | 0 25 27 4294 | 0 2.632 1.125 1.3131.262 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | С. Перес А. Элбон Sauber RenaultВсего: | 1 600 000 100 000 0 500 000 2 200 000 | 28 300 000 | 7 0 0 18 | 0.875 0 никакая 0.40.727 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес А. Элбон Ferrari MercedesВсего: | 1 300 000 100 000 4 400 000 5 500 000 11 300 000 | 20 500 000 | 4 0 18 4264 | 0.615 0 0.818 1.5271.133 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | С. Перес О. Пиастри Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 800 000 2 000 000 2 500 000 100 000 6 400 000 | 21 800 000 | 0 10 28 341 | 0 1 2.24 61.281 |
8 | Гран-При Монако | 20 000 000 | Д. Рассел С. Перес Ferrari RenaultВсего: | 1 100 000 2 400 000 5 100 000 100 000 8 700 000 | 18 200 000 | 10 0 40 151 | 1.818 0 1.569 21.172 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | | | 16 900 000 | |
6 | Гран-При Майами | 20 000 000 | Ф. Алонсо О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 1 500 000 1 900 000 4 900 000 6 000 000 14 300 000 | 6 900 000 | 2 3 28 4275 | 0.267 0.316 1.143 1.41.049 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | | | 11 200 000 | |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен Aston Martin MercedesВсего: | 1 000 000 3 300 000 1 700 000 4 700 000 10 700 000 | 1 200 000 | 2 26 8 4278 | 0.4 1.576 0.941 1.7871.458 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Л. Норрис Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 300 000 1 500 000 3 000 000 4 300 000 10 100 000 | 1 900 000 | 0 15 0 4459 | 0 2 0 2.0471.168 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ф. Алонсо Ferrari MercedesВсего: | 1 700 000 900 000 4 200 000 4 400 000 11 200 000 | 2 000 000 | 2 10 16 4270 | 0.235 2.222 0.762 1.9091.25 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Mercedes AMG RenaultВсего: | 4 000 000 1 800 000 3 400 000 600 000 9 800 000 | 3 200 000 | 26 15 16 057 | 1.3 1.667 0.941 01.163 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро