| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 16 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | О. Пиастри П. Гасли Alpine HondaВсего: | 1 000 000 300 000 600 000 0 1 900 000 | 15 500 000 | 8 0 0 412 | 1.6 0 0 запредельная1.263 |
| 15 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | П. Гасли О. Пиастри Alpine HondaВсего: | 400 000 1 400 000 800 000 0 2 600 000 | 7 400 000 | 0 0 0 00 | 0 0 0 никакая0 |
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | О. Пиастри А. Антонелли Mercedes AMG HondaВсего: | 1 500 000 3 700 000 6 300 000 100 000 11 600 000 | 0 | 4 25 35 064 | 0.533 1.351 1.111 01.103 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Red Bull Red Bull-FordВсего: | 1 800 000 2 300 000 2 900 000 3 400 000 10 400 000 | 1 600 000 | 15 18 15 1967 | 1.667 1.565 1.034 1.1181.288 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren HondaВсего: | 3 400 000 1 700 000 5 100 000 0 10 200 000 | 2 000 000 | 31 12 43 288 | 1.824 1.412 1.686 запредельная1.725 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Ferrari HondaВсего: | 1 900 000 2 300 000 5 200 000 0 9 400 000 | 2 200 000 | 18 12 22 052 | 1.895 1.043 0.846 никакая1.106 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari AudiВсего: | 1 900 000 3 000 000 4 900 000 200 000 10 000 000 | 1 600 000 | 18 12 30 464 | 1.895 0.8 1.224 41.28 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | А. Антонелли Л. Норрис McLaren MercedesВсего: | 4 100 000 2 100 000 4 800 000 10 100 000 21 100 000 | 1 600 000 | 8 18 20 4187 | 0.39 1.714 0.833 0.8120.825 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 3 200 000 1 200 000 4 400 000 4 300 000 13 100 000 | 12 700 000 | 10 4 14 1442 | 0.625 0.667 0.636 0.6510.641 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис Audi AudiВсего: | 1 600 000 1 200 000 100 000 100 000 3 000 000 | 15 800 000 | 18 15 0 033 | 2.25 2.5 0 02.2 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Red Bull Red Bull-FordВсего: | 1 700 000 700 000 2 400 000 2 600 000 7 400 000 | 8 800 000 | 0 15 15 2555 | 0 4.286 1.25 1.9231.486 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Red Bull Red Bull-FordВсего: | 2 000 000 3 900 000 2 500 000 2 900 000 11 300 000 | 6 200 000 | 17 8 27 2880 | 1.7 0.41 2.16 1.9311.416 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг О. Пиастри Audi AudiВсего: | 100 000 2 600 000 200 000 200 000 3 100 000 | 7 500 000 | 0 22 0 022 | 0 1.692 0 01.419 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Хэмилтон Mercedes AMG HondaВсего: | 3 500 000 2 300 000 6 500 000 0 12 300 000 | 600 000 | 12 8 37 057 | 0.686 0.696 1.138 никакая0.927 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | А. Хаджар Л. Хэмилтон Ferrari HondaВсего: | 1 000 000 2 800 000 6 100 000 0 9 900 000 | 2 900 000 | 4 21 40 065 | 0.8 1.5 1.311 никакая1.313 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Д. Рассел А. Антонелли Mercedes AMG AudiВсего: | 2 800 000 2 200 000 5 000 000 200 000 10 200 000 | 2 800 000 | 25 18 43 288 | 1.786 1.636 1.72 21.725 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро