| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 16 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | | | 31 600 000 | |
| 15 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Red Bull FerrariВсего: | 2 500 000 1 700 000 3 500 000 3 300 000 11 000 000 | 21 600 000 | 18 8 33 2079 | 1.44 0.941 1.886 1.2121.436 |
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Red Bull Red Bull-FordВсего: | 2 100 000 1 800 000 2 900 000 3 500 000 10 300 000 | 22 600 000 | 18 12 18 2674 | 1.714 1.333 1.241 1.4861.437 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Red Bull Red Bull-FordВсего: | 1 800 000 1 400 000 2 900 000 3 400 000 9 500 000 | 22 900 000 | 15 10 15 1959 | 1.667 1.429 1.034 1.1181.242 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Haas Red Bull-FordВсего: | 3 200 000 1 700 000 200 000 5 600 000 10 700 000 | 22 400 000 | 3 12 0 924 | 0.188 1.412 0 0.3210.449 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Red Bull Red Bull-FordВсего: | 1 900 000 1 700 000 3 400 000 3 800 000 10 800 000 | 23 100 000 | 18 25 26 2695 | 1.895 2.941 1.529 1.3681.759 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 20 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Red Bull FerrariВсего: | 1 600 000 1 900 000 3 000 000 4 400 000 10 900 000 | 23 900 000 | 15 18 23 3086 | 1.875 1.895 1.533 1.3641.578 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | | | 24 800 000 | |
| 8 | Гран-При Австрии | 20 000 000 | А. Хаджар О. Пиастри Red Bull Red Bull-FordВсего: | 1 300 000 1 900 000 2 900 000 3 400 000 9 500 000 | 14 800 000 | 8 12 26 2672 | 1.231 1.263 1.793 1.5291.516 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | | | 14 300 000 | |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren Red Bull-FordВсего: | 1 700 000 1 700 000 3 300 000 2 600 000 9 300 000 | 4 300 000 | 0 12 12 2549 | 0 1.412 0.727 1.9231.054 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Alpine Red Bull-FordВсего: | 2 000 000 2 600 000 1 200 000 2 900 000 8 700 000 | 3 600 000 | 17 21 12 2878 | 1.7 1.615 2 1.9311.793 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Alpine Red Bull-FordВсего: | 2 000 000 2 600 000 1 200 000 3 200 000 9 000 000 | 2 300 000 | 14 22 5 1455 | 1.4 1.692 0.833 0.8751.222 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен Red Bull Red Bull-FordВсего: | 2 300 000 1 700 000 2 400 000 2 800 000 9 200 000 | 1 300 000 | 8 4 4 622 | 0.696 0.471 0.333 0.4290.478 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Haas Red Bull-FordВсего: | 3 100 000 1 000 000 1 200 000 4 400 000 9 700 000 | 500 000 | 0 4 11 1227 | 0 0.8 1.833 0.5450.557 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Red Bull FerrariВсего: | 2 500 000 2 200 000 3 500 000 4 600 000 12 800 000 | 200 000 | 8 0 8 2743 | 0.64 0 0.457 1.1740.672 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро