№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
15 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 4 700 000 500 000 1 900 000 3 100 000 10 200 000 | 12 700 000 | 10 6 24 3777 | 0.426 2.4 2.526 2.3871.51 |
14 | Гран-При Италии | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 4 500 000 700 000 2 200 000 2 400 000 9 800 000 | 12 900 000 | 25 0 4 2756 | 1.111 0 0.364 2.251.143 |
13 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. McLaren FerrariВсего: | 4 400 000 800 000 2 400 000 2 500 000 10 100 000 | 12 700 000 | 25 10 8 1053 | 1.136 2.5 0.667 0.81.05 |
12 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Mercedes AMG RenaultВсего: | 6 300 000 3 100 000 5 300 000 700 000 15 400 000 | 12 800 000 | 33 18 24 1085 | 1.048 1.161 0.906 2.8571.104 |
11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 1 400 000 700 000 2 000 000 5 500 000 9 600 000 | 18 200 000 | 18 10 28 3086 | 2.571 2.857 2.8 1.0911.792 |
10 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел McLaren FerrariВсего: | 4 300 000 1 400 000 700 000 3 500 000 9 900 000 | 17 800 000 | 26 10 30 369 | 1.209 1.429 8.571 0.1711.394 |
9 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Alfa Tauri FerrariВсего: | 6 300 000 2 000 000 0 4 600 000 12 900 000 | 17 700 000 | 34 18 0 3284 | 1.079 1.8 никакая 1.3911.302 |
8 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Л. Стролл Ш. Леклер Alpine FerrariВсего: | 800 000 1 100 000 1 400 000 3 000 000 6 300 000 | 20 600 000 | 2 12 4 2240 | 0.5 2.182 0.571 1.4671.27 |
7 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Ferrari RenaultВсего: | 4 300 000 1 500 000 3 000 000 1 600 000 10 400 000 | 16 900 000 | 26 0 10 541 | 1.209 0 0.667 0.6250.788 |
6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Г. Чжоу О. Пиастри Alfa Romeo RenaultВсего: | 100 000 200 000 100 000 700 000 1 100 000 | 17 300 000 | 0 1 0 2122 | 0 1 0 64 |
5 | Гран-При Майами | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Alpine HondaВсего: | 3 800 000 1 600 000 500 000 7 000 000 12 900 000 | 8 400 000 | 26 6 6 4482 | 1.368 0.75 2.4 1.2571.271 |
4 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Стролл Alpine RenaultВсего: | 1 900 000 1 300 000 900 000 900 000 5 000 000 | 11 300 000 | 22 7 0 029 | 2.316 1.077 0 01.16 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Aston Martin HondaВсего: | 3 900 000 1 700 000 2 200 000 7 400 000 15 200 000 | 6 300 000 | 25 15 27 35102 | 1.282 1.765 2.455 0.9461.342 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Aston Martin MercedesВсего: | 4 000 000 1 300 000 2 000 000 5 300 000 12 600 000 | 11 500 000 | 18 15 15 2775 | 0.9 2.308 1.5 1.0191.19 |
1 | Гран-При Бахрейна | 15 000 000 | В. Боттас Г. Чжоу Alfa Romeo RenaultВсего: | 0 0 0 900 000 900 000 | 14 100 000 | 4 0 4 210 | запредельная никакая запредельная 0.4442.222 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро